國網(wǎng)青海玉樹治多縣供電公司生產(chǎn)倒班用房項目(第二次)標段一施工 | |||||||
中標候選人公示 | |||||||
(施工類型) | |||||||
(招標編號:E6301000076054323001001) | |||||||
蓋章: | 發(fā)布日期:2024年12月16日 |
招標人 | 國網(wǎng)青海省電力公司玉樹供電公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18597028228 | ||||
代理機構(gòu) | 青海德坤工程咨詢有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 13997239446 | ||||
開標時間 | 2024年12月16日 | 開標地點 | 玉樹州公共資源交易中心.開標室三 | ||||
公示開始時間 | 2024年12月16日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月19日 | ||||
中標候選人排序名稱 | |||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績情況 |
第1名 | 億信聯(lián)建設項目管理有限公司 | 完全滿足招標文件要求 | 14779408.110元 | 姓名:黃占秀 證書編號:青1632023202300688 |
407 | 合格 | 見公告附件 |
第2名 | 青海振川建筑有限公司 | 完全滿足招標文件要求 | 14741066.610元 | 姓名:李守功 證書編號:青263222356439 |
407 | 合格 | |
第3名 | 青??葡杞ㄔO工程有限公司 | 完全滿足招標文件要求 | 14391003.550元 | 姓名:朱全玉 證書編號:青2632014201440480 |
407 | 合格 | |
評標情況 | |||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||||
青海恒業(yè)安裝工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件暗標要求 | ||||||
青海昆馳建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理無執(zhí)業(yè)資格證 | ||||||
青海皓奕建設工程有限公司 | 投標文件法定代表人無電子簽名,投標總價未填寫。 | ||||||
青海玉萬建筑工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件暗標要求 | ||||||
青海方田建筑工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件暗標要求 | ||||||
青海寶兮建筑工程有限公司 | 投標總價未簽字蓋章 | ||||||
青海鴻慶建設工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件暗標要求 | ||||||
青海篤浩建筑工程有限公司 | 投標總價與報價不一致 | ||||||
青海建設安裝工程有限責任公司 | 投標文件不符合招標文件暗標要求 | ||||||
陜西筑業(yè)建設有限公司 | 投標文件不符合招標文件暗標要求 | ||||||
青海恒榮建設工程有限公司 | 投標文件不符合招標文件暗標要求 | ||||||
南京城闕建設發(fā)展有限公司 | 投標文件不符合招標文件暗標要求 | ||||||
青海昶森建筑工程有限公司 | 投標總價一覽未填寫 | ||||||
青海恒亨建設工程有限公司 | 無企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)資質(zhì) | ||||||
評標委員會名單 | |||||||
招標人代表: | 張建財;王修鵬 | ||||||
省綜合評標專家?guī)斐槿<遥?/td> | 李和平;吳金風;楊小蘭;張高理;魏芳 | ||||||
備注:如有異議,請向國網(wǎng)青海省電力公司玉樹供電公司反映,聯(lián)系電話:18597028228。 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。

快捷閱讀