招標項目名稱 | 陜西省西安汽車站場站提升改造項目智慧化系統(tǒng)建設(shè) | ||||||||||||||
招標項目編號 | E6101023506Yl8SEzVSN | ||||||||||||||
標段名稱 | 陜西省西安汽車站場站提升改造項目智慧化系統(tǒng)建設(shè) | ||||||||||||||
標段編號 | E6101023506Yl8SEzVSN001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 陜西省西安汽車站有限公司 | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu)名稱 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 王小冬 | 聯(lián)系電話 | 13474033254 | ||||||||||||
開標時間 | 2025年1月3日 9時30分 | 開標地點 | 開標室308 | ||||||||||||
評標情況 | 符合招標文件要求 | ||||||||||||||
中標候選人情況(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | ||||||||||
1 | 第一中標候選人 | 陜西交通科技有限公司 | 12420347.03 | 符合國家及地方現(xiàn)行規(guī)范和標準要求,達到工程質(zhì)量“合格”標準。 | 180 | ||||||||||
2 | 第二中標候選人 | 陜西國筑建設(shè)集團有限公司 | 12750653.02 | 符合國家及地方現(xiàn)行規(guī)范和標準要求,達到工程質(zhì)量“合格”標準 | 180 | ||||||||||
3 | 第三中標候選人 | 山西國圖建設(shè)工程有限公司 | 12785937.82 | 質(zhì)量達到符合國家及地方現(xiàn)行規(guī)范和標準要求,達到工程質(zhì)量“合格” 標準 | 180 | ||||||||||
中標候選人承諾和響應(yīng)情況 | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人執(zhí)業(yè)證書名稱及等級 | 項目負責人注冊(執(zhí)業(yè))印章號 | 中標候選人響應(yīng)資格能力條件 | |||||||||
1 | 第一中標候選人 | 陜西交通科技有限公司 | 趙志濤 | 一級注冊建造師 | 陜161131307802 | 完全響應(yīng) | |||||||||
2 | 第二中標候選人 | 陜西國筑建設(shè)集團有限公司 | 鄭興建 | 一級注冊建造師 | 陜1512017201830510 | 完全響應(yīng) | |||||||||
3 | 第三中標候選人 | 山西國圖建設(shè)工程有限公司 | 劉志華 | 一級注冊建造師 | 晉1142014201504835 | 完全響應(yīng) | |||||||||
提出異議的渠道和方式 | 1、異議書應(yīng)當包括下列內(nèi)容:①提出異議單位的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;②項目的名稱、編號;③異議事項的基本事實與相關(guān)請求; ④事實依據(jù)及必要的法律依據(jù)。2、異議書應(yīng)當由法定代表人或其授權(quán)代表簽字或者蓋章,并加蓋公章。3、異議接收地點:陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(電話:13474033254) 4、不滿足以上要求或逾期送達的,不予受理。 | ||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | / | ||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年1月5日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年1月8日 |

快捷閱讀