中標(biāo)(成交)結(jié)果詳情
投資項(xiàng)目代碼 | 2402-440781-20-01-629424 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山市鎮(zhèn)海灣重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理魚塘養(yǎng)殖尾水處理項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)山市鎮(zhèn)海灣重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理魚塘養(yǎng)殖尾水處理項(xiàng)目(汶村鎮(zhèn))勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 臺(tái)山市鎮(zhèn)海灣重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理魚塘養(yǎng)殖尾水處理項(xiàng)目(汶村鎮(zhèn))勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
公告名稱 | 臺(tái)山市鎮(zhèn)海灣重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理魚塘養(yǎng)殖尾水處理項(xiàng)目(汶村鎮(zhèn))勘察設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
招標(biāo)單位 | 臺(tái)山市汶村鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)代理 | 同致誠(chéng)工程咨詢有限公司 |
中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
(主)廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司,(成)廣州資源環(huán)保科技股份有限公司 | 中標(biāo)下浮率(%):0.680000、中標(biāo)總價(jià)(萬(wàn)元):25704.770832 | 總工期:485個(gè)日歷天;其中勘察設(shè)計(jì)工期為:60個(gè)日歷天;施工工期為:425個(gè)日歷天。 | 王付德 |
中標(biāo)日期 | 2025-01-08 18:33:10 |
快捷閱讀