一、項目編號:臨平國投2024采購065
二、項目名稱:臨卓產業(yè)基金投資業(yè)務合作機構招標項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 綜合單價報價:430000(元/個項目) | 浙江財通資本投資有限公司 | 杭州市上城區(qū)白云路22號161室 |
1 | 綜合單價報價:450000(元/個項目) | 杭州天使灣投資管理股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道歐美金融城2幢2909室 |
1 | 綜合單價報價:400000(元/個項目) | 浙江金聯(lián)產融服務有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)米市巷街道湖墅南路66號濱綠大廈A1101室 |
1 | 綜合單價報價:250000(元/個項目) | 出類管理咨詢(上海)有限公司 | 上海市黃浦區(qū)延安東路550號海洋大廈29層 |
1 | 綜合單價報價:448000(元/個項目) | 北京新研智創(chuàng)科技產業(yè)發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關村大街18號11層1128-106 |
1 | 綜合單價報價:450000(元/個項目) | 杭州余杭金控控股股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道景興路999號9幢102-13室 |
1 | 綜合單價報價:450000(元/個項目) | 杭州亨石資產管理有限公司 | 杭州市余杭區(qū)喬司街道汀蘭街253號8幢127、128室 |
1 | 綜合單價報價:450000(元/個項目) | 國泰君安證券股份有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)商城路618號 |
2 | 綜合單價報價:230000(元/個項目) | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | 上海市黃浦區(qū)南京東路61號四樓 |
2 | 綜合單價報價:200000(元/個項目) | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域 |
2 | 綜合單價報價:125000(元/個項目) | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | 知春路1號22層2206 |
2 | 綜合單價報價:220000(元/個項目) | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 西溪路128號6樓 |
2 | 綜合單價報價:200000(元/個項目) | 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) | 浙江省杭州市上城區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時代大廈A幢601室 |
2 | 綜合單價報價:180000(元/個項目) | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | 西四環(huán)中路16號院7號樓1101 |
2 | 綜合單價報價:175000(元/個項目) | 立信中聯(lián)會計師事務所(特殊普通合伙) | 天津自貿試驗區(qū)(東疆保稅港區(qū))亞洲路6865號金融貿易中心北區(qū)1-1-2205-1 |
3 | 綜合單價報價:250000(元/項目) 訴訟服務報價39% | 浙江六和律師事務所 | 求是路8號公元大廈北樓20層 |
3 | 綜合單價報價:120000(元/個項目)訴訟服務報價25% | 北京通商(杭州)律師事務所 | 杭州市上城區(qū)中天國開大廈十層、十二層 |
3 | 綜合單價報價:280000(元/個項目)訴訟服務報價40% | 北京市競天公誠律師事務所 | 北京市朝陽區(qū)建國路77號華貿中心3號寫字樓34層 |
3 | 綜合單價報價:270000(元/個項目)訴訟服務報價35% | 浙江京衡律師事務所 | 杭大路18號黃龍世紀廣場C區(qū)九層 |
3 | 綜合單價報價:250000(元/個項目)訴訟服務報價40% | 浙江浙杭律師事務所 | 錢江新城富春路308號華成國際發(fā)展大廈17層 |
3 | 綜合單價報價:150000(元/個項目)訴訟服務報價30% | 國浩律師(杭州)事務所 | 浙江省杭州市上城區(qū)老復興路白塔公園B區(qū)2號、15號樓 |
3 | 綜合單價報價:200000(元/個項目)訴訟服務報價30% | 浙江天冊律師事務所 | 杭大路1號黃龍世紀廣場A座11樓 |
3 | 綜合單價報價:120000(元/個項目)訴訟服務報價30% | 北京德恒(杭州)律師事務所 | 浙江省杭州市江干區(qū)新業(yè)路200號華峰國際7樓 |
3 | 綜合單價報價:200000(元/個項目)訴訟服務報價30% | 上海市錦天城律師事務所 | 上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈11、12層 |
3 | 綜合單價報價:300000(元/個項目)訴訟服務報價40% | 北京市中倫(上海)律師事務所 | 世紀大道8號上海國金中心辦公樓B座10、11層 |
4 | 綜合單價報價:20(萬元)40% | 萬邦資產評估有限公司 | 寧波市海曙區(qū)布政巷16號科創(chuàng)大廈1903室 |
4 | 綜合單價報價:28(萬元)55% | 金證(上海)資產評估有限公司 | 上海市嘉定區(qū)澄瀏中路2539號1303室-1 |
4 | 綜合單價報價:28(萬元)45% | 銀信資產評估有限公司 | 上海市嘉定區(qū)曹安公路1615號706室-3,經營地址:上海市黃浦區(qū)漢口路99號9樓 |
4 | 綜合單價報價:20(萬元)45% | 浙江中遠資產評估有限公司 | 杭州市馬塍路36號3幢604室 |
4 | 綜合單價報價:25(萬元)50% | 北京中企華資產評估有限責任公司 | 北京市東城區(qū)青龍胡同35號 |
4 | 綜合單價報價:20(萬元)40% | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | 車公莊西路19號37幢三層305-306 |
4 | 綜合單價報價:18(萬元)45% | 中聯(lián)資產評估集團(浙江)有限公司 | 杭州市湖墅南路260號6樓 |
4 | 綜合單價報價:28(萬元)45% | 天津中聯(lián)資產評估有限責任公司 | 天津市開發(fā)區(qū)新城西路19號22號3F |
5 | 綜合單價報價:20000(元/個項目) | 北京新研智創(chuàng)科技產業(yè)發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關村大街18號11層1128-106 |
5 | 綜合單價報價:20000(元/個項目) | 浙江科發(fā)資本管理有限公司 | 浙江省上城區(qū)白云路26號248室-1 |
5 | 綜合單價報價:20000(元/個項目) | 杭州天使灣投資管理股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道歐美金融城2幢2909室 |
5 | 綜合單價報價:20000(元/個項目) | 杭州余杭金控控股股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道景興路999號9幢102-13室 |
5 | 綜合單價報價:20000(元/個項目) | 杭州楓惠投資管理有限公司 | 杭州市濱江區(qū)六和路368號一幢(北)三樓B3077室 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 商業(yè)盡調及投后管理服務機構 | 商業(yè)盡調及投后管理服務機構 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 |
2 | 財務盡調服務機構 | 財務盡調服務機構 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件 | 詳見征集文件。 |
3 | 法律服務機構 | 法律服務機構 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 |
4 | 資產評估服務機構 | 資產評估服務機構 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 |
5 | 天使基金項目盡調咨詢服務機構 | 天使基金項目盡調咨詢服務機構 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 | 詳見征集文件。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
沈國飛,俞佳瑾,程府東,陳潔,高何怡 (第1、2、3、4、5標項采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:根據(jù)合同約定支付。
2.代理服務收費金額(元):根據(jù)合同約定支付。
七、公示期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日(2025年01月13日-01月15日)。
八、其他補充事宜
1.供應商認為中標或者公示結果使自己的權益受到損害的,可以在結果公示公告發(fā)布之日起3個工作日內,一次性以書面形式向征集人、采購代理機構提出針對同一采購程序環(huán)節(jié)的質疑。
2.其他詳見征集文件約定。
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:杭州普豐創(chuàng)業(yè)投資有限公司
地 址:杭州市臨平區(qū)東湖街道東湖中路236號。
聯(lián)系方式:0571-89532404
2.采購代理機構信息
名 稱:耀華建設管理有限公司
地 址:杭州市臨平區(qū)南苑街道華元歡樂城4幢華元大廈寫字樓20層(整層)。
聯(lián)系方式:0571-86320706 18072887619;
項目聯(lián)系人:單成燕、周海麗。
