一、項(xiàng)目編號(hào):0625-24217G12
二、項(xiàng)目名稱:2025年度浙江省第一批產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查抽樣檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)技術(shù)服務(wù)采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):2666(元) | 牽頭供應(yīng)商:寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) 投標(biāo)聯(lián)合體:寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所)、浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 寧波高新區(qū)江南路1588號(hào)D座 |
2 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):6133.33(元) | 牽頭供應(yīng)商:浙江省機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所有限公司 投標(biāo)聯(lián)合體:浙江省機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所有限公司、溫嶺市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所(溫嶺市計(jì)量檢定所) | 浙江省杭州市濱江區(qū)廟后王路125號(hào)1幢1-4層 |
3 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):5428(元) | 牽頭供應(yīng)商:臺(tái)州市產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)研究院 投標(biāo)聯(lián)合體:臺(tái)州市產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)研究院、臺(tái)州市檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 臺(tái)州市開(kāi)發(fā)大道東段788號(hào) |
4 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):2727(元) | 浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路387號(hào) |
6 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):2100(元) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路300號(hào) |
8 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):3736.67(元) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路300號(hào) |
9 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):5369.57(元) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路300號(hào) |
12 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):4000(元) | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 杭州市江干區(qū)凱旋路211號(hào) |
13 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):1524(元) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路300號(hào) |
14 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):1000(元) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 杭州市西湖區(qū)文三路2號(hào) |
15 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):5571(元) | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 寧波高新區(qū)江南路1588號(hào)D座 |
16 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):1600(元) | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)潮田工業(yè)區(qū)珠江路1-2號(hào) |
17 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/批次):1500(元) | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)3幢1層整層,2層C,E單元,4層C,D,E單元,..... |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
5 | 危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物 | 供應(yīng)商不足3家 | |
7 | 消防產(chǎn)品(二) | 有效供應(yīng)商不足3家 | |
10 | 燃?xì)庀嚓P(guān)產(chǎn)品(二) | 有效供應(yīng)商不足3家 | |
11 | 包裝類產(chǎn)品 | 供應(yīng)商不足3家 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 農(nóng)資產(chǎn)品 | 農(nóng)資產(chǎn)品 | 氮肥、復(fù)肥、鉀肥、水溶肥料、磷肥、有機(jī)肥料、農(nóng)用薄膜 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 農(nóng)用機(jī)械(一) | 農(nóng)用機(jī)械(一) | 手扶(微型)耕耘機(jī)、潛水電泵 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 農(nóng)用機(jī)械(二) | 農(nóng)用機(jī)械(二) | 背負(fù)式噴霧器、微型泵、離心泵、通用小型汽油機(jī) | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | 危險(xiǎn)化學(xué)品 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 消防產(chǎn)品(一) | 消防產(chǎn)品(一) | 獨(dú)立式感煙火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器、手提式滅火器、防火門(mén)、灑水噴頭、防火玻璃 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 防爆產(chǎn)品 | 防爆產(chǎn)品 | 防爆電機(jī)、防爆燈具、防爆電器 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 燃?xì)庀嚓P(guān)產(chǎn)品(一) | 燃?xì)庀嚓P(guān)產(chǎn)品(一) | 集成灶、燃?xì)獠膳療崴疇t、燃?xì)庥镁哌B接用金屬包覆軟管、燃?xì)庥貌讳P鋼波紋軟管、家用燃?xì)饪焖贌崴?、燃?xì)饩o急切斷閥 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 金屬制品(一) | 金屬制品(一) | 無(wú)縫鋼管(不銹鋼無(wú)縫鋼管)、焊接鋼管(不銹鋼焊接鋼管)、冷軋帶肋鋼筋 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 金屬制品(二) | 金屬制品(二) | 鋼絲繩、熱軋型鋼、熱軋帶肋鋼筋、熱軋光圓鋼筋 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 兒童產(chǎn)品(一) | 兒童產(chǎn)品(一) | 玩具 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 兒童產(chǎn)品(二) | 兒童產(chǎn)品(二) | 機(jī)動(dòng)車(chē)兒童乘員用約束系統(tǒng)、童車(chē) | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 兒童產(chǎn)品(三) | 兒童產(chǎn)品(三) | 童鞋 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 兒童產(chǎn)品(四) | 兒童產(chǎn)品(四) | 筆、學(xué)生文具 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)要求 | 合同簽訂后,一年內(nèi)有效。 | 滿足招標(biāo)文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
崔麗麗,王斌(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),黃爽,薛奎哲,林松
七、開(kāi)標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所)、浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司(聯(lián)合體) | 85.0 | 90.0 | 81.0 | 83.0 | 89.0 | 85.6 | 8.78 | 94.38 |
1 | 浙江國(guó)正檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 65.0 | 56.0 | 69.0 | 61.0 | 58.0 | 61.8 | 10.0 | 71.8 |
1 | 杭州??茩z測(cè)技術(shù)有限公司 | 63.0 | 54.0 | 61.0 | 59.0 | 55.0 | 58.4 | 9.18 | 67.58 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江省機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所有限公司、溫嶺市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所(溫嶺市計(jì)量檢定所)(聯(lián)合體) | 84.0 | 89.0 | 83.0 | 81.0 | 87.0 | 84.8 | 9.78 | 94.58 |
2 | 浙江省泵閥產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)研究院) | 78.0 | 79.0 | 73.0 | 66.0 | 76.0 | 74.4 | 10.0 | 84.4 |
2 | 浙江方威檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 9.52 | 56.52 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 臺(tái)州市產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)研究院、臺(tái)州市檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司(聯(lián)合體) | 89.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 84.0 | 84.4 | 10.0 | 94.4 |
3 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 82.0 | 75.0 | 74.0 | 69.0 | 76.0 | 75.2 | 9.84 | 85.04 |
3 | 浙江省泵閥產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心(永嘉縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)研究院) | 69.0 | 77.0 | 75.0 | 67.0 | 64.0 | 70.4 | 9.8 | 80.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 85.0 | 85.0 | 82.0 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 10.0 | 93.0 |
4 | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 70.0 | 69.0 | 71.0 | 68.0 | 66.0 | 68.8 | 9.02 | 77.82 |
4 | 杭州??茩z測(cè)技術(shù)有限公司 | 61.0 | 55.0 | 63.0 | 58.0 | 55.0 | 58.4 | 9.26 | 67.66 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 85.0 | 10.0 | 95.0 |
6 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 78.0 | 71.0 | 76.0 | 7.41 | 83.41 |
6 | 紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 77.0 | 82.0 | 78.0 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 6.18 | 83.18 |
6 | 臺(tái)州市檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 64.0 | 61.0 | 67.0 | 58.0 | 62.0 | 62.4 | 6.18 | 68.58 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
8 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 85.0 | 89.0 | 85.0 | 86.0 | 88.0 | 86.6 | 10.0 | 96.6 |
8 | 浙江省機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)所有限公司 | 75.0 | 81.0 | 75.0 | 75.0 | 71.0 | 75.4 | 7.92 | 83.32 |
8 | 南通市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 73.0 | 65.0 | 73.6 | 7.78 | 81.38 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
9 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 84.0 | 89.0 | 82.0 | 86.0 | 87.0 | 85.6 | 10.0 | 95.6 |
9 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 78.0 | 64.0 | 75.0 | 76.0 | 73.0 | 73.2 | 9.5 | 82.7 |
9 | 臺(tái)州市檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 64.0 | 60.0 | 69.0 | 67.0 | 68.0 | 65.6 | 9.59 | 75.19 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
12 | 浙江省特種設(shè)備科學(xué)研究院 | 80.0 | 83.0 | 77.0 | 85.0 | 88.0 | 82.6 | 6.3 | 88.9 |
12 | 浙江省冶金產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 75.0 | 79.0 | 78.0 | 81.0 | 75.0 | 77.6 | 10.0 | 87.6 |
12 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 77.0 | 66.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 74.2 | 9.86 | 84.06 |
12 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 75.0 | 62.0 | 73.0 | 74.0 | 64.0 | 69.6 | 5.35 | 74.95 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
13 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 81.0 | 81.0 | 76.0 | 85.0 | 86.0 | 81.8 | 10.0 | 91.8 |
13 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 74.0 | 64.0 | 70.0 | 75.0 | 73.0 | 71.2 | 5.4 | 76.6 |
13 | 臺(tái)州市檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 64.0 | 57.0 | 66.0 | 71.0 | 66.0 | 64.8 | 5.44 | 70.24 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
14 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 79.0 | 82.0 | 85.0 | 85.0 | 77.0 | 81.6 | 10.0 | 91.6 |
14 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 80.0 | 76.0 | 85.0 | 84.0 | 82.0 | 81.4 | 7.69 | 89.09 |
14 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 79.0 | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 80.0 | 80.8 | 6.25 | 87.05 |
14 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 79.0 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 82.0 | 80.6 | 6.25 | 86.85 |
14 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 79.0 | 74.0 | 79.0 | 80.0 | 85.0 | 79.4 | 6.25 | 85.65 |
14 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 82.0 | 74.0 | 81.0 | 81.0 | 83.0 | 80.2 | 5.0 | 85.2 |
14 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 73.0 | 74.0 | 76.0 | 75.0 | 69.0 | 73.4 | 6.94 | 80.34 |
14 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院、深檢集團(tuán)(浙江)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司(聯(lián)合體) | 74.0 | 73.0 | 76.0 | 75.0 | 69.0 | 73.4 | 5.59 | 78.99 |
14 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 69.0 | 69.0 | 75.0 | 80.0 | 69.0 | 72.4 | 4.08 | 76.48 |
14 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 67.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 64.0 | 69.4 | 4.63 | 74.03 |
14 | 必維申美商品檢測(cè)(上海)有限公司 | 69.0 | 70.0 | 74.0 | 71.0 | 65.0 | 69.8 | 4.17 | 73.97 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
15 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | 83.0 | 82.0 | 85.0 | 86.0 | 86.0 | 84.4 | 7.79 | 92.19 |
15 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司、億科檢測(cè)認(rèn)證有限公司(聯(lián)合體) | 80.0 | 79.0 | 77.0 | 79.0 | 67.0 | 76.4 | 10.0 | 86.4 |
15 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | 74.0 | 73.0 | 76.0 | 73.0 | 69.0 | 73.0 | 7.6 | 80.6 |
15 | 紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 74.0 | 72.0 | 73.0 | 75.0 | 68.0 | 72.4 | 7.6 | 80.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
16 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 84.0 | 87.0 | 82.8 | 5.94 | 88.74 |
16 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 82.0 | 83.0 | 80.0 | 85.0 | 83.0 | 82.6 | 4.75 | 87.35 |
16 | 浙江電商檢測(cè)有限公司 | 76.0 | 71.0 | 76.0 | 78.0 | 67.0 | 73.6 | 10.0 | 83.6 |
16 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 78.0 | 75.0 | 76.0 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 4.75 | 81.75 |
16 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)針棉織商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(天津) | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 78.0 | 66.0 | 74.0 | 7.6 | 81.6 |
16 | 中聯(lián)品檢(北京)檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 77.0 | 71.0 | 74.8 | 6.6 | 81.4 |
16 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 79.0 | 75.0 | 77.0 | 77.0 | 71.0 | 75.8 | 5.34 | 81.14 |
16 | 遠(yuǎn)東正大檢驗(yàn)集團(tuán)有限公司 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 75.0 | 65.0 | 73.6 | 7.19 | 80.79 |
16 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院、深檢集團(tuán)(浙江)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司(聯(lián)合體) | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 67.0 | 74.0 | 6.38 | 80.38 |
16 | 溫州市質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)科學(xué)研究院 | 70.0 | 75.0 | 77.0 | 75.0 | 68.0 | 73.0 | 5.37 | 78.37 |
16 | 上海紡織集團(tuán)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有限公司 | 72.0 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 69.0 | 73.0 | 3.58 | 76.58 |
16 | 必維申美商品檢測(cè)(上海)有限公司 | 69.0 | 74.0 | 75.0 | 77.0 | 66.0 | 72.2 | 3.96 | 76.16 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
17 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 | 81.0 | 82.0 | 84.0 | 88.0 | 86.0 | 84.2 | 6.35 | 90.55 |
17 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)針棉織商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(天津) | 74.0 | 76.0 | 76.0 | 78.0 | 68.0 | 74.4 | 10.0 | 84.4 |
17 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 68.0 | 74.8 | 7.94 | 82.74 |
17 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院、深檢集團(tuán)(浙江)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司(聯(lián)合體) | 75.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 67.0 | 73.0 | 7.81 | 80.81 |
17 | 浙江省質(zhì)量科學(xué)研究院 | 72.0 | 79.0 | 73.0 | 72.0 | 71.0 | 73.4 | 7.16 | 80.56 |
17 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 67.0 | 72.0 | 8.5 | 80.5 |
17 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 70.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 71.0 | 73.8 | 5.0 | 78.8 |
17 | 山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 68.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 66.0 | 72.4 | 6.17 | 78.57 |
17 | 紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 74.0 | 65.0 | 72.8 | 5.52 | 78.32 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)12 標(biāo)項(xiàng)13 標(biāo)項(xiàng)14 標(biāo)項(xiàng)15 標(biāo)項(xiàng)16 標(biāo)項(xiàng)17
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)以預(yù)算金額參照計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文規(guī)定的60%向每個(gè)標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)供應(yīng)商收取,不足1500元按1500元計(jì)取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):42630
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):注1:本項(xiàng)目為單價(jià)采購(gòu)、單價(jià)合同,最終產(chǎn)品任務(wù)批次數(shù)按產(chǎn)品采購(gòu)預(yù)算及單批次中標(biāo)價(jià)格計(jì)算后通過(guò)任務(wù)文件下發(fā),具體單價(jià)詳見(jiàn)附件。注2:代理服務(wù)費(fèi):標(biāo)1:2880、標(biāo)2:3780、標(biāo)3:3240、標(biāo)4:1500、標(biāo)6:3150、標(biāo)8:2700、標(biāo)9:5850、標(biāo)12:2970、標(biāo)13:2160、標(biāo)14:3600、標(biāo)15:3600、標(biāo)16:3600、標(biāo)17:3600
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局(本級(jí))
地 址:杭州市莫干路77號(hào)金匯大廈北門(mén)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):趙老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-89761431、0571-89761455
質(zhì)疑聯(lián)系人:劉老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-89761426
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江省國(guó)際技術(shù)設(shè)備招標(biāo)有限公司
地 址:杭州市鳳起路334號(hào)同方財(cái)富大廈14層
傳 真:0571-85860230
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):李良君
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-85860255
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫榮
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-85860270
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱:浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓
傳 真:/
聯(lián) 系 人:朱老師、王老師、匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
173.2K