中標候選人公示
招標項目名稱: | 醫(yī)院門診樓局部改造工程 | ||||||
標段編號: | GC530000202400435001001 | 標段名稱: | 醫(yī)院門診樓局部改造工程 | ||||
招標人: | 某單位 | 招標人地址: | 云南省 | ||||
招標聯(lián)系人: | 何老師 | 聯(lián)系電話: | 15925139920 | ||||
招標代理: | 昆明晨晟招標有限責任公司 | 招標代理地址: | 昆明市低碳中心B座1單元12樓 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 姚晨、張蕊、夏雨人 | 招標代理聯(lián)系電話: | 15887067602 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 630.376127 | 開標時間: | 2025-01-15 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 630.376127 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 尹老師 15969581211 | ||||
公示開始時間: | 2025-01-27 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-02-06 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | / | ||||||
評標情況: | 無異常 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 項目監(jiān)督人:尹老師 聯(lián)系電話:15969581211 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 云南浩途建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530112MA6PB8D99L | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 611.892362 | ||||||
得分: | 73.34 | ||||||
項目負責人: | 張磊 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 云建安B(2023)0056261 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足文件要求 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)_施工總承包_建筑工程施工總承包_二級 | ||||||
信譽要求: | 滿足 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000243 | ||||||
第二中標候選人: | 云南鼎鳴建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530381MA6P2QDF8X | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 612.410407 | ||||||
得分: | 72.89 | ||||||
項目負責人: | 徐廣來 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 云建安 B(2023)0050142 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足文件要求 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)_施工總承包_建筑工程施工總承包_二級 | ||||||
信譽要求: | 滿足 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許可證字【2020】000505 | ||||||
第三中標候選人: | 云南千秋建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530103MA6KU5FW0J | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 611.306329 | ||||||
得分: | 70.95 | ||||||
項目負責人: | 李孝奎 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 云建安 B(2024)0056742 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 150 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足文件要求 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)_施工總承包_建筑工程施工總承包_二級 | ||||||
信譽要求: | 滿足 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001308 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|

快捷閱讀