一、項(xiàng)目編號(hào):ZJCT8-SCJGJ202501
二、項(xiàng)目名稱:2025年上半年市本級(jí)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1299726(元) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 杭州市上城區(qū)城頭巷128號(hào) |
2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):998845(元) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 平樂(lè)街325號(hào) |
3 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1149000(元) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)下沙路300號(hào) |
4 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1059800(元) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 杭州市西湖區(qū)文三路2號(hào) |
5 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1026800(元) | 杭州華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 杭州市江干區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)白楊街道21號(hào)大街600號(hào)1幢105室 |
6 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):1009800(元) | 海檢檢測(cè)(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)華中南路668號(hào)2幢501室 |
7 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):952920(元) | 浙江優(yōu)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 興國(guó)路503號(hào)3幢4層 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品等監(jiān)督抽檢 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品等監(jiān)督抽檢 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 方便食品、酒類(lèi)、水果制品、蛋制品、豆制品等監(jiān)督抽檢 | 方便食品、酒類(lèi)、水果制品、蛋制品、豆制品等監(jiān)督抽檢 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 餅干、罐頭、糖果制品、食糖、糕點(diǎn)等監(jiān)督抽檢 | 餅干、罐頭、糖果制品、食糖、糕點(diǎn)等監(jiān)督抽檢 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
4 | 茶葉及相關(guān)制品、蜂產(chǎn)品、食品添加劑等監(jiān)督抽檢 | 茶葉及相關(guān)制品、蜂產(chǎn)品、食品添加劑等監(jiān)督抽檢 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
5 | 食用油、油脂及其制品、肉制品、飲料、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品等監(jiān)督抽檢 | 食用油、油脂及其制品、肉制品、飲料、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品等監(jiān)督抽檢 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
6 | 冷凍飲品、速凍食品、薯類(lèi)和膨化食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、水產(chǎn)制品等監(jiān)督抽檢 | 冷凍飲品、速凍食品、薯類(lèi)和膨化食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、水產(chǎn)制品等監(jiān)督抽檢 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
7 | 糧食加工品、調(diào)味品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品等監(jiān)督抽檢 | 糧食加工品、調(diào)味品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品等監(jiān)督抽檢 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉喜旺,姜俊,魏力(第1、2、3、4、5、6、7標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),鐘學(xué)良,呂信東(第1、2、3、4、5、6、7標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),張峰,鄔萬(wàn)楓
七、開(kāi)標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 84.0 | 82.5 | 86.5 | 84.0 | 80.5 | 80.0 | 89.0 | 83.79 | 9.47 | 93.26 |
1 | 中國(guó)水稻研究所 | 39.5 | 43.5 | 50.5 | 36.0 | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 42.79 | 9.48 | 52.27 |
1 | 浙江正明檢測(cè)有限公司 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 36.0 | 44.0 | 41.0 | 46.0 | 41.71 | 9.63 | 51.34 |
1 | 溫州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 19.5 | 22.5 | 30.0 | 26.0 | 22.0 | 32.5 | 34.0 | 26.64 | 10.0 | 36.64 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 85.0 | 83.5 | 84.0 | 87.0 | 81.0 | 78.0 | 89.0 | 83.93 | 9.85 | 93.78 |
2 | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 70.0 | 78.5 | 84.5 | 68.5 | 74.0 | 81.0 | 87.0 | 77.64 | 9.85 | 87.49 |
2 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 52.0 | 46.5 | 61.0 | 45.5 | 58.0 | 55.0 | 56.0 | 53.43 | 9.84 | 63.27 |
2 | 浙江宏正檢測(cè)有限公司 | 35.5 | 22.5 | 33.5 | 20.5 | 21.5 | 36.0 | 32.0 | 28.79 | 10.0 | 38.79 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 83.0 | 87.0 | 81.0 | 87.0 | 83.0 | 85.0 | 88.0 | 84.86 | 9.0 | 93.86 |
3 | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 70.0 | 81.0 | 84.0 | 68.5 | 74.0 | 77.5 | 87.0 | 77.43 | 9.0 | 86.43 |
3 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 53.5 | 44.5 | 57.0 | 46.5 | 58.0 | 53.0 | 56.0 | 52.64 | 9.01 | 61.65 |
3 | 麗水藍(lán)城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 43.5 | 32.0 | 41.5 | 32.0 | 33.0 | 42.0 | 44.5 | 38.36 | 10.0 | 48.36 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 83.0 | 87.5 | 82.5 | 82.0 | 83.5 | 84.5 | 89.5 | 84.64 | 7.93 | 92.57 |
4 | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 71.0 | 81.0 | 80.0 | 62.5 | 74.0 | 79.5 | 87.0 | 76.43 | 7.93 | 84.36 |
4 | 溫州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 31.0 | 22.5 | 25.5 | 23.0 | 23.5 | 33.0 | 34.0 | 27.5 | 10.0 | 37.5 |
4 | 紹興海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 | 30.0 | 20.5 | 33.5 | 23.5 | 29.5 | 36.0 | 26.5 | 28.5 | 7.93 | 36.43 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 杭州華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 86.5 | 84.5 | 84.0 | 81.5 | 80.5 | 82.5 | 87.0 | 83.79 | 10.0 | 93.79 |
5 | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 70.5 | 78.5 | 84.5 | 66.5 | 74.0 | 81.5 | 87.0 | 77.5 | 9.97 | 87.47 |
5 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | 36.0 | 38.0 | 49.5 | 34.0 | 45.5 | 49.0 | 47.5 | 42.79 | 9.97 | 52.76 |
5 | 山東世通檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 34.0 | 41.5 | 49.5 | 35.0 | 45.5 | 37.5 | 47.0 | 41.43 | 9.97 | 51.4 |
5 | 安徽賽如分析檢測(cè)科技有限公司 | 30.0 | 31.5 | 39.5 | 31.0 | 32.5 | 39.5 | 32.5 | 33.79 | 9.97 | 43.76 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 海檢檢測(cè)(浙江)有限公司 | 85.5 | 80.0 | 84.0 | 77.5 | 77.5 | 80.5 | 86.0 | 81.57 | 9.99 | 91.56 |
6 | 中科佑?。ê贾荩┦嘲矘?biāo)準(zhǔn)科技有限公司 | 54.5 | 54.5 | 48.0 | 42.0 | 41.5 | 44.5 | 46.5 | 47.36 | 10.0 | 57.36 |
6 | 麗水藍(lán)城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 44.5 | 39.5 | 50.5 | 39.5 | 44.0 | 41.0 | 43.0 | 43.14 | 9.99 | 53.13 |
6 | 浙江正明檢測(cè)有限公司 | 42.0 | 32.0 | 39.5 | 32.5 | 38.5 | 41.0 | 45.0 | 38.64 | 9.99 | 48.63 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
7 | 浙江優(yōu)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 80.5 | 79.5 | 79.5 | 72.0 | 77.0 | 79.0 | 80.0 | 78.21 | 9.86 | 88.07 |
7 | 浙江昊天檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 46.5 | 53.0 | 51.0 | 42.5 | 41.0 | 49.0 | 51.5 | 47.79 | 9.85 | 57.64 |
7 | 麗水藍(lán)城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 38.0 | 34.5 | 45.0 | 37.0 | 44.0 | 43.0 | 44.5 | 40.86 | 9.85 | 50.71 |
7 | 浙江正明檢測(cè)有限公司 | 35.5 | 32.5 | 36.0 | 30.5 | 38.5 | 39.0 | 43.5 | 36.5 | 10.0 | 46.5 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本次采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)由各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)供應(yīng)商分別支付。本項(xiàng)目為服務(wù)類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)為招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)),發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)執(zhí)行(不足陸仟元的按照陸仟元收?。?。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):108634
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):各標(biāo)項(xiàng)代理費(fèi)具體如下:標(biāo)項(xiàng)1:17397元;標(biāo)項(xiàng)2:14982元;標(biāo)項(xiàng)3:16192元;標(biāo)項(xiàng)4:15478元;標(biāo)項(xiàng)5:15214元;標(biāo)項(xiàng)6:15078元;標(biāo)項(xiàng)7:14293元。
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
地 址:杭州市鳳起東路109號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):魏力
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-89582627
質(zhì)疑聯(lián)系人:王敏
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-89582712
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江省成套工程有限公司
地 址:浙江省杭州市西湖區(qū)古墩路701號(hào)紫金廣場(chǎng)A座1205室
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):張昕云、林曉雯
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-88950239、85064356
質(zhì)疑聯(lián)系人:錢(qián)霞妃
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-85064356
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱:杭州市財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管處、浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:/
聯(lián) 系 人:朱女士/王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
附件信息: