中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2306-440904-04-01-593843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣東省茂名市(綠美電白)高質(zhì)量發(fā)展工程-現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)融合聯(lián)動(dòng)示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省茂名市(綠美電白)高質(zhì)量發(fā)展工程-現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)融合聯(lián)動(dòng)示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(林業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè))勘察設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省茂名市(綠美電白)高質(zhì)量發(fā)展工程-現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)融合聯(lián)動(dòng)示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(林業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè))勘察設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省茂名市(綠美電白)高質(zhì)量發(fā)展工程-現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)融合聯(lián)動(dòng)示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(林業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè))勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年2月8日 9時(shí)0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
中科廣盛技術(shù)有限公司 | 91410103584389274T | 1 | 投標(biāo)總價(jià):1750585.50元,其中:工程勘察費(fèi)下浮率:30.25%,工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:30.25% | 合格 | 180日歷天 | 資格情況:企業(yè)資質(zhì):林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)資質(zhì)證書乙級(jí)、測(cè)繪資質(zhì)證書乙級(jí)資質(zhì)證號(hào):乙測(cè)資字41504984營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:91410103584389274T 業(yè)績(jī)情況:/ |
陳昆 | 資質(zhì)資格:林業(yè)工程調(diào)查和規(guī)劃設(shè)計(jì)高級(jí)工程師/A6192021300089 業(yè)績(jī):/ |
||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東長(zhǎng)林農(nóng)林發(fā)展有限公司,(成)中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 | 91440800MA4UXN143C | 2 | 投標(biāo)總價(jià):1731762.00元其中:工程勘察費(fèi)下浮率:31.00%,工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:31.00% | 合格 | 180日歷天 | 資格情況:廣東長(zhǎng)林農(nóng)林發(fā)展有限公司(聯(lián)合體牽頭方)企業(yè)資質(zhì):林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)資質(zhì)證書丙級(jí)資質(zhì)證號(hào):/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:91440800MA4UXN143C中撰工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員)企業(yè)資質(zhì):測(cè)繪資質(zhì)證書乙級(jí)資質(zhì)證號(hào):乙測(cè)資字52505988營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:91522601MAAL0TRG65 業(yè)績(jī)情況:/ |
覃文斌 | 資質(zhì)資格:林業(yè)工程中級(jí)工程師/GX22023029907 業(yè)績(jī):/ |
||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣西廣坤林業(yè)有限公司,(成)中睿筑城規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 91450900MA5MY8KX0M | 3 | 投標(biāo)總價(jià):1740546.30元其中:工程勘察費(fèi)下浮率:30.65%,工程設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:30.65% | 合格 | 180日歷天 | 資格情況:廣西廣坤林業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭方)企業(yè)資質(zhì):林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)資質(zhì)證書乙級(jí)資質(zhì)證號(hào):/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:91450900MA5MY8KX0M中睿筑城規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員)企業(yè)資質(zhì):測(cè)繪資質(zhì)證書甲級(jí)資質(zhì)證號(hào):甲測(cè)資字41101098營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:91410100092083105F 業(yè)績(jī)情況:/ |
覃平 | 資質(zhì)資格:林業(yè)工程高級(jí)工程師/GX12023021686 業(yè)績(jī):/ |
||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 茂名市自然資源局電白分局 | 聯(lián)系地址 | 茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)海濱三路1號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 廖先生 | 聯(lián)系電話 | 0668-5120317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 茂名市自然資源局電白分局 | 聯(lián)系電話 | 0668-5889223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)海濱三路1號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年02月11日10時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年02月15日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條、第六十條等規(guī)定和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令,2004年6月21日頒布)的有關(guān)規(guī)定,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門提出投訴。 招 標(biāo) 人(異議受理部門):茂名市自然資源局電白分局 聯(lián)系人:廖先生 電話:0668-5120317 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門:茂名市自然資源局電白分局 聯(lián)系地址: 茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)海濱三路1號(hào) 聯(lián)系電話:0668-5122776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |