丹陽市水利信息化視頻信息采集及監(jiān)控設施維保改造項目
中標候選人公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,丹陽市水利信息化視頻信息采集及監(jiān)控設施維保改造項目的評標工作已結束,評標結果已經確定,現(xiàn)將評標結果公示如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
 五、所有投標人得分匯總表 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分總計 | |||||
技術標 | 報價得分 | 綜合分 | |||||||
1 | 鎮(zhèn)江華拓電子網(wǎng)絡工程有限公司 | 1596313.40 | 31.3 | 34.26 | 1.0 | 66.56 | |||
2 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 1824098.29 | 47.15 | 38.85 | 7.0 | 93.0 | |||
3 | 江蘇有線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡有限責任公司 | 1790023.74 | 47.2 | 39.63 | 8.0 | 94.83 | |||
4 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 1766531.00 | 45.95 | 38.98 | 5.0 | 89.93 |
附件
:
本項目不收取投標保證金.pdf
附件
:
投標保函憑證.pdf
附件
:
投標保函憑證.pdf
附件
:
投標保函憑證.pdf

快捷閱讀