中標候選人公示
投資項目代碼 | 2410-440900-04-01-508673 | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 茂名濱海新區(qū)農村生活污水治理(三期)項目 | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 茂名濱海新區(qū)農村生活污水治理(三期)工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 茂名濱海新區(qū)農村生活污水治理(三期)工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 茂名濱海新區(qū)農村生活污水治理(三期)工程勘察設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年2月8日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 詳見評標報告、定標報告。
|
|||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||
中譽設計有限公司 | 91441802764908297H | 3922088.10元;設計下浮率:31.00%;勘察下浮率20.05%。 | 均符合國家有關規(guī)范要求 | 32日歷天 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:具體詳見投標文件公開 |
韓遠忠 | 資質資格:注冊公用設備工程師(給水排水)/CS104400080 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||
(主)廣州城品建筑設計院有限公司,(成)珠海市交通勘察設計院有限公司 | 91440106MA59AD2W9K | 3875938.76元;設計下浮率:32%;勘察下浮率20.5%。 | 均符合國家有關規(guī)范要求 | 32日歷天 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:具體詳見投標文件公開 |
陳健聰 | 資質資格:注冊公用設備工程師(給水排水)/CS114400556 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 914400004558576332 | 3950702.78元;設計下浮率:30.25%;勘察下浮率20.11%。 | 均符合國家有關規(guī)范要求 | 32日歷天 | 資格情況:滿足招標文件要求,具體詳見投標文件公開。 業(yè)績情況:具體詳見投標文件公開 |
焦瑞虎 | 資質資格:注冊公用設備工程師(給水排水)/CS174401197 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||
異議受理部門 | 茂名濱海新區(qū)融合城鄉(xiāng)建設有限公司 | 聯(lián)系地址 | 茂名市電白區(qū)博賀鎮(zhèn)茂名濱海新區(qū)龍山食品有限公司辦公樓一樓(住所信息自主申報) | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話 | 0668-5183301 | |||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東茂名濱海新區(qū)管理委員會建設交通局 | 聯(lián)系電話 | 0668-5331030 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省茂名市電白區(qū)博賀灣大道茂名港務中心18樓 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年02月14日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年02月19日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定。投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀