一、項(xiàng)目編號(hào):WZZB-2025GKZB-01
二、項(xiàng)目名稱:浦沿街道美麗杭州及數(shù)字城管案件處理服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 工程類(折扣率):98(%),人工服務(wù)(元/天):215.6(元),垃圾清運(yùn)1(元/立方米):156.8(元),垃圾清運(yùn)2:(元/車(3噸)):529.2(元),垃圾清運(yùn)3:(元/車(3噸)):774.2(元) | 浙江國(guó)錦建設(shè)工程有限公司 | 浦沿街道文耀大廈22樓2203室 |
2 | 工程類(折扣率):93.9(%),人工服務(wù)(元/天):206.58(元),垃圾清運(yùn)1(元/立方米):150.24(元),垃圾清運(yùn)2:(元/車(3噸)):507.06(元),垃圾清運(yùn)3:(元/車(3噸)):741.81(元) | 浙江創(chuàng)昊城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 浦沿街道濱文路422號(hào)文耀大廈21樓2102室 |
3 | 工程類(折扣率):92(%),人工服務(wù)(元/天):201(元),垃圾清運(yùn)1(元/立方米):140(元),垃圾清運(yùn)2:(元/車(3噸)):490(元),垃圾清運(yùn)3:(元/車(3噸)):710(元) | 杭州大地市政工程有限公司 | 中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易區(qū)杭州市濱江區(qū)浦沿街道南環(huán)路3350號(hào) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 浦沿街道辦事處浦沿街道美麗杭州及數(shù)字城管案件處理服務(wù)項(xiàng)目(標(biāo)段一) | 浦沿街道美麗杭州及數(shù)字城管案件處理服務(wù)項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》第三部分 采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》第三部分 采購(gòu)需求 | 1年 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》第三部分 采購(gòu)需求 |
2 | 浦沿街道辦事處浦沿街道美麗杭州及數(shù)字城管案件處理服務(wù)項(xiàng)目(標(biāo)段二) | 浦沿街道美麗杭州及數(shù)字城管案件處理服務(wù)項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》第三部分 采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》第三部分 采購(gòu)需求 | 1年 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》第三部分 采購(gòu)需求 |
3 | 浦沿街道辦事處浦沿街道美麗杭州及數(shù)字城管案件處理服務(wù)項(xiàng)目(標(biāo)段三) | 浦沿街道美麗杭州及數(shù)字城管案件處理服務(wù)項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》第三部分 采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》第三部分 采購(gòu)需求 | 1年 | 詳見(jiàn)《招標(biāo)文件》第三部分 采購(gòu)需求 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鐘樹(shù)明(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),林海哨,繆士平,沈士英,查錦龍,汪城棟,朱總輝(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
七、開(kāi)標(biāo)情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江國(guó)錦建設(shè)工程有限公司 | 73.5 | 83.5 | 69.5 | 70.5 | 77.5 | 68.5 | 68.5 | 73.07 | 13.9 | 86.97 |
1 | 浙江創(chuàng)昊城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 74.0 | 79.0 | 65.0 | 64.0 | 78.0 | 64.0 | 74.0 | 71.14 | 14.51 | 85.65 |
1 | 杭州大地市政工程有限公司 | 69.5 | 81.5 | 61.5 | 68.5 | 71.5 | 64.5 | 71.5 | 69.79 | 15.0 | 84.79 |
1 | 濱和環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73.0 | 71.0 | 65.0 | 58.0 | 79.0 | 71.0 | 73.0 | 70.0 | 14.19 | 84.19 |
1 | 杭州久久建設(shè)工程有限公司 | 73.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 76.0 | 68.0 | 74.0 | 68.43 | 14.3 | 82.73 |
1 | 杭州學(xué)源環(huán)境工程有限公司 | 72.5 | 65.5 | 60.5 | 59.5 | 75.5 | 62.5 | 63.5 | 65.64 | 13.9 | 79.54 |
1 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 69.0 | 54.0 | 60.0 | 60.0 | 73.0 | 53.0 | 65.0 | 62.0 | 14.34 | 76.34 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江創(chuàng)昊城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 75.0 | 79.0 | 64.0 | 72.0 | 78.0 | 64.0 | 74.0 | 72.29 | 13.58 | 85.87 |
2 | 濱和環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 72.0 | 71.0 | 64.0 | 60.0 | 79.0 | 71.0 | 81.0 | 71.14 | 13.28 | 84.42 |
2 | 杭州大地市政工程有限公司 | 69.5 | 81.5 | 61.5 | 70.5 | 71.5 | 64.5 | 70.5 | 69.93 | 13.86 | 83.79 |
2 | 浙江國(guó)錦建設(shè)工程有限公司 | 73.5 | 83.5 | 66.5 | 59.5 | 77.5 | 68.5 | 65.5 | 70.64 | 13.01 | 83.65 |
2 | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 71.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 | 73.0 | 68.0 | 81.0 | 67.43 | 15.0 | 82.43 |
2 | 杭州久久建設(shè)工程有限公司 | 72.0 | 61.0 | 70.0 | 57.0 | 76.0 | 70.0 | 69.0 | 67.86 | 13.28 | 81.14 |
2 | 杭州學(xué)源環(huán)境工程有限公司 | 72.5 | 65.5 | 60.5 | 56.5 | 75.5 | 62.5 | 64.5 | 65.36 | 13.01 | 78.37 |
2 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 68.0 | 54.0 | 60.0 | 56.0 | 73.0 | 53.0 | 62.0 | 60.86 | 13.42 | 74.28 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 浙江創(chuàng)昊城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 73.0 | 79.0 | 68.0 | 71.0 | 78.0 | 65.0 | 72.0 | 72.29 | 13.58 | 85.87 |
3 | 杭州大地市政工程有限公司 | 73.5 | 81.5 | 61.5 | 70.5 | 71.5 | 66.5 | 75.5 | 71.5 | 13.86 | 85.36 |
3 | 浙江國(guó)錦建設(shè)工程有限公司 | 72.5 | 83.5 | 65.5 | 56.5 | 77.5 | 70.5 | 66.5 | 70.36 | 13.01 | 83.37 |
3 | 濱和環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71.0 | 71.0 | 65.0 | 58.0 | 79.0 | 70.0 | 74.0 | 69.71 | 13.28 | 82.99 |
3 | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 71.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 | 73.0 | 68.0 | 79.0 | 67.14 | 15.0 | 82.14 |
3 | 杭州久久建設(shè)工程有限公司 | 72.0 | 61.0 | 69.0 | 55.0 | 76.0 | 70.0 | 77.0 | 68.57 | 13.28 | 81.85 |
3 | 杭州學(xué)源環(huán)境工程有限公司 | 72.5 | 65.5 | 60.5 | 56.5 | 75.5 | 62.5 | 68.5 | 65.93 | 13.01 | 78.94 |
3 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 54.0 | 60.0 | 55.0 | 73.0 | 61.0 | 67.0 | 62.86 | 13.42 | 76.28 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額為計(jì)算基礎(chǔ),參照計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文件收費(fèi)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0.00
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:杭州市濱江區(qū)人民政府浦沿街道辦事處
地 址:浙江省杭州市濱江區(qū)東冠路501號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):朱工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-89522023
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86616671
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司
地 址:杭州市蕭山區(qū)博奧路815號(hào)中贏金城里2幢17樓1703A室
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):楊坷奇
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):18067955058
質(zhì)疑聯(lián)系人:張少華
質(zhì)疑聯(lián)系方式:13588475917
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市濱江區(qū)財(cái)政局、浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯(lián) 系 人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-87227671,0571-87800218
附件信息: