中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2412-440113-04-01-106654 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 龍沙港2024年疏浚維護(hù)工程 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 龍沙港2024年疏浚維護(hù)工程項(xiàng)目施工 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 龍沙港2024年疏浚維護(hù)工程項(xiàng)目施工 | |||||||
公示名稱 | 龍沙港2024年疏浚維護(hù)工程項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | 2025年2月17日 9時(shí)0分 | |||||||
評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果:詳見附件。 |
|||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
中海工程建設(shè)總局有限公司 | 911100001000196735 | 1 | 721.917485(萬元) | 合格 | 90日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包壹級 業(yè)績情況:詳見附件 |
林凱 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級建造師/京1112014201530212 業(yè)績:詳見附件 |
中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | 914404005796688347 | 2 | 727.185208(萬元) | 合格 | 90日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包特級 業(yè)績情況:詳見附件 |
宋鋼賢 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級建造師/粵1442011201219359 業(yè)績:詳見附件 |
廣東海工建設(shè)工程有限公司 | 91440111589505035N | 3 | 725.509100(萬元) | 合格 | 90日歷天 | 資格情況:港口與航道工程施工總承包二級 業(yè)績情況:詳見附件 |
蘇千立 | 資質(zhì)資格:港口與航道工程一級建造師/粵1442006200809934 業(yè)績:詳見附件 |
異議受理部門 | 廣東龍沙物流有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東江大道88號 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 宋工 | 聯(lián)系電話 | 020-82215112 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市港務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 020-83050234 | |||||
聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)沿江東路406號 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年02月22日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年02月25日00時(shí)00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀