中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2408-441427-04-01-446169;2405-441427-18-05-442623;2411-441427-04-01-253548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至文福儲(chǔ)村段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程;國(guó)道G205線蕉嶺廣育至坑頭段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程;國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至大壩墟段路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)及功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至文福儲(chǔ)村段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程、國(guó)道 G205 線蕉嶺廣育至坑頭段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程、國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至大壩墟段路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)及功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至文福儲(chǔ)村段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程、國(guó)道 G205 線蕉嶺廣育至坑頭段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程、國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至大壩墟段路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)及功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至文福儲(chǔ)村段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程、國(guó)道 G205 線蕉嶺廣育至坑頭段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程、國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至大壩墟段路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)及功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年2月25日 9時(shí)0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 913100001322024481 | 1 | 11338.437200(萬(wàn)元) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為:合格 | ①國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至文福儲(chǔ)村段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程:8個(gè)月;②國(guó)道G205線蕉嶺廣育至坑頭段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程:6個(gè)月;③國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至大壩墟段路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)及功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程:2個(gè)月 | 資格情況:公路工程施工總承包特級(jí)(證書(shū)編號(hào):D131006309) 業(yè)績(jī)情況:1、S404宿城至皖蘇界改建工程;2、42省道縉云縣城段改建工程及浙江縉云抽水蓄能電站復(fù)建道路工程設(shè)計(jì)施工EPC總承包;3、福建省高速公路網(wǎng)漳武線永定至上杭高速公路永定高頭至城區(qū)段路基土建工程A1合同段;4、莆炎高速公路尤溪中仙至三元莘口段路基土建工程第YA12合同段。 |
劉恒勰 | 資質(zhì)資格:公路工程一級(jí)注冊(cè)建造師(證書(shū)編號(hào):滬1312005200805151)、安全生產(chǎn)考核合格證(證書(shū)編號(hào):滬交安B(10)G05761)、公路工程高級(jí)工程師(證書(shū)編號(hào):4100240058) 業(yè)績(jī):1、渭南至蒲城高速公路路基橋涵工程;2、陜西省吳起至定邊公路路基橋隧工程施工;3、金簡(jiǎn)仁快速路二期涉鐵節(jié)點(diǎn)工程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 911400001100711840 | 2 | 11351.038000(萬(wàn)元) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為:合格 | ①國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至文福儲(chǔ)村段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程:8個(gè)月;②國(guó)道G205線蕉嶺廣育至坑頭段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程:6個(gè)月;③國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至大壩墟段路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)及功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程:2個(gè)月 | 資格情況:公路工程施工總承包特級(jí)(證書(shū)編號(hào):D114003296) 業(yè)績(jī)情況:1、2021年少洛分公司菏寶高速新濟(jì)段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程;2、省道S254線惠城福長(zhǎng)嶺至惠陽(yáng)金惠路口段路面改造工程;3、沈陽(yáng)至海口國(guó)家高速公路水口至白沙段改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包T2標(biāo)。 |
楊愛(ài)民 | 資質(zhì)資格:公路工程一級(jí)注冊(cè)建造師(證書(shū)編號(hào):晉1142006200801577)、安全生產(chǎn)考核合格證(證書(shū)編號(hào):晉交安B(11)G01179)、公路工程高級(jí)工程師(證書(shū)編號(hào):4402000114081) 業(yè)績(jī):1、福州國(guó)際機(jī)場(chǎng)高速公路一期工程B合同段;2、合福鐵路銅陵長(zhǎng)江公鐵大橋公路連接線LJO3標(biāo);3、廣東省龍川至懷集公路第TJ41(先行工程X3標(biāo))合同段;4、丹(鳳)寧(陜)高速公路丹鳳至山陽(yáng)段PPP項(xiàng)目DS-BO2合同段。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 911100001016367613 | 3 | 11396.859200(萬(wàn)元) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為:合格 | ①國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至文福儲(chǔ)村段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程:8個(gè)月;②國(guó)道G205線蕉嶺廣育至坑頭段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程:6個(gè)月;③國(guó)道G205線蕉嶺廣福大崗湖(閩粵界)至大壩墟段路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)及功能性修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程:2個(gè)月 | 資格情況:公路工程施工總承包特級(jí)(證書(shū)編號(hào):D111001667) 業(yè)績(jī)情況:1、G25德清至G60桐鄉(xiāng)高速聯(lián)絡(luò)線湖州段工程第LTJ01標(biāo)段;2、重慶石柱至黔江高速公路工程第一合同段;3、云南省墨江至臨滄公路項(xiàng)目路面工程 |
劉志武 | 資質(zhì)資格:公路工程一級(jí)注冊(cè)建造師(證書(shū)編號(hào):京1112007200809825)、安全生產(chǎn)考核合格證(證書(shū)編號(hào):證書(shū)編號(hào):京交安B13G01327)、橋梁工程高級(jí)工程師(證書(shū)編號(hào):4406006193) 業(yè)績(jī):1、津汕公路冀津界魯界高速公路2標(biāo);2、西部開(kāi)發(fā)省際公路通道重慶至長(zhǎng)沙公路黔江至彭水段高速公路土建工程;3、青海省共和至玉樹(shù)(結(jié)古)公路一期工程GYI-SGA2;4、京港澳高速公路駐馬店至信陽(yáng)(豫鄂界)段改擴(kuò)建土建工程ZXTJ-8標(biāo)段;5、延崇高速公路(北京段)工程6標(biāo)段;6、臨洮(安家咀)至臨夏公路土建工程AL4標(biāo)段;7、S36臨洮至康樂(lè)至廣河高速公路土建工程4標(biāo)段。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén) | 蕉嶺縣公路事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)溪峰東路42號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話 | 0753-7888119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 蕉嶺縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話 | 0753-7872884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 蕉城鎮(zhèn)桂嶺大道中100號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年02月27日00時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年03月04日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |