中標(biāo)結(jié)果公告
標(biāo)段編號: | GC530800202500043001001 |
標(biāo)段名稱: | 普洱市思茅區(qū)2024年排水防澇綜合治理建設(shè)項目(一期) |
工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 普洱市思茅區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系方式:0879-2162657 |
發(fā)布時間: | 2025-02-28 10:00:00 |
投資項目統(tǒng)一代碼: | 2404-530802-04-05-893844 |
中標(biāo)人: | 云南朝鼎建設(shè)發(fā)展有限公司//冠程設(shè)計咨詢有限公司 |
中標(biāo)人代碼: | 91530600MA6PM2137K//91610000555690455J |
中標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 設(shè)計部分報價(費(fèi)率):1.60%;工程施工部分報價:(1)已發(fā)布清單部分按照投標(biāo)文件中工程量清單的投標(biāo)報價執(zhí)行;(2)未發(fā)布清單部分報價(下浮率):13.00%,即未發(fā)布清單部分工程量依據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013)及配套的工程量計算規(guī)范、《云南省建設(shè)工程造價計價標(biāo)準(zhǔn)(2020版)》及相關(guān)配套文件進(jìn)行編制的結(jié)算價的最高限價下浮13.00%執(zhí)行)。 |
中標(biāo)工期(天): | 總工期390日歷天,其中設(shè)計工期60日歷天 |
項目經(jīng)理: | 王猛 |
備注說明: | 無 |
快捷閱讀