中標(biāo)(成交)結(jié)果詳情
投資項(xiàng)目代碼 | 2412-441700-04-01-965791 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 陽江市南新市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 陽江市南新市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 陽江市南新市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||
公告名稱 | 陽江市南新市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
招標(biāo)單位 | 陽江市漠陽南新市場(chǎng)物業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 招標(biāo)代理 | 廣東大剛工程咨詢有限公司 |
中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中外建工程設(shè)計(jì)與顧問有限公司 | 中標(biāo)下浮率(%):0.540000、中標(biāo)總價(jià)(萬元):220.800000 | 30日歷天 | 曾潔 |
中標(biāo)日期 | 2025-02-28 19:01:06 |
快捷閱讀