中標(biāo)候選人公示
投資項目代碼 | 2404-440511-60-01-805711 | |||||||||||||||
投資項目名稱 | 汕頭220千伏素善站至110千伏西港站線路工程 | |||||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司2024年11月批次35千伏及以上基建項目(含東莞、清遠、肇慶、中山、江門、茂名、惠州、佛山、韶關(guān)、揭陽、梅州、汕頭)施工(二次招標(biāo)) | |||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 汕頭220千伏素善站至110千伏西港站線路工程施工 | |||||||||||||||
公示名稱 | 汕頭220千伏素善站至110千伏西港站線路工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年3月3日 15時0分 | |||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||
廣東廣澳能源科技有限公司 | 91440500192788225R | 1 | 投標(biāo)費率:97% | 滿足國家、行業(yè)、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范,在質(zhì)量管理過程中達到或超過質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),通過各級驗收合格并完成啟動投產(chǎn)。推進工程高質(zhì)量建設(shè),執(zhí)行南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電網(wǎng)工程機械化施工相關(guān)要求。 | 262天(日歷天) | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
魏俏浩 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:/ |
||||||||
異議受理部門 | 南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈(廣東)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中144-152號海景中心西塔5樓 | |||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 賴小姐、莊小姐、劉先生 | 聯(lián)系電話 | 020-85124330、85125332、85124315 | |||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司供應(yīng)鏈管理部 | 聯(lián)系電話 | 020-85126234 | |||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市東風(fēng)東路757號 | |||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年03月07日20時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年03月11日00時00分 | |||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
快捷閱讀