標段編號:GLGL2500269-04SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 技術(shù)評分最低標價法
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司;張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包一級;專業(yè)承包一級 | 專業(yè)承包一級 | 專業(yè)承包交通安全設(shè)施 | |
投標報價(元) | 6647095.00 | 6999200.00 | 7064068.00 | |
工期(日歷日) | 260 | 260 | 260 | |
質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。其他要求:(1)創(chuàng)國優(yōu)、綠色工程、省品質(zhì)示范工程;(2)參照南京市公共工程建設(shè)中心的相關(guān)辦法和細則開展施工標準化建設(shè)(駐地、三場、施工工藝及工程管理標準化) | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格;其他要求:(1)創(chuàng)國優(yōu)、綠色工程、省品質(zhì)示范工程;(2)參照南京市公共工程建設(shè)中心的相關(guān)辦法和細則開展施工標準化建設(shè)(駐地、三場、施工工藝及工程管理標準化) | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格;其他要求:(1)創(chuàng)國優(yōu)、綠色工程、省品質(zhì)示范工程; (2)參照南京市公共工程建設(shè)中心的相關(guān)辦法和細則開展施工標準化建設(shè)(駐地、三場、施工工藝及工程管理標準化)。 | |
項目負責(zé)人 | 楊保家 | 余小正 | 楊波 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 | 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負責(zé)人證書編號 | 蘇交安B(20)G02628;蘇232212269720 | 蘇232101107700;蘇交安B24G00070;1303121769 | 蘇1322006200805008;蘇交安B24G01010 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司;張家港華夏慧通交通工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南京路伸交通科技有限公司 | 不符合“招標公告載明的投標人資格要求。”的評審標準要求 | 業(yè)績不符合招標文件要求 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
主要人員評審 | 施工組織設(shè)計評審 | 技術(shù)能力 | 其他因素評審 | 履約信譽 | |||
1 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 25.00 | 36.25 | 10.00 | 9.06 | 15.00 | 95.31 |
2 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 24.00 | 35.68 | 10.00 | 8.86 | 15.00 | 93.54 |
3 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司;張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 25.00 | 33.66 | 10.00 | 8.64 | 15.00 | 92.30 |
4 | 江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 25.00 | 33.56 | 10.00 | 8.33 | 15.00 | 91.89 |
5 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 25.00 | 33.65 | 10.00 | 8.23 | 15.00 | 91.88 |
6 | 江蘇錫廣交通工程有限公司 | 25.00 | 32.70 | 10.00 | 8.23 | 15.00 | 90.93 |
7 | 江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 | 25.00 | 32.58 | 10.00 | 8.33 | 15.00 | 90.91 |
8 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 24.00 | 33.28 | 10.00 | 8.23 | 15.00 | 90.51 |
9 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司;南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | 25.00 | 32.49 | 10.00 | 8.26 | 13.73 | 89.48 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇錫廣交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.20 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 7.90 | 8.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.40 | 7.00 | 6.40 | 6.50 | 7.10 | 5.50 | 7.00 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 4.0 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 3.30 | 3.20 | |
安全保證措施 | 4.0 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.20 | |
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 9.20 | 9.00 | 9.30 | 8.20 | 9.20 | 8.90 | 9.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 9.10 | 9.00 | 9.30 | 8.20 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.50 | 7.50 | 7.30 | 6.10 | 7.50 | 7.30 | 7.50 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.50 | 3.70 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 4.0 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 3.00 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | |
安全保證措施 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.00 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | |
江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 8.20 | 8.50 | 7.90 | 7.70 | 8.90 | 7.70 | 8.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.00 | 8.50 | 7.90 | 7.70 | 9.10 | 7.70 | 8.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.40 | 7.50 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 4.0 | 3.10 | 3.50 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | |
安全保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | |
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 8.20 | 9.20 | 9.00 | 7.60 | 8.60 | 7.60 | 8.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 7.60 | 8.70 | 7.60 | 8.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.30 | 7.20 | 7.10 | 6.20 | 7.80 | 6.20 | 7.00 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 3.20 | 3.60 | 3.30 | 3.20 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 4.0 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | |
安全保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | |
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 8.30 | 9.20 | 8.20 | 8.00 | 8.50 | 7.60 | 9.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.00 | 9.00 | 8.20 | 8.00 | 8.60 | 7.80 | 9.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.40 | 7.20 | 6.60 | 6.30 | 7.50 | 6.20 | 7.50 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.30 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | |
安全保證措施 | 4.0 | 3.30 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.60 | |
張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 8.50 | 9.20 | 8.10 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.80 | 8.20 | 8.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.20 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 4.0 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | |
安全保證措施 | 4.0 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.20 | |
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 9.00 | 9.00 | 9.10 | 9.50 | 9.20 | 8.80 | 9.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 9.00 | 8.00 | 9.10 | 9.50 | 9.30 | 9.00 | 9.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.20 | 7.50 | 7.20 | 7.60 | 7.30 | 7.20 | 7.50 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 4.0 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | |
安全保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | |
江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司;張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 9.00 | 8.50 | 7.80 | 7.80 | 9.20 | 8.60 | 8.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 9.00 | 8.50 | 7.80 | 7.80 | 9.30 | 8.80 | 8.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 7.30 | 7.20 | 5.30 | 6.00 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.60 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.70 | 3.60 | 3.20 | |
安全保證措施 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | |
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司;南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | 總體施工布置及規(guī)劃、施工組織內(nèi)容 | 10.0 | 8.30 | 9.00 | 7.70 | 7.90 | 8.90 | 7.60 | 8.00 |
主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施 | 10.0 | 8.10 | 8.50 | 7.70 | 7.90 | 9.00 | 7.20 | 8.00 | |
重點難點分析及措施 | 8.0 | 6.50 | 7.20 | 5.20 | 6.10 | 7.50 | 6.30 | 7.00 | |
工期、質(zhì)量保證措施 | 4.0 | 3.30 | 3.50 | 2.90 | 3.10 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | |
環(huán)境保護、文明施工措施及揚塵控制 | 4.0 | 3.40 | 3.50 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | |
安全保證措施 | 4.0 | 3.30 | 3.20 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 3.40 | 3.20 |
7、擬定中標人:
江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司;張家港華夏慧通交通工程有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年3月31日起,至2025年4月2日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。
