中標候選人公示
投資項目代碼 | 2501-440105-04-01-186155 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州報業(yè)文化中心裙樓商業(yè)區(qū)域改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州報業(yè)文化中心裙樓商業(yè)區(qū)域改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州報業(yè)文化中心裙樓商業(yè)區(qū)域改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州報業(yè)文化中心裙樓商業(yè)區(qū)域改造工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月7日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
廣東榮基鴻業(yè)建筑工程總公司 | 91440982195221750U | 1 | 605.796403(萬元) | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
陳土康 | 資質(zhì)資格:二級建造師/粵2442024202408162 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
廣西建工集團第四建筑工程有限責任公司 | 91450300198854457U | 2 | 592.907274(萬元) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
曾瑤瑤 | 資質(zhì)資格:二級建造師/桂245202103012 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
君兆建設控股集團有限公司 | 91440106068699532L | 3 | 612.241245(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:完全響應,詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
葉影霞 | 資質(zhì)資格:二級建造師//粵2442015201504336 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州日報社 | 聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)閱江西路366號廣州報業(yè)文化中心南塔24樓 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-81163530 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市海珠區(qū)建設工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)新港中路472號4樓410室 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年04月11日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年04月15日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀