一、項(xiàng)目編號(hào):CTZB-2025020219
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年度企業(yè)退休人員自管小組文體活動(dòng)(參觀游覽)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元/人) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 杭州地區(qū)(線(xiàn)路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線(xiàn)路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線(xiàn)路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線(xiàn)路七、八):130(元) | 杭州海外旅游有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)西湖大道239號(hào)耀江廣廈寫(xiě)字樓三層 |
2 | 杭州地區(qū)(線(xiàn)路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線(xiàn)路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線(xiàn)路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線(xiàn)路七、八):130(元) | 浙江捷登旅游有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)燈芯巷14號(hào)底層1001室 |
3 | 杭州地區(qū)(線(xiàn)路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線(xiàn)路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線(xiàn)路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線(xiàn)路七、八):130(元) | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 浙江省杭州市光復(fù)路200號(hào) |
4 | 杭州地區(qū)(線(xiàn)路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線(xiàn)路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線(xiàn)路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線(xiàn)路七、八):130(元) | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)新華路9號(hào)504室 |
5 | 杭州地區(qū)(線(xiàn)路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線(xiàn)路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線(xiàn)路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線(xiàn)路七、八):130(元) | 浙江中楠國(guó)際旅游有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)閘弄口街道白云大廈2幢405室 |
6 | 杭州地區(qū)(線(xiàn)路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線(xiàn)路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線(xiàn)路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線(xiàn)路七、八):130(元) | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)城北文瀾大廈2幢701、704室 |
7 | 杭州地區(qū)(線(xiàn)路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線(xiàn)路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線(xiàn)路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線(xiàn)路七、八):130(元) | 杭州攜程國(guó)際旅行社有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)四季青街道景曇路9號(hào)西子國(guó)際中心B座12層03室 |
8 | 杭州地區(qū)(線(xiàn)路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線(xiàn)路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線(xiàn)路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線(xiàn)路七、八):130(元) | 杭州國(guó)瀚旅行社有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)化仙橋路36-40號(hào)110室(自主申報(bào)) |
9 | 杭州地區(qū)(線(xiàn)路一、二):130(元),嘉興地區(qū)(線(xiàn)路三、四):130(元),湖州地區(qū)(線(xiàn)路五、六):130(元),紹興地區(qū)(線(xiàn)路七、八):130(元) | 杭州高翔旅行社有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)益樂(lè)路39號(hào)2幢601室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 三墩鎮(zhèn) | 三墩鎮(zhèn) | 提供文體活動(dòng)外出游覽策劃、線(xiàn)路安排、服務(wù)保障、費(fèi)用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購(gòu)的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時(shí)有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購(gòu)人認(rèn)可的其他國(guó)家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿(mǎn)足采購(gòu)文件中提出的相關(guān)要求。 |
2 | 轉(zhuǎn)塘街道 | 轉(zhuǎn)塘街道 | 提供文體活動(dòng)外出游覽策劃、線(xiàn)路安排、服務(wù)保障、費(fèi)用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購(gòu)的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時(shí)有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購(gòu)人認(rèn)可的其他國(guó)家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿(mǎn)足采購(gòu)文件中提出的相關(guān)要求。 |
3 | 蔣村街道、留下街道 | 蔣村街道、留下街道 | 提供文體活動(dòng)外出游覽策劃、線(xiàn)路安排、服務(wù)保障、費(fèi)用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購(gòu)的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時(shí)有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購(gòu)人認(rèn)可的其他國(guó)家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿(mǎn)足采購(gòu)文件中提出的相關(guān)要求。 |
4 | 雙浦鎮(zhèn) | 雙浦鎮(zhèn) | 提供文體活動(dòng)外出游覽策劃、線(xiàn)路安排、服務(wù)保障、費(fèi)用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購(gòu)的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時(shí)有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購(gòu)人認(rèn)可的其他國(guó)家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿(mǎn)足采購(gòu)文件中提出的相關(guān)要求。 |
5 | 北山街道、靈隱街道 | 北山街道、靈隱街道 | 提供文體活動(dòng)外出游覽策劃、線(xiàn)路安排、服務(wù)保障、費(fèi)用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購(gòu)的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時(shí)有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購(gòu)人認(rèn)可的其他國(guó)家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿(mǎn)足采購(gòu)文件中提出的相關(guān)要求。 |
6 | 文新街道 | 文新街道 | 提供文體活動(dòng)外出游覽策劃、線(xiàn)路安排、服務(wù)保障、費(fèi)用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購(gòu)的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時(shí)有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購(gòu)人認(rèn)可的其他國(guó)家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿(mǎn)足采購(gòu)文件中提出的相關(guān)要求。 |
7 | 西溪街道 | 西溪街道 | 提供文體活動(dòng)外出游覽策劃、線(xiàn)路安排、服務(wù)保障、費(fèi)用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購(gòu)的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時(shí)有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購(gòu)人認(rèn)可的其他國(guó)家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿(mǎn)足采購(gòu)文件中提出的相關(guān)要求。 |
8 | 古蕩街道 | 古蕩街道 | 提供文體活動(dòng)外出游覽策劃、線(xiàn)路安排、服務(wù)保障、費(fèi)用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購(gòu)的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時(shí)有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購(gòu)人認(rèn)可的其他國(guó)家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿(mǎn)足采購(gòu)文件中提出的相關(guān)要求。 |
9 | 翠苑街道 | 翠苑街道 | 提供文體活動(dòng)外出游覽策劃、線(xiàn)路安排、服務(wù)保障、費(fèi)用控制等一系列相關(guān)服務(wù)。詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件第三部分 采購(gòu)需求。 | 合同簽訂之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采購(gòu)的服務(wù)所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)條例及規(guī)范。如有新的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采納新標(biāo)準(zhǔn);若同時(shí)有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等),則按最高層次的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及其它被普遍認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn),由采購(gòu)人認(rèn)可的其他國(guó)家的其他權(quán)威標(biāo)準(zhǔn);原有規(guī)范若已被廢棄,則以相應(yīng)的新規(guī)范為準(zhǔn)。 3、供應(yīng)商提供的服務(wù)必須滿(mǎn)足采購(gòu)文件中提出的相關(guān)要求。 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
趙起軍(標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),趙晶,俞鑫,方永華,王首名
七、開(kāi)標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
1 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
1 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
1 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
1 | 浙江中楠國(guó)際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
1 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
1 | 杭州攜程國(guó)際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
1 | 杭州國(guó)瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
1 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
1 | 杭州信達(dá)國(guó)際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
1 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
1 | 浙江東方假日國(guó)際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
2 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
2 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
2 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
2 | 浙江中楠國(guó)際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
2 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
2 | 杭州攜程國(guó)際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
2 | 杭州國(guó)瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
2 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
2 | 杭州信達(dá)國(guó)際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
2 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
2 | 浙江東方假日國(guó)際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
3 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
3 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
3 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
3 | 浙江中楠國(guó)際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
3 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
3 | 杭州攜程國(guó)際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
3 | 杭州國(guó)瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
3 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
3 | 杭州信達(dá)國(guó)際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
3 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
3 | 浙江東方假日國(guó)際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
4 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
4 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
4 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
4 | 浙江中楠國(guó)際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
4 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
4 | 杭州攜程國(guó)際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
4 | 杭州國(guó)瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
4 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
4 | 杭州信達(dá)國(guó)際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
4 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
4 | 浙江東方假日國(guó)際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
5 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
5 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
5 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
5 | 浙江中楠國(guó)際旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
5 | 杭州市中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
5 | 杭州攜程國(guó)際旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
5 | 杭州國(guó)瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
5 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
5 | 杭州信達(dá)國(guó)際旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
5 | 浙江星眾旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
5 | 浙江東方假日國(guó)際旅游發(fā)展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
6 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
6 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
6 | 浙江新航國(guó)際旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
