2、質(zhì)量要求:合格,符合國家行業(yè)相關(guān)標準
3、資金來源及落實情況:財政資金,已落實
4、標段劃分:6個標段
5、服務(wù)地點:采購人指定地點
6、合同履行期限:合同簽訂后5日歷天內(nèi)完成
7、本項目是否接受聯(lián)合體投標:否
8、是否接受進口產(chǎn)品:否
9、是否專門面向中小企業(yè):是
包號 | 采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 | 備注信息 | ||||||||||
新平招標采購-2025-3-1 | 原武鎮(zhèn)小麥種植面積44226.72畝,招飛防服務(wù)隊一個 | 許昌展碩農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 許昌市魏都區(qū)興華路南段陽光學校對面 1542 號 | 661,189.46 | 元 | 評審總得分:83分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
新平招標采購-2025-3-2 | 祝樓鄉(xiāng)、龍源辦事處小麥種植面積46495.27畝,招飛防服務(wù)隊一個 | 優(yōu)選空天科工集團有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)沈北路76-45號 | 680,100.00 | 元 | 評審總得分:75.4分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
新平招標采購-2025-3-3 | 師寨鎮(zhèn)小麥種植面積66817.02畝,招飛防服務(wù)隊一個 | 河南錦航農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 河南省周口市項城市千佛閣辦事處位營村1號院 | 1,000,250.79 | 元 | 評審總得分:85分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
新平招標采購-2025-3-4 | 韓董莊鎮(zhèn)小麥種植面積34334.1畝,招飛防服務(wù)隊一個 | 河南易飛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南省鄭州市二七區(qū)馬寨鎮(zhèn)工業(yè)路11號1號樓3層2號 | 512,951.45 | 元 | 評審總得分:84.4分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
新平招標采購-2025-3-5 | 橋北鄉(xiāng)、農(nóng)牧場小麥種植面積38256.68畝,招飛防服務(wù)隊一個 | 河南豐登航空植保科技有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市市轄區(qū)(高新區(qū))振中路桂竹花園1號樓 | 571,200.00 | 元 | 評審總得分:67.62分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
新平招標采購-2025-3-6 | 平原示范區(qū)230129.79畝小麥“一噴三防”飛防監(jiān)測 | 新鄉(xiāng)智農(nóng)云服農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路一號中關(guān)村e谷(新鄉(xiāng))科技創(chuàng)新基地6層01號 | 114,960.00 | 元 | 評審總得分:89.8分 | ||||||||||
|

快捷閱讀