中標候選人公示
投資項目代碼 | 2309-440117-04-01-809086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州從化區(qū)禾倉村城中村改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 禾倉村城中村改造項目復建安置房(姓鐘圍留用地地塊)工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 禾倉村城中村改造項目復建安置房(姓鐘圍留用地地塊)工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 禾倉村城中村改造項目復建安置房(姓鐘圍留用地地塊)工程監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月23日 14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州越建工程管理有限公司 | 9144010119047429XC | 1 | 303.380000(萬元) | 按招標文件要求:(1)質(zhì)量標準及質(zhì)量目標:執(zhí)行國家、地方或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設(shè)質(zhì)量驗收標準及規(guī)范,須達到合格標準。(2)造價控制目標:造價控制在工程投資總概算內(nèi);(3)進度控制目標:施工工期為業(yè)主下達開工令或開工報告審批之日起。按施工進度要求控制;(4)安全生產(chǎn)文明施工控制目標:確保工程無重大安全事故。 | 按招標文件要求:從監(jiān)理人收到委托人書面開工指令之日起算,至工程辦妥竣工結(jié)算且保修期結(jié)束止,包括本工程的施工準備階段、施工階段、竣工結(jié)算階段、保修階段等全過程監(jiān)理服務(wù),保修期計算:本工程的保修期自總承包工程竣工驗收合格、移交物業(yè)公司及交付公告中明確的交付之日(以三個日期中最晚日期,但不超過政府竣工驗收合格后6個月)起計算,保修期不得低于法定最低保修年限。暫定60個月。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
王敏 | 資質(zhì)資格:注冊監(jiān)理工程師/44013654 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 91440000231125345W | 2 | 302.460000(萬元) | 按招標文件要求:(1)質(zhì)量標準及質(zhì)量目標:執(zhí)行國家、地方或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設(shè)質(zhì)量驗收標準及規(guī)范,須達到合格標準。(2)造價控制目標:造價控制在工程投資總概算內(nèi);(3)進度控制目標:施工工期為業(yè)主下達開工令或開工報告審批之日起。按施工進度要求控制;(4)安全生產(chǎn)文明施工控制目標:確保工程無重大安全事故。 | 按招標文件要求:從監(jiān)理人收到委托人書面開工指令之日起算,至工程辦妥竣工結(jié)算且保修期結(jié)束止,包括本工程的施工準備階段、施工階段、竣工結(jié)算階段、保修階段等全過程監(jiān)理服務(wù),保修期計算:本工程的保修期自總承包工程竣工驗收合格、移交物業(yè)公司及交付公告中明確的交付之日(以三個日期中最晚日期,但不超過政府竣工驗收合格后6個月)起計算,保修期不得低于法定最低保修年限。暫定60個月。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
劉琳琳 | 資質(zhì)資格:注冊監(jiān)理工程師/44025522 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 91440104190433092J | 3 | 304.920000(萬元) | 按招標文件要求:(1)質(zhì)量標準及質(zhì)量目標:執(zhí)行國家、地方或行業(yè)現(xiàn)行的工程建設(shè)質(zhì)量驗收標準及規(guī)范,須達到合格標準。(2)造價控制目標:造價控制在工程投資總概算內(nèi);(3)進度控制目標:施工工期為業(yè)主下達開工令或開工報告審批之日起。按施工進度要求控制;(4)安全生產(chǎn)文明施工控制目標:確保工程無重大安全事故。 | 按招標文件要求:從監(jiān)理人收到委托人書面開工指令之日起算,至工程辦妥竣工結(jié)算且保修期結(jié)束止,包括本工程的施工準備階段、施工階段、竣工結(jié)算階段、保修階段等全過程監(jiān)理服務(wù),保修期計算:本工程的保修期自總承包工程竣工驗收合格、移交物業(yè)公司及交付公告中明確的交付之日(以三個日期中最晚日期,但不超過政府竣工驗收合格后6個月)起計算,保修期不得低于法定最低保修年限。暫定60個月。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:/ |
劉五 | 資質(zhì)資格:注冊監(jiān)理工程師/44002225 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州從投城市更新有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市從化區(qū)府前路98號17樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | 020-66333773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市從化區(qū)建設(shè)工程技術(shù)中心 | 聯(lián)系電話 | 020-37908635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市從化區(qū)街口街河濱南路碧溪一巷3幢2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年04月26日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年04月29日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |
