標(biāo)段編號(hào):LHFJ2500496-01GCGH
標(biāo)段類(lèi)別:工程總承包
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)
91330301693625176X | 91130200104761074G | 913201007482165493 | 913200007624082800 | ||
---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 萬(wàn)洋建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇合谷建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司;蘇州市建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司;浙江萬(wàn)旭建設(shè)有限公司 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí);工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);工程設(shè)計(jì)-其他-建筑工程甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 145785821.00 | 146963277.00 | 149132137.00 | 148465757.32 | |
工期(日歷天) | |||||
質(zhì)量 | |||||
工程總承包負(fù)責(zé)人 | 謝進(jìn) | 蔡侃 | 蔣俊 | 彭偉 | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ??∏? | 開(kāi)華東 | 謝尚都 | 鮑明 | |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 陳維 | 姚健 | 馬強(qiáng) | 張悅 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 浙1332012201330204 | 冀1342015201615950;冀建安B(2024)0892110 | 20193202803 | 20033200922 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
材料 | -- | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
萬(wàn)洋建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇合谷建筑設(shè)計(jì)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 萬(wàn)洋數(shù)字芯谷科技城項(xiàng)目建筑施工合同 |
合同價(jià)格 | 1733139450.00元;1733139450 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 上海市奉賢區(qū)大葉公路6818號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年07月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮科 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 上海萬(wàn)洋乾宜資產(chǎn)管理有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 天心天思數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)工程施工合同 |
合同價(jià)格 | 1313419135.00元;0 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 溫州市龍灣區(qū)浙南科技城,機(jī)場(chǎng)大道與南洋大道的交叉口(茅竹嶺東單元YB-05-F地塊) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年04月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年01月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝進(jìn) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 溫州芯思數(shù)字園區(qū)運(yùn)營(yíng)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司;蘇州市建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 中業(yè)慧谷智能智造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1#配套用房、2#廠房、3#廠房、5#-13#廠房、15#-23#廠房、25#廠房、26#配電室、27#配電室符號(hào)&開(kāi)閉所、28#地下消防泵房、29#門(mén)衛(wèi) |
合同價(jià)格 | 157457851.54元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 徐州市賈汪區(qū)徐州工業(yè)園區(qū)徐賈快速通道西側(cè) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年01月31日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年07月10日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高玉虎 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中業(yè)慧谷(徐州)智能工業(yè)科技有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸新型高性能動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體材料項(xiàng)目前驅(qū)體 廠房五、六土建建設(shè)工程施工合同 |
合同價(jià)格 | 157891499.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 衢州智造新城高新片區(qū)D-2-12地塊 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月12日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月11日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡侃 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 華友新能源科技(衢州)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司;浙江萬(wàn)旭建設(shè)有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 鹽城市吳抬路小學(xué)和鹽城市吳抬路初級(jí)中學(xué)初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 4116000.00元;1 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320903 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年08月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬強(qiáng) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 鹽城市鹽都區(qū)人民政府鹽瀆街道辦事處 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 泰福里商鋪改造及商業(yè)裝飾項(xiàng)目工程總承包 |
合同價(jià)格 | 149530000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 泰州金融廣場(chǎng),西臨海陵南路、南臨永定路、東臨鼓樓南路、北臨世紀(jì)路 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年07月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣俊 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 泰州金融廣場(chǎng)投資管理有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 泰州市人民醫(yī)院新區(qū)醫(yī)院(二期)工程 |
合同價(jià)格 | 5700000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 321201 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年04月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月18日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李偉 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 泰州市市級(jí)政府投資項(xiàng)目集中建設(shè)中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 泗洪縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校東擴(kuò)工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 33.55元;總價(jià)87.23萬(wàn) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 321324 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年10月26日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭偉 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 泗洪縣第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
方案設(shè)計(jì)文件評(píng)審 | 工程總承包報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理組織方案評(píng)審 | |||
1 | 萬(wàn)洋建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇合谷建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 32.45 | 53.94 | 2.80 | 5.50 | 94.69 |
2 | 江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 31.07 | 52.80 | 2.80 | 5.38 | 92.05 |
3 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司;蘇州市建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 30.53 | 53.44 | 2.70 | 4.88 | 91.55 |
4 | 南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司;浙江萬(wàn)旭建設(shè)有限公司 | 30.44 | 52.51 | 2.60 | 5.38 | 90.93 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
(1)方案設(shè)計(jì)/初步設(shè)計(jì)/工程設(shè)計(jì)
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
設(shè)計(jì)說(shuō)明2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局2 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
建筑功能1 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能4 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
建筑功能5 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
建筑功能6 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)2 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司;浙江萬(wàn)旭建設(shè)有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明1 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
設(shè)計(jì)說(shuō)明2 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
總平面布局1 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
建筑功能1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
建筑功能3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
建筑功能4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
建筑功能5 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
建筑功能6 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)1 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
萬(wàn)洋建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇合谷建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
設(shè)計(jì)說(shuō)明2 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局1 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能2 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能3 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
建筑功能5 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
建筑功能6 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型1 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)1 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)2 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司;蘇州市建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 設(shè)計(jì)說(shuō)明1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
設(shè)計(jì)說(shuō)明2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局1 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
建筑功能4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
建筑功能5 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑功能6 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)2 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
設(shè)計(jì)深度1 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)計(jì)深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
(2)項(xiàng)目管理組織方案
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇省建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
采購(gòu)管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司;浙江萬(wàn)旭建設(shè)有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
采購(gòu)管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
萬(wàn)洋建設(shè)集團(tuán)有限公司;江蘇合谷建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
采購(gòu)管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司;蘇州市建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
