中標候選人公示
投資項目代碼 | 2209-440981-04-01-902987 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 高州市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎設施建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 高州市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎設施建設工程(職教中心西南側道路)監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 高州市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎設施建設工程(職教中心西南側道路)監(jiān)理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 高州市寶光片區(qū)(二期)開發(fā)及基礎設施建設工程(職教中心西南側道路)監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月28日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
廣東明正項目管理有限公司 | 91440400729208316J | 1 | 下浮率(%):12.73 | 符合國家有關工程質量驗收標準合格以上 | 計劃施工工期240日歷天,監(jiān)理服務期為本項目范圍內所有工程從施工準備階段到工程缺陷責任期結束 | 資格情況:市政公用工程監(jiān)理甲級/E244067460 業(yè)績情況:/ |
李浩 | 資質資格:注冊監(jiān)理工程師/44036320 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
廣東漢立建筑設計有限公司 | 91440902MA53U1ARXQ | 2 | 下浮率(%):12.72 | 符合國家有關工程質量驗收標準合格以上 | 計劃施工工期240日歷天,監(jiān)理服務期為本項目范圍內所有工程從施工準備階段到工程缺陷責任期結束 | 資格情況:市政公用工程監(jiān)理乙級/E244801920 業(yè)績情況:/ |
劉榮平 | 資質資格:注冊監(jiān)理工程師/44014503 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
廣東鴻廈工程管理咨詢有限公司 | 91442000669863844N | 3 | 下浮率(%):12.68 | 符合國家有關工程質量驗收標準合格以上 | 計劃施工工期240日歷天,監(jiān)理服務期為本項目范圍內所有工程從施工準備階段到工程缺陷責任期結束 | 資格情況:市政公用工程監(jiān)理甲級/E244065722 業(yè)績情況:/ |
蘇世鵬 | 資質資格:注冊監(jiān)理工程師/00646995 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 高州市市政設施管理所 | 聯(lián)系地址 | 高州市文明路21號 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | 0668-6675599 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 高州市建設工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0668-6666999 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 高州市文明路38號高州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年04月30日23時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月08日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀