一、項目編號:ZJPL-GKZB-20250224
二、項目名稱:拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價:3427158(元) | 浙江易融城市管理有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)湖州街36號 |
2 | 報價:3872194.56(元) | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)浦沿街道濱文路426號巖大房文苑大廈13樓1326室 |
3 | 報價:3449317(元) | 浙江中元照明股份有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭杭路1122-10號 |
4 | 報價:2853810(元) | 牽頭供應商:浙江大勝科技工程有限公司 投標聯(lián)合體:浙江大勝科技工程有限公司、浙江萊亭科技發(fā)展有限公司 | 湖墅南路2號 |
5 | 報價:3638815(元) | 杭州歐邦實業(yè)有限公司 | 臨浦鎮(zhèn)南江村 |
6 | 報價:3538720(元) | 浙江和順城市建設集團有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)雙浦鎮(zhèn)袁浦街136號2033 室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項一 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項一 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 2年 | 詳見采購文件 |
2 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項二 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項二 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 2年 | 詳見采購文件 |
3 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項三 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項三 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 2年 | 詳見采購文件 |
4 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項四 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項四 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 2年 | 詳見采購文件 |
5 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項五 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項五 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 2年 | 詳見采購文件 |
6 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項六 | 拱墅區(qū)2025-2027年景觀照明設施養(yǎng)護服務標項六 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 2年 | 詳見采購文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
金建平(第1、2、3、4、5、6標項采購人代表),孫健,王利娜,陳科宇(第1、2、3、4、5、6標項采購人代表),曾濤,李長霖,謝玉真
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江易融城市管理有限公司 | 80.0 | 74.0 | 89.0 | 80.0 | 90.0 | 71.0 | 73.0 | 79.57 | 7.99 | 87.56 |
1 | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | 80.0 | 75.0 | 85.0 | 78.0 | 89.0 | 71.0 | 74.0 | 78.86 | 7.32 | 86.18 |
1 | 浙江中元照明股份有限公司 | 78.0 | 74.0 | 83.0 | 76.0 | 89.0 | 71.0 | 71.0 | 77.43 | 7.63 | 85.06 |
1 | 浙江大勝科技工程有限公司、浙江萊亭科技發(fā)展有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 75.0 | 80.0 | 74.0 | 87.0 | 70.0 | 71.0 | 76.29 | 7.57 | 83.86 |
1 | 杭州歐邦實業(yè)有限公司、江蘇宏潔智慧科技有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 82.0 | 68.0 | 69.0 | 74.43 | 7.59 | 82.02 |
1 | 浙江和順城市建設集團有限公司 | 76.0 | 72.0 | 63.0 | 67.0 | 72.0 | 77.0 | 73.0 | 71.43 | 8.27 | 79.7 |
1 | 浙江銀龍機電工程有限公司、杭州中昱建設有限公司(聯(lián)合體) | 76.0 | 77.0 | 67.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 73.0 | 72.0 | 7.46 | 79.46 |
1 | 無錫照明股份有限公司、杭州遠智科技有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 72.0 | 59.0 | 65.0 | 70.0 | 66.0 | 71.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
1 | 浙江思源城市服務有限公司、龍騰照明集團股份有限公司(聯(lián)合體) | 74.5 | 75.5 | 58.5 | 65.5 | 63.5 | 71.5 | 70.5 | 68.5 | 7.36 | 75.86 |
1 | 神州交通工程集團有限公司、浙江榮禾電力工程有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 69.0 | 66.14 | 9.21 | 75.35 |
1 | 杭州瑞琦信息技術有限公司 | 64.0 | 70.0 | 75.0 | 59.0 | 74.0 | 64.0 | 62.0 | 66.86 | 8.18 | 75.04 |
1 | 浙江新欣景觀建設工程有限公司 | 64.0 | 71.0 | 57.0 | 65.0 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 66.14 | 7.81 | 73.95 |
1 | 杭州大江東城市設施管養(yǎng)有限公司 | 74.5 | 66.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 67.5 | 65.5 | 64.79 | 8.89 | 73.68 |
1 | 碩谷昊天建設(杭州)有限公司 | 70.5 | 69.5 | 57.5 | 58.5 | 62.5 | 71.5 | 65.5 | 65.07 | 7.56 | 72.63 |
1 | 杭州無限環(huán)境設計工程有限公司、浙江中鄞工程技術有限公司(聯(lián)合體) | 62.0 | 71.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 62.0 | 69.0 | 64.43 | 7.81 | 72.24 |
1 | 浙江申美智慧科技有限公司 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 63.14 | 8.96 | 72.1 |
1 | 浙江宏泰景觀有限公司 | 59.0 | 67.0 | 54.0 | 62.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 61.29 | 7.48 | 68.77 |
1 | 浙江德清景藝建設有限公司 | 54.0 | 59.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 53.0 | 56.0 | 56.43 | 8.69 | 65.12 |
1 | 杭州浙百建設有限公司 | 53.0 | 61.0 | 57.0 | 52.0 | 64.0 | 52.0 | 56.0 | 56.43 | 7.56 | 63.99 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江易融城市管理有限公司 | 80.0 | 74.0 | 89.0 | 80.0 | 90.0 | 71.0 | 73.0 | 79.57 | 7.98 | 87.55 |
2 | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | 80.0 | 75.0 | 85.0 | 78.0 | 89.0 | 71.0 | 74.0 | 78.86 | 7.32 | 86.18 |
2 | 浙江中元照明股份有限公司 | 78.0 | 74.0 | 83.0 | 76.0 | 89.0 | 71.0 | 71.0 | 77.43 | 7.63 | 85.06 |
2 | 浙江大勝科技工程有限公司、浙江萊亭科技發(fā)展有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 75.0 | 80.0 | 74.0 | 87.0 | 70.0 | 71.0 | 76.29 | 7.56 | 83.85 |
2 | 杭州歐邦實業(yè)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 82.0 | 68.0 | 69.0 | 74.43 | 7.58 | 82.01 |
2 | 浙江和順城市建設集團有限公司 | 76.0 | 72.0 | 63.0 | 67.0 | 72.0 | 77.0 | 73.0 | 71.43 | 8.27 | 79.7 |
2 | 浙江銀龍機電工程有限公司、杭州中昱建設有限公司(聯(lián)合體) | 76.0 | 77.0 | 67.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 71.86 | 7.46 | 79.32 |
2 | 無錫照明股份有限公司、杭州遠智科技有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 72.0 | 59.0 | 65.0 | 70.0 | 66.0 | 71.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
2 | 浙江思源城市服務有限公司、龍騰照明集團股份有限公司(聯(lián)合體) | 74.5 | 75.5 | 58.5 | 65.5 | 63.5 | 71.5 | 70.5 | 68.5 | 7.36 | 75.86 |
2 | 神州交通工程集團有限公司、浙江榮禾電力工程有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 69.0 | 66.14 | 9.18 | 75.32 |
2 | 杭州瑞琦信息技術有限公司 | 64.0 | 70.0 | 75.0 | 59.0 | 74.0 | 64.0 | 63.0 | 67.0 | 8.18 | 75.18 |
2 | 浙江新欣景觀建設工程有限公司 | 64.0 | 71.0 | 57.0 | 65.0 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 66.14 | 7.81 | 73.95 |
2 | 杭州大江東城市設施管養(yǎng)有限公司 | 74.5 | 66.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 67.5 | 65.5 | 64.79 | 8.85 | 73.64 |
2 | 碩谷昊天建設(杭州)有限公司 | 70.5 | 69.5 | 57.5 | 58.5 | 62.5 | 71.5 | 65.5 | 65.07 | 7.56 | 72.63 |
2 | 浙江申美智慧科技有限公司 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 63.0 | 61.0 | 63.29 | 8.96 | 72.25 |
2 | 杭州無限環(huán)境設計工程有限公司、浙江中鄞工程技術有限公司(聯(lián)合體) | 62.0 | 71.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 62.0 | 69.0 | 64.43 | 7.81 | 72.24 |
2 | 浙江宏泰景觀有限公司 | 59.0 | 67.0 | 54.0 | 62.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 61.29 | 7.47 | 68.76 |
2 | 浙江德清景藝建設有限公司 | 54.0 | 59.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 53.0 | 56.0 | 56.43 | 8.77 | 65.2 |
2 | 杭州浙百建設有限公司 | 53.0 | 61.0 | 57.0 | 52.0 | 64.0 | 53.0 | 57.0 | 56.71 | 8.15 | 64.86 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江易融城市管理有限公司 | 80.0 | 74.0 | 89.0 | 80.0 | 90.0 | 71.0 | 73.0 | 79.57 | 7.99 | 87.56 |
3 | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | 80.0 | 75.0 | 85.0 | 78.0 | 89.0 | 71.0 | 74.0 | 78.86 | 7.32 | 86.18 |
3 | 浙江中元照明股份有限公司 | 78.0 | 74.0 | 83.0 | 76.0 | 89.0 | 71.0 | 71.0 | 77.43 | 7.63 | 85.06 |
3 | 浙江大勝科技工程有限公司、浙江萊亭科技發(fā)展有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 75.0 | 80.0 | 74.0 | 87.0 | 70.0 | 71.0 | 76.29 | 7.81 | 84.1 |
3 | 杭州歐邦實業(yè)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 82.0 | 68.0 | 69.0 | 74.43 | 7.58 | 82.01 |
3 | 浙江銀龍機電工程有限公司、杭州中昱建設有限公司(聯(lián)合體) | 76.0 | 78.0 | 67.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 73.0 | 72.14 | 7.57 | 79.71 |
3 | 浙江和順城市建設集團有限公司 | 76.0 | 72.0 | 63.0 | 67.0 | 72.0 | 77.0 | 73.0 | 71.43 | 8.27 | 79.7 |
3 | 無錫照明股份有限公司、杭州遠智科技有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 72.0 | 59.0 | 65.0 | 70.0 | 66.0 | 71.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
3 | 浙江思源城市服務有限公司、龍騰照明集團股份有限公司(聯(lián)合體) | 74.5 | 75.5 | 58.5 | 65.5 | 63.5 | 71.5 | 70.5 | 68.5 | 7.37 | 75.87 |
3 | 神州交通工程集團有限公司、浙江榮禾電力工程有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 69.0 | 66.14 | 9.23 | 75.37 |
3 | 浙江新欣景觀建設工程有限公司 | 64.0 | 71.0 | 57.0 | 65.0 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 66.14 | 9.01 | 75.15 |
3 | 杭州瑞琦信息技術有限公司 | 64.0 | 70.0 | 75.0 | 59.0 | 74.0 | 64.0 | 62.0 | 66.86 | 8.18 | 75.04 |
3 | 杭州大江東城市設施管養(yǎng)有限公司 | 74.5 | 66.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 67.5 | 65.5 | 64.79 | 8.71 | 73.5 |
3 | 碩谷昊天建設(杭州)有限公司 | 70.5 | 69.5 | 57.5 | 58.5 | 62.5 | 71.5 | 65.5 | 65.07 | 7.56 | 72.63 |
3 | 浙江申美智慧科技有限公司 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 64.0 | 60.0 | 63.29 | 8.98 | 72.27 |
3 | 杭州無限環(huán)境設計工程有限公司、浙江中鄞工程技術有限公司(聯(lián)合體) | 62.0 | 71.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 62.0 | 69.0 | 64.43 | 7.81 | 72.24 |
3 | 浙江宏泰景觀有限公司 | 59.0 | 67.0 | 54.0 | 62.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 61.29 | 7.48 | 68.77 |
3 | 浙江德清景藝建設有限公司 | 54.0 | 59.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 53.0 | 56.0 | 56.43 | 8.8 | 65.23 |
3 | 杭州浙百建設有限公司 | 53.0 | 61.0 | 57.0 | 52.0 | 64.0 | 52.0 | 56.0 | 56.43 | 7.56 | 63.99 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 浙江易融城市管理有限公司 | 80.0 | 74.0 | 89.0 | 80.0 | 90.0 | 71.0 | 73.0 | 79.57 | 7.98 | 87.55 |
4 | 浙江中元照明股份有限公司 | 78.0 | 74.0 | 83.0 | 76.0 | 89.0 | 71.0 | 71.0 | 77.43 | 7.63 | 85.06 |
4 | 浙江大勝科技工程有限公司、浙江萊亭科技發(fā)展有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 75.0 | 80.0 | 74.0 | 87.0 | 70.0 | 71.0 | 76.29 | 7.56 | 83.85 |
4 | 杭州歐邦實業(yè)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 82.0 | 68.0 | 69.0 | 74.43 | 7.6 | 82.03 |
4 | 浙江和順城市建設集團有限公司 | 76.0 | 72.0 | 63.0 | 67.0 | 72.0 | 77.0 | 73.0 | 71.43 | 8.27 | 79.7 |
4 | 浙江銀龍機電工程有限公司、杭州中昱建設有限公司(聯(lián)合體) | 76.0 | 77.0 | 67.0 | 70.0 | 70.0 | 71.0 | 73.0 | 72.0 | 7.68 | 79.68 |
4 | 無錫照明股份有限公司、杭州遠智科技有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 72.0 | 59.0 | 65.0 | 70.0 | 66.0 | 71.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
4 | 浙江思源城市服務有限公司、龍騰照明集團股份有限公司(聯(lián)合體) | 74.5 | 75.5 | 58.5 | 65.5 | 63.5 | 71.5 | 70.5 | 68.5 | 7.36 | 75.86 |
4 | 神州交通工程集團有限公司、浙江榮禾電力工程有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 69.0 | 66.14 | 9.23 | 75.37 |
4 | 杭州瑞琦信息技術有限公司 | 64.0 | 70.0 | 75.0 | 59.0 | 74.0 | 64.0 | 64.0 | 67.14 | 8.18 | 75.32 |
4 | 浙江新欣景觀建設工程有限公司 | 64.0 | 71.0 | 57.0 | 65.0 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 66.14 | 9.01 | 75.15 |
4 | 杭州大江東城市設施管養(yǎng)有限公司 | 74.5 | 66.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 67.5 | 65.5 | 64.79 | 8.93 | 73.72 |
4 | 碩谷昊天建設(杭州)有限公司 | 70.5 | 69.5 | 57.5 | 58.5 | 62.5 | 71.5 | 65.5 | 65.07 | 7.56 | 72.63 |
4 | 杭州無限環(huán)境設計工程有限公司、浙江中鄞工程技術有限公司(聯(lián)合體) | 62.0 | 71.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 62.0 | 69.0 | 64.43 | 7.81 | 72.24 |
4 | 浙江申美智慧科技有限公司 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 63.14 | 8.96 | 72.1 |
4 | 浙江宏泰景觀有限公司 | 59.0 | 67.0 | 54.0 | 62.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 61.29 | 7.63 | 68.92 |
4 | 浙江德清景藝建設有限公司 | 54.0 | 59.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 53.0 | 56.0 | 56.43 | 9.02 | 65.45 |
4 | 杭州浙百建設有限公司 | 53.0 | 61.0 | 57.0 | 52.0 | 64.0 | 52.0 | 56.0 | 56.43 | 7.56 | 63.99 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | 80.0 | 75.0 | 85.0 | 78.0 | 89.0 | 71.0 | 74.0 | 78.86 | 7.81 | 86.67 |
5 | 浙江中元照明股份有限公司 | 78.0 | 74.0 | 83.0 | 76.0 | 89.0 | 71.0 | 71.0 | 77.43 | 7.63 | 85.06 |
5 | 浙江大勝科技工程有限公司、浙江萊亭科技發(fā)展有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 75.0 | 80.0 | 74.0 | 87.0 | 70.0 | 71.0 | 76.29 | 7.8 | 84.09 |
5 | 杭州歐邦實業(yè)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 82.0 | 68.0 | 69.0 | 74.43 | 7.61 | 82.04 |
5 | 浙江和順城市建設集團有限公司 | 76.0 | 72.0 | 63.0 | 67.0 | 72.0 | 77.0 | 73.0 | 71.43 | 8.27 | 79.7 |
5 | 無錫照明股份有限公司、杭州遠智科技有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 72.0 | 59.0 | 65.0 | 70.0 | 66.0 | 71.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
5 | 浙江思源城市服務有限公司、龍騰照明集團股份有限公司(聯(lián)合體) | 74.5 | 75.5 | 58.5 | 65.5 | 63.5 | 71.5 | 70.5 | 68.5 | 7.36 | 75.86 |
5 | 浙江新欣景觀建設工程有限公司 | 64.0 | 71.0 | 57.0 | 65.0 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 66.14 | 9.63 | 75.77 |
5 | 神州交通工程集團有限公司、浙江榮禾電力工程有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 69.0 | 66.14 | 9.22 | 75.36 |
5 | 杭州瑞琦信息技術有限公司 | 64.0 | 70.0 | 75.0 | 59.0 | 74.0 | 64.0 | 62.0 | 66.86 | 8.17 | 75.03 |
5 | 杭州大江東城市設施管養(yǎng)有限公司 | 74.5 | 66.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 67.5 | 65.5 | 64.79 | 8.61 | 73.4 |
5 | 碩谷昊天建設(杭州)有限公司 | 70.5 | 69.5 | 57.5 | 58.5 | 62.5 | 71.5 | 65.5 | 65.07 | 7.56 | 72.63 |
5 | 杭州無限環(huán)境設計工程有限公司、浙江中鄞工程技術有限公司(聯(lián)合體) | 62.0 | 71.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 62.0 | 69.0 | 64.43 | 7.81 | 72.24 |
5 | 浙江申美智慧科技有限公司 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 63.14 | 8.96 | 72.1 |
5 | 浙江宏泰景觀有限公司 | 59.0 | 67.0 | 54.0 | 62.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 61.29 | 7.63 | 68.92 |
5 | 浙江德清景藝建設有限公司 | 54.0 | 59.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 53.0 | 56.0 | 56.43 | 8.91 | 65.34 |
5 | 杭州浙百建設有限公司 | 53.0 | 61.0 | 57.0 | 52.0 | 64.0 | 52.0 | 56.0 | 56.43 | 7.56 | 63.99 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 濱和環(huán)境建設集團有限公司 | 80.0 | 75.0 | 85.0 | 78.0 | 89.0 | 71.0 | 74.0 | 78.86 | 8.27 | 87.13 |
6 | 浙江中元照明股份有限公司 | 78.0 | 74.0 | 83.0 | 76.0 | 89.0 | 71.0 | 71.0 | 77.43 | 7.63 | 85.06 |
6 | 浙江大勝科技工程有限公司、浙江萊亭科技發(fā)展有限公司(聯(lián)合體) | 77.0 | 75.0 | 80.0 | 74.0 | 87.0 | 70.0 | 71.0 | 76.29 | 7.56 | 83.85 |
6 | 杭州歐邦實業(yè)有限公司 | 77.0 | 74.0 | 79.0 | 72.0 | 82.0 | 68.0 | 69.0 | 74.43 | 7.57 | 82.0 |
6 | 浙江和順城市建設集團有限公司 | 76.0 | 72.0 | 63.0 | 67.0 | 72.0 | 77.0 | 73.0 | 71.43 | 8.27 | 79.7 |
6 | 無錫照明股份有限公司、杭州遠智科技有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 72.0 | 59.0 | 65.0 | 70.0 | 66.0 | 71.0 | 66.71 | 10.0 | 76.71 |
6 | 浙江思源城市服務有限公司、龍騰照明集團股份有限公司(聯(lián)合體) | 74.5 | 75.5 | 58.5 | 65.5 | 63.5 | 71.5 | 70.5 | 68.5 | 7.36 | 75.86 |
6 | 浙江新欣景觀建設工程有限公司 | 64.0 | 71.0 | 57.0 | 65.0 | 67.0 | 68.0 | 71.0 | 66.14 | 9.63 | 75.77 |
6 | 神州交通工程集團有限公司、浙江榮禾電力工程有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 66.0 | 65.0 | 64.0 | 68.0 | 67.0 | 69.0 | 66.14 | 9.25 | 75.39 |
6 | 杭州瑞琦信息技術有限公司 | 64.0 | 70.0 | 75.0 | 59.0 | 74.0 | 64.0 | 63.0 | 67.0 | 8.18 | 75.18 |
6 | 杭州大江東城市設施管養(yǎng)有限公司 | 74.5 | 66.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 67.5 | 65.5 | 64.79 | 8.65 | 73.44 |
6 | 碩谷昊天建設(杭州)有限公司 | 70.5 | 69.5 | 57.5 | 58.5 | 62.5 | 71.5 | 65.5 | 65.07 | 7.56 | 72.63 |
6 | 杭州無限環(huán)境設計工程有限公司、浙江中鄞工程技術有限公司(聯(lián)合體) | 62.0 | 71.0 | 63.0 | 65.0 | 59.0 | 62.0 | 69.0 | 64.43 | 7.81 | 72.24 |
6 | 浙江申美智慧科技有限公司 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 62.0 | 59.0 | 63.0 | 59.0 | 63.0 | 8.95 | 71.95 |
6 | 浙江宏泰景觀有限公司 | 59.0 | 67.0 | 54.0 | 62.0 | 63.0 | 60.0 | 64.0 | 61.29 | 7.71 | 69.0 |
6 | 浙江德清景藝建設有限公司 | 54.0 | 59.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 53.0 | 56.0 | 56.43 | 8.96 | 65.39 |
6 | 杭州浙百建設有限公司 | 53.0 | 61.0 | 57.0 | 52.0 | 64.0 | 52.0 | 56.0 | 56.43 | 7.56 | 63.99 |
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:以中標價為基數(shù),每個標項按浙價服【2003】77號文件收費標準的56%取費,不足4000元按4000元計取。
2.代理服務收費金額(元):116611
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:杭州市拱墅區(qū)城市管理綜合服務中心
地 址:杭州市拱墅區(qū)小河街道景苑路32號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):李工
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-85157884
質(zhì)疑聯(lián)系人:姚遠
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-81999217
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江蟠龍工程審計咨詢有限公司
地 址:杭州市西湖區(qū)振華路298號西港發(fā)展中心西區(qū)7幢5樓
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):方洪勝
項目聯(lián)系方式(詢問):18069796119
質(zhì)疑聯(lián)系人:楊志宇
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-56075250
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:杭州市拱墅區(qū)財政局、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:
聯(lián) 系 人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
16.5K
