江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)平田片中心小學(xué)擴(kuò)建工程 | |||||||||||
工程地址 | 南康區(qū)唐江鎮(zhèn)平田片中心小學(xué)校址內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 5288.14 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 新建一棟五層教學(xué)樓4951.4㎡,消防水池308.62㎡,門衛(wèi)室28.12㎡,簡易運動場7372.23㎡;圍墻配套設(shè)施等。具體以工程量清單及施工圖紙所對應(yīng)的相關(guān)專業(yè)工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 12359358.37元 | 開標(biāo)時間 | 2025年05月07日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西瀟達(dá)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 11273024.98 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 楊小敏 | 注冊編號 | 贛2362023202312053 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人:汪英 、36202213084437;施工員:劉筱 、0362210100066000025; 質(zhì)量員:葉菊芳、0362210600066000027;專職安全員:饒大飛 、贛建安C3(2022)0138461;材料員:徐來良 、0362211100031000154 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 因?qū)<以u標(biāo)結(jié)果未填寫排序第二、第三名單位名稱,現(xiàn)將排序第二、第三名中標(biāo)候選人公示如下: 中標(biāo)候選人2單位名稱:瑞金市錦順建筑有限公司 企業(yè)資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級 投標(biāo)報價:11273083.79元 建造師姓名:王婷婷 注冊編號:贛2362023202312416 建造師等級:貳級 注冊專業(yè) :建筑工程 申報的業(yè)績及獎項:擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人:朱飛勇、贛中(非國有工程)2403124124;施工員:朱桔菁、0362110100014000446;質(zhì)量員:劉多、0362210600079000003;專職安全員:郭小平 、贛建安C3(2017)1007449;材料員:劉琛、0362111100014000515 中標(biāo)候選人3單位名稱:江西興旺建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì):建筑工程施工總承包貳級 投標(biāo)報價:11273608.16元 建造師姓名 :陳海峰 注冊編號: 贛2362016201763555 建造師等級:貳級 注冊專業(yè) :建筑工程 申報的業(yè)績及獎項:擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人:胡民華、贛中(非國有工程)2403120920; 施工員:劉洋、0361610193616023036; 質(zhì)量員:鄧大武、0361510693615029824;專職安全員:郭勤 、贛建安C3(2015) 0061543;材料員:張熠、0362111100001000147 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 1598 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1597 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西瀟達(dá)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 445000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 30000元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 475000.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月11日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)平田片中心小學(xué) | 聯(lián)系電話 | 13576707605 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)章石村 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 驛濤工程集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15083906830 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省吉安市吉水縣新檔案局背后第一棟1號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州市南康區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-6642565 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀