2025年海晏縣哈勒景鄉(xiāng)牛羊產(chǎn)業(yè)化基地提升建設(shè)項目.施工 | |||||||
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
(施工類型) | |||||||
(招標(biāo)編號:E6301000076056034001001) | |||||||
蓋章: | 發(fā)布日期:2025年05月08日 |
招標(biāo)人 | 海晏縣民族宗教事務(wù)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0970-8632102 | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 青海佳欣工程項目管理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-3536907 | ||||
開標(biāo)時間 | 2025年05月07日 | 開標(biāo)地點 | 海北州公共資源交易中心.開標(biāo)室一 | ||||
公示開始時間 | 2025年05月08日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年05月11日 | ||||
中標(biāo)候選人排序名稱 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績情況 |
第1名 | 青海東泉建設(shè)工程有限公司 | 滿足 | 8241435.810元 | 姓名:馬占隆 證書編號:青2632007200800140 |
200日歷天 | 合格 | 見公告附件 |
第2名 | 青海傲博建筑工程有限公司 | 滿足 | 8241360.650元 | 姓名:雷俊 證書編號:青2632012201239807 |
200日歷天 | 合格 | |
第3名 | 河南金博文建設(shè)工程有限公司 | 滿足 | 8257673.250元 | 姓名:李萬全 證書編號:豫241111224717 |
200日歷天 | 合格 | |
評標(biāo)情況 | |||||||
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ||||||
青海曙吉建筑工程有限責(zé)任公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
四川瑞鶴天鼎建筑工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海萬君建設(shè)工程有限公司 | 授權(quán)委托人姓名前后不一致。 | ||||||
青海泰瀚建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海澤標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海春秀園林生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海晨騏建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海睿之昕建筑工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海恒馳建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
湖南象牙山建設(shè)工程有限公司 | 資質(zhì)證書過期。 | ||||||
青海興永建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海錦昇建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海傳御建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函中無暫列金額。 | ||||||
四川瀚澤鴻建筑工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
陜西奉航建設(shè)有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海瑞沛建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函中無暫列金額。 | ||||||
青海寶銳建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海東和建筑工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海錦陽建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海忻賢建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海千和建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海興航建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海領(lǐng)英建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海萬里路橋建設(shè)有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海錦鴻工程項目管理有限公司 | 投標(biāo)函中無暫列金額。 | ||||||
河南港津建筑工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海隆邁建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
安徽齊松建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
安徽含章建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函中無暫列金額。 | ||||||
安徽筑輝建設(shè)工程有限公司 | 清單無編制說明。 | ||||||
青海量力建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
青海錦邦建筑工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | ||||||
評標(biāo)委員會名單 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 陳安 | ||||||
省綜合評標(biāo)專家?guī)斐槿<遥?/td> | 劉文清;賈得芳;王桂英;馬金山 | ||||||
備注:如有異議,請向海晏縣發(fā)展和改革局反映,聯(lián)系電話:0970-8631101。 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請下載附件查看。
快捷閱讀