投資項(xiàng)目代碼 | 2412-440203-15-01-942854、2501-440203-15-01-925581 | ||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 江灣鎮(zhèn)2025年森林防火巡護(hù)道建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 江灣鎮(zhèn)2025年森林防火巡護(hù)道建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 江灣鎮(zhèn)2025年森林防火巡護(hù)道建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ||||||||
公示名稱 | 江灣鎮(zhèn)2025年森林防火巡護(hù)道建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年5月9日 | ||||||||
評標(biāo)情況 | 1、至投標(biāo)截止時(shí)間,共有 4 家投標(biāo)人完成了電子投標(biāo),分別是:廣東中水工程監(jiān)理有限公司、四川省蜀順工程建設(shè)咨詢有限公司、深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司、廣州市富華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司。 2、評標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,對所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行初步評審,經(jīng)審查 4 家投標(biāo)人均通過初步評審。 3、對通過初步評審的投標(biāo)文件進(jìn)行綜合得分,匯總?cè)缦拢?/span> | ||||||||
投標(biāo)序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù) 得分M2 | 商務(wù) 得分M1 | 報(bào)價(jià) 得分M3 | 綜合得分 (M1+M2+M3) | ||||
5 | 廣州市富華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 16.57 | 47.00 | 29.91 | 93.48 | ||||
3 | 四川省蜀順工程建設(shè)咨詢有限公司 | 15.63 | 26.00 | 29.01 | 70.64 | ||||
4 | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 | 15.83 | 23.00 | 29.43 | 68.26 | ||||
2 | 廣東中水工程監(jiān)理有限公司 | 15.63 | 12.00 | 29.80 | 57.43 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 廣州市富華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | ¥207892.80元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計(jì),至本工程缺陷責(zé)任期結(jié)束且本工程結(jié)算金額經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主審定且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時(shí)止。 | ||||||
擬派總監(jiān)理工程師姓名 | 歐陽杰能 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 證書編號:00453091 | ||||||
業(yè)績 | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程監(jiān)理甲級 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 四川省蜀順工程建設(shè)咨詢有限公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | ¥211617.55元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計(jì),至本工程缺陷責(zé)任期結(jié)束且本工程結(jié)算金額經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主審定且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時(shí)止。 | ||||||
擬派總監(jiān)理工程師姓名 | 龍科成 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 證書編號:00505696 | ||||||
業(yè)績 | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程監(jiān)理甲級 證書編號:E151029691 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | ¥203561.70元 | ||||||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 監(jiān)理服務(wù)期從監(jiān)理合同簽訂之日起計(jì),至本工程缺陷責(zé)任期結(jié)束且本工程結(jié)算金額經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主審定且雙方的責(zé)任義務(wù)履行完畢時(shí)止。 | ||||||
擬派總監(jiān)理工程師姓名 | 向偉 | 資質(zhì)資格 | 市政公用工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 證書編號:00502373 | ||||||
業(yè)績 | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)等級:市政公用工程監(jiān)理甲級 證書編號:E144024533 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||||
異議受理部門 | 韶關(guān)市武江區(qū)江灣鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)江灣鎮(zhèn)江灣街 | ||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 董工 | 聯(lián)系電話 | 0751-6446388 | ||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 韶關(guān)市武江區(qū)自然資源局 | 聯(lián)系電話 | 0751-8777336 | ||||||
聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路42號 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年5月9日 | 公示結(jié) 束日期 | 2025年5月12日 | ||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:韶關(guān)市武江區(qū)江灣鎮(zhèn)人民政府
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):韶關(guān)市廣姿項(xiàng)目管理有限公司 2025年5月9日