中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-441426-44-03-108080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東能源梅州平遠光伏復合項目(一區(qū)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東能源梅州平遠光伏復合項目(一區(qū))之施工總承包工程(Ⅲ標段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東能源梅州平遠光伏復合項目(一區(qū))之施工總承包工程(Ⅲ標段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東能源梅州平遠光伏復合項目(一區(qū))之施工總承包工程(Ⅲ標段)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月8日 10時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||
中國能源建設集團廣東火電工程有限公司 | 91440000617412056Q | 1 | 總報價(萬元):18429.652093 | 合格 | 滿足要求(按文件要求在2025年12月31日24時前通過供電局及質監(jiān)相關驗收、并全容量建成投產。) | 資格情況:滿足要求(詳見附件) 業(yè)績情況:滿足要求(詳見附件) |
李煥偉 | 資質資格:粵1442023202402177 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||
中國能源建設集團湖南火電建設有限公司 | 91430200184280712U | 2 | 總報價(萬元):18492.191933 | 合格 | 滿足要求(按文件要求在2025年12月31日24時前通過供電局及質監(jiān)相關驗收、并全容量建成投產。) | 資格情況:滿足要求(詳見附件) 業(yè)績情況:滿足要求(詳見附件) |
包紅磊 | 資質資格:湘1432023202400667 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東能源梅州新能源有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河東路2號粵電廣場南塔3005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 宋工 | 聯(lián)系電話 | 020-85137585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣東省電力開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-85137635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天河東路2號粵電廣場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月09日19時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月13日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 詳見中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
