一、項(xiàng)目編號:1411272025AGK00021
二、項(xiàng)目名稱:嵐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加厚高強(qiáng)度地膜及全生物降解地膜采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 新樂市益農(nóng)塑料薄膜有限公司 | 河北省新樂市邯邰鎮(zhèn)大流村村西(無繁公路南側(cè)) | 報價:1359072(元) | 79.94 |
2 | 石樓縣益民環(huán)??萍加邢薰?/td> | 山西省呂梁市石樓縣靈泉鎮(zhèn)西衛(wèi)村西衛(wèi)小學(xué)旁 | 報價:967365(元) | 77.85 |
3 | 石樓縣益民環(huán)??萍加邢薰?/td> | 山西省呂梁市石樓縣靈泉鎮(zhèn)西衛(wèi)村西衛(wèi)小學(xué)旁 | 報價:1650000(元) | 80.71 |
4 | 石樓縣益民環(huán)??萍加邢薰?/td> | 山西省呂梁市石樓縣靈泉鎮(zhèn)西衛(wèi)村西衛(wèi)小學(xué)旁 | 報價:2497440(元) | 79.71 |
5 | 山東天一生物降解塑業(yè)有限公司 | 山東省濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)曲堤鎮(zhèn)大楊村東首50米 | 報價:2461478.4(元) | 76.81 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 采購包1 | 嵐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加厚高強(qiáng)度地膜及全生物降解地膜采購包一 | 新樂市益農(nóng) | 1.17 | 1161600 | 加厚高強(qiáng)度地膜 |
2 | 采購包2 | 嵐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加厚高強(qiáng)度地膜及全生物降解地膜采購包二 | 石樓縣益民 | 0.83 | 1165500 | 加厚高強(qiáng)度地膜 |
3 | 采購包3 | 嵐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加厚高強(qiáng)度地膜及全生物降解地膜采購包三 | 石樓縣益民 | 1 | 1650000 | 全生物降解地膜 |
4 | 采購包4 | 嵐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加厚高強(qiáng)度地膜及全生物降解地膜采購包四 | 石樓縣益民 | 1.5136 | 1650000 | 全生物降解地膜 |
5 | 采購包5 | 嵐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局加厚高強(qiáng)度地膜及全生物降解地膜采購包五 | 山東天一 | 1.4864 | 1656000 | 全生物降解地膜 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王麗芳(第1、2、3、4、5包采購人代表),張靜,馮虎踞,閆建康,梁志勇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照《國家計委關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展和改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)文件以及發(fā)改價格【2011】534號文件規(guī)定。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):118158.37
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:嵐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:山西省呂梁市嵐縣新建路102號
聯(lián)系方式:0358-6727797
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山西華誠盛達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:太原市晉源區(qū)長興南街蘭亭財富廣場A座1310室
聯(lián)系方式:0351-5252139
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏女士
電 話:0351-5252139
附件信息:
170.5K
538.5K
546.6K
546.6K
355.3K