項(xiàng)目名稱: 浙東南大宗商品物流樞紐中心項(xiàng)目監(jiān)理開(kāi)標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20250054
開(kāi)標(biāo)人: 招標(biāo)人,招標(biāo)代理等
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容: 詳見(jiàn)開(kāi)標(biāo)情況記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 :2025/5/22 9:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) :開(kāi)標(biāo)廳一
開(kāi)標(biāo)方式:不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)
編號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江繁達(dá)工程咨詢有限公司 | 3601277.0000 | 趙玲華 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 1 | 臺(tái)州創(chuàng)園工程管理有限公司 | 3612000.0000 | 李丹陽(yáng) | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 1 | 浙江金騰工程管理有限公司 | 3639646.0000 | 江勤超 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4 | 1 | 浙江建協(xié)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 3689906.0000 | 郭澤權(quán) | 符合招標(biāo)文件要求 |
5 | 1 | 臺(tái)州華廣工程管理有限公司 | 3565140.0000 | 陳華軍 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
6 | 1 | 浙江中奇工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3708912.0000 | 倪逸左 | 符合招標(biāo)文件要求 |
7 | 1 | 浙江華誠(chéng)工程管理有限公司 | 3618200.0000 | 王晶民 | 按招標(biāo)文件要求 |
8 | 1 | 融華工程管理有限公司 | 3693633.0000 | 曾茂全 | 按照招標(biāo)文件要求 |
9 | 1 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 3701457.0000 | 李秀娟 | 符合招標(biāo)文件要求 |
10 | 1 | 浙江德稻工程咨詢有限公司 | 3708912.0000 | 周強(qiáng) | 符合招標(biāo)文件要求 |
11 | 1 | 浙江雙昊工程管理有限公司 | 3690200.0000 | 周承軍 | 符合招標(biāo)文件要求 |
12 | 1 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 3677248.0000 | 羅明明 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
13 | 1 | 浙江森威建設(shè)管理有限公司 | 3680100.0000 | 付啟連 | 符合招標(biāo)文件 |
14 | 1 | 浙江恒超工程管理有限公司 | 3491930.0000 | 羅金水 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
15 | 1 | 浙江永浩工程咨詢有限公司 | 3708912.0000 | 牟鑫 | 符合招標(biāo)文件工期要求 |
16 | 1 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 3599000.0000 | 李華麗 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
17 | 1 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 3708912.0000 | 關(guān)鍵 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
18 | 1 | 浙江中譽(yù)工程管理有限公司 | 3705185.0000 | 黃錢(qián)江 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
19 | 1 | 溫州中杰工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3697730.0000 | 黃友福 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
20 | 1 | 浙江工正工程管理有限公司 | 3697730.0000 | 祝和飛 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
21 | 1 | 浙江正意工程管理有限公司 | 3570000.0000 | 王焱 | 本工程的監(jiān)理期限為自監(jiān)理合同生效之日起,至監(jiān)理范圍 |
22 | 1 | 臺(tái)州市建設(shè)咨詢有限公司 | 3583034.0000 | 江玲斌 | 本工程的監(jiān)理期限為本監(jiān)理合同生效之日起,至監(jiān)理范圍 |
23 | 1 | 臺(tái)州恒搖工程咨詢有限公司 | 3503900.0000 | 胡蔣 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
24 | 1 | 浙江致遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 3546547.0000 | 曹峻杰 | 按照招標(biāo)文件要求 |
25 | 1 | 浙江天成項(xiàng)目管理有限公司 | 3648000.0000 | 王超 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
26 | 1 | 溫嶺市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 3550000.0000 | 張響發(fā) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
27 | 1 | 浙江京銳工程管理有限公司 | 3413600.0000 | 李箕平 | 按招標(biāo)文件要求 |
28 | 1 | 浙江天正項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 3539412.0000 | 蘭智紅 | 按照招標(biāo)文件要求 |
29 | 1 | 浙江元正工程管理有限公司 | 3704008.0000 | 鄭輝 | 符合招標(biāo)文件要求 |
30 | 1 | 浙江大成工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3692237.0000 | 戴海峰 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
31 | 1 | 浙江創(chuàng)安項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 3697730.0000 | 楊陽(yáng) | 按招標(biāo)文件工期要求 |
32 | 1 | 天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 3539000.0000 | 杜海洋 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
33 | 1 | 浙江榮陽(yáng)工程監(jiān)理有限公司 | 3708912.0000 | 牛鐵雷 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
34 | 1 | 博崛建設(shè)有限公司 | 3587000.0000 | 林益帆 | 按招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行 |
快捷閱讀