江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 萍鄉(xiāng)市蘆溪中學(xué)科技樓建設(shè)項目 | |||||||||||
工程地址 | 萍鄉(xiāng)市蘆溪中學(xué)校區(qū)內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 6000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標范圍 | 新建科技樓1棟,共6層,總建筑面積約6000平方米,內(nèi)含科技展示廳、實驗室、儀器室等功能室,完成樓地面裝飾工程:墻、柱面裝飾與隔斷、天棚工程、建筑智能化工程,并配套完成電氣、給排水、暖通、消防等工程 | |||||||||||
招標控制價 | 15093252.44元 | 開標時間 | 2025年05月26日 | |||||||||
工期 | 364 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西富閣建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 13568698.10 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉明瑾 | 注冊編號 | 贛2362019201971059 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 湖城宏景灣(龍灣) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200425145016899163 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西遠久建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 13569778.33元 | |||||||||||
建造師姓名 | 許明燕 | 注冊編號 | 贛1362020202101729 | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 御景·悅瀾灣 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200812173221153136 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 昊熠建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 13571632.01元 | |||||||||||
建造師姓名 | 朱傳科 | 注冊編號 | 川2512018201917892 | |||||||||
建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 富順縣農(nóng)村融合示范園建設(shè)項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://ggzyjy.sc.gov.cn/jyxx/002001/002001006/20220908/0b23fc05-ec22-42f6-8ea9-01d061111b82.html | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 10 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 10 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西富閣建設(shè)有限公司 | 江西遠久建設(shè)工程有限公司 | 昊熠建設(shè)集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 569892.5元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 1279223.30元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 1849115.80元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月29日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 萍鄉(xiāng)市恒鵬資產(chǎn)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13979941655 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13979905334 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市安義縣龍津鎮(zhèn)迎賓大道豐和都會小區(qū)A13幢102鋪 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 蘆溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0799-7551131 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |

快捷閱讀