標(biāo)段編號(hào):NJSZ2500513-03KCGH
標(biāo)段類(lèi)別:勘察
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí) | 其他-其他-其他甲級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | 其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 3851088.00 | 3880000.00 | 3905000.00 | |
工期(日歷日) | 450 | 450 | 450 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙進(jìn) | 張安銀 | 湯國(guó)毅 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)測(cè)繪師;注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)土木工程師(巖土);注冊(cè)土木工程師(巖土) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | AY123201005 | 243202693(00);AY083200600 | AY073200488;AY20073200488 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | CR21032地塊建設(shè)項(xiàng)目1-19#、地下室(含人防)(含消防)地鐵保護(hù)監(jiān)測(cè)、深基坑支護(hù)監(jiān)測(cè)、抗浮監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 3544600.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南通市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年01月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙進(jìn) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南通道達(dá)置業(yè)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 金圓大廈(2018G03地塊)軌道交通安全監(jiān)測(cè)服務(wù) | ||
合同價(jià)格 | 4251662.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 福建省廈門(mén)市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年03月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年06月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙為民 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 廈門(mén)金圓投資集團(tuán)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | CR21032地塊建設(shè)項(xiàng)目1-19#、地下室(含人防)(含消防)地鐵保護(hù)監(jiān)測(cè)、深基坑支護(hù)監(jiān)測(cè)、抗浮監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | 3544600.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南通市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年01月05日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年08月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙進(jìn) | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南通道達(dá)置業(yè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 南部新城EPC南片區(qū)明賢路(夾崗五路)及國(guó)際路道路建設(shè)工程涉地鐵保護(hù)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè) | |
合同價(jià)格 | 5278900.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年08月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公共工程建設(shè)中心 | ||
合同名稱(chēng) | NO.2020G23地塊涉及地塊7號(hào)線(xiàn)新城科技園站~東青石站區(qū)間保護(hù)區(qū)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 4600000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年11月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年08月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫澤信 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京頤居建設(shè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 南部新城EPC南片區(qū)明賢路(夾崗五路)及國(guó)際路道路建設(shè)工程涉地鐵保護(hù)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè) | |
合同價(jià)格 | 5278900.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年08月16日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公共工程建設(shè)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 延陵西路南側(cè)、鮮魚(yú)巷東側(cè)(ZX050403)地塊項(xiàng)目地鐵保護(hù)監(jiān)測(cè)工程 | |
合同價(jià)格 | 4845000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州天寧區(qū) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊旭 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 常州運(yùn)河南岸置業(yè)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 杭政儲(chǔ)出[2023]123號(hào)物聯(lián)谷產(chǎn)業(yè)綜合體項(xiàng)目地鐵保護(hù)監(jiān)測(cè) | ||
合同價(jià)格 | 4620069.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 北至繽紛街,西至規(guī)劃綠地,東至星民大廈,南至江南大道。 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2024年02月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年06月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顏榮華 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 杭州繽紛谷建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
勘察方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 18.92 | 13.00 | 66.85 | 98.77 |
2 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 18.00 | 13.00 | 66.92 | 97.92 |
3 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | 15.92 | 10.00 | 66.99 | 92.91 |
4 | 上??辈煸O(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))股份有限公司 | 15.80 | 8.00 | 66.99 | 90.79 |
5 | 南京市測(cè)繪勘察研究院股份有限公司 | 15.60 | 8.00 | 66.95 | 90.55 |
6 | 中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 17.48 | 7.00 | 65.55 | 90.03 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | 擬投入設(shè)備 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
擬投入人員 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
工期計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
對(duì)本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工作制度 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
檔案資料管理制度 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測(cè)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)巡察方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 擬投入設(shè)備 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
擬投入人員 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
工期計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
對(duì)本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
工作制度 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
檔案資料管理制度 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測(cè)方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)巡察方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 擬投入設(shè)備 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
擬投入人員 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
工期計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
對(duì)本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
工作制度 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
檔案資料管理制度 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測(cè)方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)巡察方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
上海勘察設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))股份有限公司 | 擬投入設(shè)備 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
擬投入人員 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
工期計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
對(duì)本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
工作制度 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
檔案資料管理制度 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測(cè)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)巡察方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
南京市測(cè)繪勘察研究院股份有限公司 | 擬投入設(shè)備 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
擬投入人員 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
工期計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
對(duì)本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
工作制度 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
檔案資料管理制度 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測(cè)方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)巡察方案 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 擬投入設(shè)備 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
擬投入人員 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
工期計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
對(duì)本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
工作制度 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
檔案資料管理制度 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測(cè)方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)巡察方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
7、擬定中標(biāo)人:
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年5月29日起,至2025年6月3日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。