中標(biāo)(成交)結(jié)果詳情
投資項(xiàng)目代碼 | 2020-441426-44-03-108080 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣東能源梅州平遠(yuǎn)光伏復(fù)合項(xiàng)目(一區(qū)) | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東能源梅州平遠(yuǎn)光伏復(fù)合項(xiàng)目(一區(qū))之施工總承包工程(Ⅲ標(biāo)段) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東能源梅州平遠(yuǎn)光伏復(fù)合項(xiàng)目(一區(qū))之施工總承包工程(Ⅲ標(biāo)段) | ||
公告名稱 | 廣東能源梅州平遠(yuǎn)光伏復(fù)合項(xiàng)目(一區(qū))之施工總承包工程(Ⅲ標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告 | ||
招標(biāo)單位 | 廣東能源梅州新能源有限公司 | 招標(biāo)代理 | 國(guó)信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 |
中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 | 中標(biāo)總價(jià)(萬元):18429.652093 | 滿足要求(按文件要求在2025年12月31日24時(shí)前通過供電局及質(zhì)監(jiān)相關(guān)驗(yàn)收、并全容量建成投產(chǎn)。) | 李煥偉 |
中標(biāo)日期 | 2025-05-29 17:55:51 |
快捷閱讀