江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108152002001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷豫建開發(fā)建設(shè)集團有限公司桂語聽瀾項目建設(shè)工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 中國建筑第六工程局有限公司 投標報價(元) 606112760.800000
項目負責人 韓方向
項目負責人證書名稱 一級注冊建造師
項目負責人證號 津1322013201401412
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 蕪湖宜居東城上品住宅小區(qū),新站高新區(qū)和郢花園二期一標段工程施工
第二中標候選人 單位名稱 中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 投標報價(元) 605596292.200000
項目負責人 代朝歌
項目負責人證書名稱 一級注冊建造師
項目負責人證號 粵1442017201849034
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 民權(quán)碧桂園項目三期總承包工程,贛州章貢區(qū)民晟花園一期項目建設(shè)工程
第三中標候選人 單位名稱 上海建工五建集團有限公司 投標報價(元) 605817624.640000
項目負責人 朱斌
項目負責人證書名稱 一級注冊建造師
項目負責人證號 滬1312009201000808
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 浦東新區(qū)惠南新市鎮(zhèn)25號單元(宣橋)05-02地塊施工,江陰泰富臨港醫(yī)院新建項目施工總承包
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、資格審查不通過及否決投標原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 西安市建總工程集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的(經(jīng)查詢,被列為失信被執(zhí)行人)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況:采用綜合評估法的項目,技術(shù)標評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標結(jié)果公示附件
    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 報價得分 技術(shù)響應 項目負責人業(yè)績 其他評審 得分
1 廣州一建建設(shè)集團有限公司 632526438.770000 -- 12.72 2.0 -- 14.72
2 湖南省第六工程有限公司 630313129.390000 -- 12.8 2.0 -- 14.80
3 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責任公司 636666666.660000 -- 12.87 0.0 -- 12.87
4 江蘇德豐建設(shè)集團有限公司 639978326.260000 -- 12.65 2.0 -- 14.65
5 江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司 588535677.760000 -- 12.8 0.0 -- 12.80
6 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 607440822.860000 80.06 13.59 2.0 -- 95.65
7 江蘇興邦建工集團有限公司 621407608.750000 -- 12.71 2.0 -- 14.71
8 江蘇揚建集團有限公司 617539648.020000 -- 12.73 2.0 -- 14.73
9 江蘇中柢建設(shè)集團有限公司 603677980.000000 -- 12.79 2.0 -- 14.79
10 江西建工第三建筑有限責任公司 607293260.400000 80.08 13.64 2.0 -- 95.72
11 江西省國利建設(shè)集團有限公司 607071916.700000 80.1 13.56 2.0 -- 95.66
12 南通四建集團有限公司 625813823.420000 -- 12.73 2.0 -- 14.73
13 南通新華建筑集團有限公司 609795664.690000 -- 12.82 2.0 -- 14.82
14 啟東建筑集團有限公司 614597601.860000 -- 12.81 2.0 -- 14.81
15 陜西建工第一建設(shè)集團有限公司 617842499.640000 -- 12.61 0.0 -- 12.61
16 上海建工二建集團有限公司 602234567.890000 -- 12.8 2.0 -- 14.80
17 上海建工五建集團有限公司 605817624.640000 80.23 13.57 2.0 -- 95.80
18 宿遷華夏建設(shè)(集團)工程有限公司 671714013.610000 -- 12.76 0.0 -- 12.76
19 宿遷明遠建設(shè)有限公司 602793080.780000 -- 12.74 2.0 -- 14.74
20 宿遷市建設(shè)工程(集團)有限公司 677157629.980000 -- 12.83 0.0 -- 12.83
21 宿遷市建筑工程有限公司 595193139.290000 -- 12.84 0.0 -- 12.84
22 太原市第一建筑工程集團有限公司 606850573.100000 80.12 13.6 2.0 -- 95.72
23 五礦二十三冶建設(shè)集團有限公司 625252525.080000 -- 12.86 2.0 -- 14.86
24 廈門海投工程建設(shè)有限公司 618326944.180000 -- 12.68 2.0 -- 14.68
25 垣寶建設(shè)工程集團有限公司 640584824.660000 -- 12.16 0.0 -- 12.16
26 浙江省三建建設(shè)集團有限公司 606703011.000000 80.14 13.61 2.0 -- 95.75
27 鄭州一建集團有限公司 593940721.140000 -- 12.82 2.0 -- 14.82
28 中電建建筑集團有限公司 675097366.740000 -- 12.42 0.0 -- 12.42
29 中國建筑第二工程局有限公司 640421029.550000 -- 12.88 0.0 -- 12.88
30 中國建筑第六工程局有限公司 606112760.800000 80.2 14.18 2.0 -- 96.38
31 中國建筑第四工程局有限公司 616074618.670000 -- 12.66 2.0 -- 14.66
32 中國建筑第五工程局有限公司 614892736.770000 -- 12.72 2.0 -- 14.72
33 中國十七冶集團有限公司 606481666.110000 80.16 13.55 2.0 -- 95.71
34 中恒建設(shè)集團有限公司 588888881.990000 -- 12.76 2.0 -- 14.76
35 中建八局第三建設(shè)有限公司 630828689.060000 -- 12.84 2.0 -- 14.84
36 中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 605596292.200000 80.25 13.68 2.0 -- 95.93
37 中天建設(shè)集團有限公司 618418955.880000 -- 12.8 2.0 -- 14.80
38 中鐵二局集團有限公司 618581787.230000 -- 12.69 2.0 -- 14.69
39 中鐵建工集團有限公司 622712799.040000 -- 12.77 2.0 -- 14.77
40 中鐵四局集團有限公司 590397359.650000 -- 12.69 0.0 -- 12.69
41 中冶建工集團(天津)建設(shè)工程有限公司 616147006.850000 -- 12.72 2.0 -- 14.72
42 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 608252416.320000 -- 12.66 2.0 -- 14.66

    6、擬確定中標人:中國建筑第六工程局有限公司
    7、備注:
    本評標結(jié)果公示期自2025-05-29起,至2025-06-03止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:宿遷豫建開發(fā)建設(shè)集團有限公司
日期:2025-05-29
附件:
快捷閱讀