標(biāo)段編號(hào):NJGL2500676-01QTGH
標(biāo)段類(lèi)別: 其他貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 衡橡科技股份有限公司 | 衡水偉建工程橡膠有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 養(yǎng)護(hù)工程甲級(jí) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 2393969.55 | 2240659.05 | 2073082.03 | |
工期(日歷日) | 827 | 預(yù)計(jì)自2025年6月10日起至2027年9月15 日,約827 | 2025年06月開(kāi)始供貨,具體交貨時(shí)間視橋梁施工進(jìn)度而定。 | |
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李史健 | 于俊凱 | 張鐵福 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇交安C24G00618;NJC00920210216 | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 328國(guó)道寧揚(yáng)交界至龍池互通段改擴(kuò)建工程 |
合同價(jià)格 | 8168000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖新濤 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 328國(guó)道寧揚(yáng)交界至龍池互通段改擴(kuò)建工程 | |
合同價(jià)格 | 8168000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖新濤 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱(chēng) | 京滬高速公路新沂至江都段擴(kuò)建工程橋梁支座采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 17445559.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省淮安市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2020年09月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳兵 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | ||
合同名稱(chēng) | 浦儀公路西段工程橋梁支座采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 11510520.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2019年01月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年08月03日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖新濤 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市公共工程建設(shè)中心 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 衡橡科技股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 中建橋梁有限公司S304濮陽(yáng)白堽黃河公路大橋及接線工程 |
合同價(jià)格 | 25478612.85元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 濮陽(yáng)市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月04日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于俊凱 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中建橋梁有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 湖南省衡永高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 衡永及永零高速項(xiàng)目支座材料集采 | |
合同價(jià)格 | 12079989.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 湖南省 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年06月04日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年05月03日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬美琴 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 湖南省衡永高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 中建橋梁有限公司S304濮陽(yáng)白堽黃河公路大橋及接線工程 | ||
合同價(jià)格 | 25478612.85元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 濮陽(yáng)市 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2022年03月04日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于俊凱 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中建橋梁有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 中國(guó)中鐵股份有限公司京雄高速公路(北京段)工程項(xiàng)目橋梁支座買(mǎi)賣(mài)合同 | ||
合同價(jià)格 | 108104605.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2021年06月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉寧 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中國(guó)中鐵股份有限公司京雄高速公路(北京段)工程建設(shè)指揮部 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 衡水偉建工程橡膠有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司東陽(yáng)高速TJ3標(biāo)段項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 5505636.86元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司東陽(yáng)高速TJ3標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年12月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張殿英 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | 湖南省爐慈桑龍高速公路項(xiàng)目工程 | |
合同價(jià)格 | 16452280.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 湖南 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年01月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年01月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高仁瑞 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中鐵物貿(mào)集團(tuán)武漢有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司東陽(yáng)高速TJ3標(biāo)段項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 5505636.86元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司東陽(yáng)高速TJ3標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年12月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年12月06日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張殿英 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | ||
合同名稱(chēng) | 中交路建S207秀洲至仙居公路三點(diǎn)塘互通及接線改建工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目經(jīng)理部 | ||
合同價(jià)格 | 3719767.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | 2023年02月03日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年02月03日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李義 | ||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | 中交路橋建設(shè)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱(chēng) | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱(chēng) | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
中船雙瑞(洛陽(yáng))特種裝備股份有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)的規(guī)定憑繳納碼關(guān)聯(lián)到帳信息與投標(biāo)項(xiàng)目信息,開(kāi)標(biāo)記錄表上顯示投標(biāo)保證金到帳情況“/" |
江蘇揚(yáng)州合力橡膠制品有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的 | 投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件第二章“投標(biāo)人須知”第3.4.1項(xiàng)的規(guī)定憑繳納碼關(guān)聯(lián)到帳信息與投標(biāo)項(xiàng)目信息,開(kāi)標(biāo)記錄表上顯示投標(biāo)保證金到帳情況“/" |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 12.00 | 5.00 | 59.65 | 20.50 | 97.15 |
2 | 衡橡科技股份有限公司 | 12.00 | 4.00 | 59.52 | 18.26 | 93.78 |
3 | 衡水偉建工程橡膠有限公司 | 12.00 | 4.00 | 58.81 | 18.50 | 93.31 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
衡橡科技股份有限公司 | 投標(biāo)產(chǎn)品性能和供貨能力 | 15.0 | 13.50 | 13.30 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 12.20 | 10.00 |
供貨保證措施與安裝的組織方案 | 8.0 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.20 | 5.50 | |
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 投標(biāo)產(chǎn)品性能和供貨能力 | 15.0 | 13.20 | 13.60 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 13.80 | 14.50 |
供貨保證措施與安裝的組織方案 | 8.0 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | 7.50 | |
衡水偉建工程橡膠有限公司 | 投標(biāo)產(chǎn)品性能和供貨能力 | 15.0 | 14.50 | 13.40 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 13.30 | 10.50 |
供貨保證措施與安裝的組織方案 | 8.0 | 7.50 | 6.50 | 6.80 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇平山交通設(shè)施有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。