標段編號:NJGL2500676-01QTGH
標段類別: 其他貨物
評分辦法: 綜合評估法
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 衡橡科技股份有限公司 | 衡水偉建工程橡膠有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 養(yǎng)護工程甲級 | |||
投標報價(元) | 2393969.55 | 2240659.05 | 2073082.03 | |
工期(日歷日) | 827 | 預(yù)計自2025年6月10日起至2027年9月15 日,約827 | 2025年06月開始供貨,具體交貨時間視橋梁施工進度而定。 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負責(zé)人 | 李史健 | 于俊凱 | 張鐵福 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | -- | -- | |
項目負責(zé)人證書編號 | 蘇交安C24G00618;NJC00920210216 | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 328國道寧揚交界至龍池互通段改擴建工程 |
合同價格 | 8168000.00元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | 2022年08月01日 | ||
竣工時間 | 2024年05月31日 | ||
項目負責(zé)人 | 廖新濤 | ||
招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 328國道寧揚交界至龍池互通段改擴建工程 | |
合同價格 | 8168000.00元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | 2022年08月01日 | ||
竣工時間 | 2024年05月31日 | ||
項目負責(zé)人 | 廖新濤 | ||
招標單位名稱 | 南京市公路事業(yè)發(fā)展中心 | ||
合同名稱 | 京滬高速公路新沂至江都段擴建工程橋梁支座采購項目 | ||
合同價格 | 17445559.00元 | ||
項目地點 | 江蘇省淮安市 | ||
開工時間 | 2020年09月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月31日 | ||
項目負責(zé)人 | 陳兵 | ||
招標單位名稱 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | ||
合同名稱 | 浦儀公路西段工程橋梁支座采購項目 | ||
合同價格 | 11510520.00元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | 2019年01月03日 | ||
竣工時間 | 2020年08月03日 | ||
項目負責(zé)人 | 廖新濤 | ||
招標單位名稱 | 南京市公共工程建設(shè)中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 衡橡科技股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 中建橋梁有限公司S304濮陽白堽黃河公路大橋及接線工程 |
合同價格 | 25478612.85元 | ||
項目地點 | 濮陽市 | ||
開工時間 | 2022年03月04日 | ||
竣工時間 | 2022年12月31日 | ||
項目負責(zé)人 | 于俊凱 | ||
招標單位名稱 | 中建橋梁有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 湖南省衡永高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司 衡永及永零高速項目支座材料集采 | |
合同價格 | 12079989.00元 | ||
項目地點 | 湖南省 | ||
開工時間 | 2022年06月04日 | ||
竣工時間 | 2024年05月03日 | ||
項目負責(zé)人 | 馬美琴 | ||
招標單位名稱 | 湖南省衡永高速公路建設(shè)開發(fā)有限公司 | ||
合同名稱 | 中建橋梁有限公司S304濮陽白堽黃河公路大橋及接線工程 | ||
合同價格 | 25478612.85元 | ||
項目地點 | 濮陽市 | ||
開工時間 | 2022年03月04日 | ||
竣工時間 | 2022年12月31日 | ||
項目負責(zé)人 | 于俊凱 | ||
招標單位名稱 | 中建橋梁有限公司 | ||
合同名稱 | 中國中鐵股份有限公司京雄高速公路(北京段)工程項目橋梁支座買賣合同 | ||
合同價格 | 108104605.00元 | ||
項目地點 | 北京 | ||
開工時間 | 2021年06月11日 | ||
竣工時間 | 2022年12月31日 | ||
項目負責(zé)人 | 劉寧 | ||
招標單位名稱 | 中國中鐵股份有限公司京雄高速公路(北京段)工程建設(shè)指揮部 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 衡水偉建工程橡膠有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 中鐵十六局集團有限公司東陽高速TJ3標段項目 |
合同價格 | 5505636.86元 | ||
項目地點 | 中鐵十六局集團有限公司東陽高速TJ3標段項目經(jīng)理部 | ||
開工時間 | 2023年12月06日 | ||
竣工時間 | 2024年12月06日 | ||
項目負責(zé)人 | 張殿英 | ||
招標單位名稱 | 中鐵十六局集團有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 湖南省爐慈桑龍高速公路項目工程 | |
合同價格 | 16452280.00元 | ||
項目地點 | 湖南 | ||
開工時間 | 2023年01月11日 | ||
竣工時間 | 2025年01月01日 | ||
項目負責(zé)人 | 高仁瑞 | ||
招標單位名稱 | 中鐵物貿(mào)集團武漢有限公司 | ||
合同名稱 | 中鐵十六局集團有限公司東陽高速TJ3標段項目 | ||
合同價格 | 5505636.86元 | ||
項目地點 | 中鐵十六局集團有限公司東陽高速TJ3標段項目經(jīng)理部 | ||
開工時間 | 2023年12月06日 | ||
竣工時間 | 2024年12月06日 | ||
項目負責(zé)人 | 張殿英 | ||
招標單位名稱 | 中鐵十六局集團有限公司 | ||
合同名稱 | 中交路建S207秀洲至仙居公路三點塘互通及接線改建工程設(shè)計施工總承包項目經(jīng)理部 | ||
合同價格 | 3719767.00元 | ||
項目地點 | 浙江 | ||
開工時間 | 2023年02月03日 | ||
竣工時間 | 2024年02月03日 | ||
項目負責(zé)人 | 李義 | ||
招標單位名稱 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
中船雙瑞(洛陽)特種裝備股份有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的 | 投標人未按照招標文件第二章“投標人須知”第3.4.1項的規(guī)定憑繳納碼關(guān)聯(lián)到帳信息與投標項目信息,開標記錄表上顯示投標保證金到帳情況“/" |
江蘇揚州合力橡膠制品有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的 | 投標人未按照招標文件第二章“投標人須知”第3.4.1項的規(guī)定憑繳納碼關(guān)聯(lián)到帳信息與投標項目信息,開標記錄表上顯示投標保證金到帳情況“/" |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
商務(wù)標評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | 技術(shù)標評審 | |||
1 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 12.00 | 5.00 | 59.65 | 20.50 | 97.15 |
2 | 衡橡科技股份有限公司 | 12.00 | 4.00 | 59.52 | 18.26 | 93.78 |
3 | 衡水偉建工程橡膠有限公司 | 12.00 | 4.00 | 58.81 | 18.50 | 93.31 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
衡橡科技股份有限公司 | 投標產(chǎn)品性能和供貨能力 | 15.0 | 13.50 | 13.30 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 12.20 | 10.00 |
供貨保證措施與安裝的組織方案 | 8.0 | 7.00 | 6.80 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.20 | 5.50 | |
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 投標產(chǎn)品性能和供貨能力 | 15.0 | 13.20 | 13.60 | 13.50 | 13.00 | 12.50 | 13.80 | 14.50 |
供貨保證措施與安裝的組織方案 | 8.0 | 7.20 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | 7.50 | |
衡水偉建工程橡膠有限公司 | 投標產(chǎn)品性能和供貨能力 | 15.0 | 14.50 | 13.40 | 12.50 | 12.00 | 11.00 | 13.30 | 10.50 |
供貨保證措施與安裝的組織方案 | 8.0 | 7.50 | 6.50 | 6.80 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
7、擬定中標人:
江蘇平山交通設(shè)施有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。
