江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 撫州市東臨新區(qū)全程機(jī)械化綜合農(nóng)事服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市東臨新區(qū)太陽鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼結(jié)構(gòu)/2層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月30日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 撫州市同鑫建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9970228.75 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 韓耀南 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202289791 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9956933.97元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張帥 | 注冊(cè)編號(hào) | 豫 2412022202314278 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西新洪創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9963695.43元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李冰 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202294047 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 13 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 13 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 撫州市同鑫建設(shè)工程有限公司 | 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 江西新洪創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 99.27 | 59.99 | 39.28 | 98.39 | 59.97 | 38.42 | 98.90 | 59.98 | 38.92 | |||
評(píng)委2 | 97.23 | 59.99 | 37.24 | 97.75 | 59.97 | 37.78 | 97.04 | 59.98 | 37.06 | |||
評(píng)委3 | 99.27 | 59.99 | 39.28 | 98.89 | 59.97 | 38.92 | 98.72 | 59.98 | 38.74 | |||
評(píng)委4 | 99.09 | 59.99 | 39.10 | 98.35 | 59.97 | 38.38 | 97.50 | 59.98 | 37.52 | |||
評(píng)委5 | 98.55 | 59.99 | 38.56 | 98.97 | 59.97 | 39.00 | 98.72 | 59.98 | 38.74 | |||
評(píng)委6 | 97.82 | 59.99 | 37.83 | 97.80 | 59.97 | 37.83 | 97.27 | 59.98 | 37.29 | |||
評(píng)委7 | 99.27 | 59.99 | 39.28 | 97.85 | 59.97 | 37.88 | 98.04 | 59.98 | 38.06 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 98.84 | 98.38 | 98.16 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 575000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 1078281.15元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 1653281.15元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月07日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 撫州市東臨新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系電話 | 18279438001 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 中晟全過程工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19194989191 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)會(huì)展路中洋大廈2202室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 撫州市東臨新區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-2196618 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀