投資項(xiàng)目代碼 | 2208-440224-04-01-823973 | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 仁化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)(二期) | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 仁化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)(二期)-仁化產(chǎn)業(yè)園區(qū)部分涉電力子項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 仁化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)(二期)-仁化產(chǎn)業(yè)園區(qū)部分涉電力子項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | |||||||
公示名稱 | 仁化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)(二期)-仁化產(chǎn)業(yè)園區(qū)部分涉電力子項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年6月4日 | |||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有4家投標(biāo)人進(jìn)行電子投標(biāo),分別為:廣東中天空間設(shè)計(jì)有限公司、湖南正能電力勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司、韶關(guān)市擎能設(shè)計(jì)有限公司、廣州民能電力工程有限公司。經(jīng)評(píng)審,其中專家二提出:湖南正能電力勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司不符合招標(biāo)文件P24頁(yè) 17.4.1資格評(píng)審環(huán)節(jié)(6)投標(biāo)人為外省建筑企業(yè)的,不滿足本節(jié)第4.5目中的規(guī)定:“P12頁(yè) 4.5其他要求省外企業(yè)及其擬派往本項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的所有人員須按照《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于取消省外建筑企業(yè)和人員進(jìn)粵信息備案有關(guān)工作的通知》(粵建市﹝2015﹞52號(hào))規(guī)定在“進(jìn)粵企業(yè)和人員誠(chéng)信信息登記平臺(tái)”錄入相關(guān)信息并通過(guò)數(shù)據(jù)規(guī)范檢查?!?/span>。經(jīng)討論后,根據(jù)招標(biāo)文件P24頁(yè) 17.1.5條款,按照少數(shù)服從多數(shù)的原則,最終通過(guò)資格評(píng)審環(huán)節(jié)。4家投標(biāo)單位均通過(guò)初步評(píng)審(包括資格評(píng)審、形式評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審)。 對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行商務(wù)得分、技術(shù)得分、投標(biāo)報(bào)價(jià)得分詳細(xì)評(píng)審,綜合得分匯總?cè)缦拢?/span> | |||||||
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)得分M1 | 技術(shù)得分M2 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分M3 | 綜合得分M= M1+M2+M3 | |||
1 | 廣東中天空間設(shè)計(jì)有限公司 | 5.00 | 13.67 | 29.94 | 48.61 | |||
2 | 湖南正能電力勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 19.00 | 10.67 | 29.37 | 59.04 | |||
3 | 韶關(guān)市擎能設(shè)計(jì)有限公司 | 50.00 | 15.33 | 29.85 | 95.18 | |||
4 | 廣州民能電力工程有限公司 | 30.00 | 11.67 | 29.73 | 71.40 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 韶關(guān)市擎能設(shè)計(jì)有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 586600.00元 | |||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行的國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)劃、設(shè)計(jì)的規(guī)范要求,并通過(guò)有關(guān)部門的審查,若需進(jìn)行審圖則必須經(jīng)有資質(zhì)的審圖公司審圖合格。 | 工期 | 90個(gè)日歷天 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 沈志杰 | 資質(zhì)資格 | 電力工程電氣高級(jí)工程師 證書編號(hào):1900101063528 | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)變電工程專業(yè)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)送電工程專業(yè)甲級(jí) 證書號(hào):A144010943 | ||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣州民能電力工程有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 590000.00元 | |||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行的國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)劃、設(shè)計(jì)的規(guī)范要求,并通過(guò)有關(guān)部門的審查,若需進(jìn)行審圖則必須經(jīng)有資質(zhì)的審圖公司審圖合格。 | 工期 | 90個(gè)日歷天 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 戴曉帆 | 資質(zhì)資格 | 電力工程技術(shù)高級(jí)工程師 證書編號(hào):GD17200401210142 | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)變電工程專業(yè)乙級(jí)、工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)送電工程專業(yè)乙級(jí) 證書號(hào):A244404094 | ||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 湖南正能電力勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 592100.00元 | |||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行的國(guó)家及地方的有關(guān)規(guī)劃、設(shè)計(jì)的規(guī)范要求,并通過(guò)有關(guān)部門的審查,若需進(jìn)行審圖則必須經(jīng)有資質(zhì)的審圖公司審圖合格。 | 工期 | 90個(gè)日歷天 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) | 雷慶祥 | 資質(zhì)資格 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化高級(jí)工程師 證書編號(hào):A0623199101007267 | |||||
業(yè)績(jī) | / | |||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)變電工程專業(yè)乙級(jí) 、工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)送電工程專業(yè)乙級(jí) 證書號(hào):A243008841 | ||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | |||||||
異議受理部門 | 仁化縣丹霞旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì) | 聯(lián)系地址 | 仁化縣周田鎮(zhèn)新莊工業(yè)園 | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 0751-6422238 | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 仁化縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-6354573 | |||||
聯(lián)系地址 | 仁化縣丹霞大道228號(hào)仁化縣行政服務(wù)中心6樓 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年6月4日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年 6 月9日 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / |
招標(biāo)人:仁化縣丹霞旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)管理委員會(huì)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):成致項(xiàng)目管理有限公司
2025年 6月4日