項(xiàng)目名稱: 溫嶺市箬東綜合供能加油站建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄
項(xiàng)目編號(hào):G20250091
開標(biāo)人: 招標(biāo)人、招標(biāo)代理、公管委等
開標(biāo)記錄內(nèi)容: 正常開標(biāo),詳見開標(biāo)情況記錄表
開標(biāo)時(shí)間 :2025/6/4 9:00:00
開標(biāo)地點(diǎn) :開標(biāo)廳一
開標(biāo)方式:不見面開標(biāo) 


 

編號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期
1 1 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 10632116.0000 馬德武 300
2 1 浙江中先建設(shè)有限公司 10666458.0000 葉波 300
3 1 臺(tái)州市振騰建設(shè)有限公司 10656800.0000 任華卿 300
4 1 上海建工五建集團(tuán)有限公司 10690602.0000 張健強(qiáng) 300
5 1 臺(tái)州皇馬建設(shè)有限公司 10635336.0000 蔡靈衛(wèi) 300
6 1 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 10679331.0000 潘強(qiáng) 300
7 1 浙江鼎盛建筑工程有限公司 10564505.0000 陳宇航 300
8 1 臺(tái)州宏嶺建設(shè)有限公司 10570944.0000 吳國紅 300
9 1 浙江君建建設(shè)有限公司 10675044.0000 謝啟根 300
10 1 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 10638556.0000 程梢桅 300
11 1 龍泉市正龍建筑工程有限公司 10706166.0000 王鋒 300
12 1 浙江榮麟建設(shè)工程有限公司 10655727.0000 方結(jié)文 300
13 1 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 10717972.0000 黃曉霞 300
14 1 浙江云帆建設(shè)工程有限公司 10729776.0000 顧成艷 300
15 1 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 10596701.0000 丁光軍 300
16 1 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 10694361.0000 周旭光 300
17 1 浙江寶嶸建設(shè)股份有限公司 10563431.0000 金衛(wèi)通 300
18 1 臺(tái)州市富搏建設(shè)有限公司 10614945.0000 吳卉琳 300
19 1 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 10669678.0000 毛董華 300
20 1 紹興市四季青景觀建設(shè)有限公司 10559139.0000 馬素英 300
21 1 浙江瀛川建設(shè)工程有限公司 10554846.0000 胡群峰 300
22 1 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 10573091.0000 丁林 300
23 1 浙江佳薏建設(shè)有限公司 10728703.0000 彭明楊 300
24 1 浙江菱城建設(shè)集團(tuán)有限公司 10525870.0000 石峰 300
25 1 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10524797.0000 茹澤俊 300
26 1 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 10670751.0000 李偉 300
27 1 浙江宏興建設(shè)有限公司 10533383.0000 葉愛琴 300
28 1 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 10688995.0000 陳愷 300
29 1 浙江雙厚建設(shè)有限公司 10547334.0000 葉志潑 300
30 1 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 10695435.0000 徐洪鎧 300
31 1 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 10573091.0000 於瑩玲 300
32 1 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 10692215.0000 方星華 300
33 1 浙江中時(shí)建設(shè)有限公司 10582749.0000 張丹萍 300
34 1 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 10587531.0000 楊彭越 300
35 1 浙江義烏金都建設(shè)有限公司 10627823.0000 胡曉峰 300
36 1 浙江筑匠建設(shè)有限公司 10604213.0000 何榮仙 300
37 1 臺(tái)州聚耀建設(shè)有限公司 10706166.0000 嚴(yán)啟強(qiáng) 300
38 1 浙江鏵揚(yáng)建設(shè)有限公司 10707239.0000 徐翀 300
39 1 浙江海興建筑有限公司 10628896.0000 薛珍 300
40 1 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 10570944.0000 洪元偉 120
41 1 浙江銘固建設(shè)工程有限公司 10622457.0000 王霞霞 300
42 1 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 10725484.0000 褚曉慧 300
43 1 浙江匯騰建設(shè)有限公司 10623530.0000 李東霖 300
44 1 浙江天時(shí)建設(shè)集團(tuán)有限公司 10700800.0000 張曉柳 300
45 1 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 10558066.0000 邵泉鋼 300
46 1 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 10531236.0000 邱騰軍 300
47 1 建德市宏順建筑工程有限公司 10693288.0000 周素斐 300
48 1 臻鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 10697581.0000 周茂林 300
49 1 浙江佐邦建設(shè)有限公司 10651434.0000 鄭貝貝 300
50 1 浙江臺(tái)州富強(qiáng)平安建設(shè)工程有限公司 10714752.0000 王穎 300
51 1 湖州金水建設(shè)工程有限公司 10655727.0000 吳佳 300
52 1 浙江星鴻德建設(shè)有限公司 10583822.0000 張杰 300
53 1 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 10663238.0000 王曉曉 300
54 1 浙江西冠建設(shè)有限公司 10596701.0000 徐潔 300
55 1 德清縣億勝建設(shè)有限公司 10690068.0000 徐泓偉 300
56 1 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 10537675.0000 陳燕華 300
57 1 臺(tái)州中磐建設(shè)有限公司 10628896.0000 林江 300
58 1 嘉興椰林建設(shè)有限公司 10693288.0000 吳賈慧 300
59 1 浙江承和建設(shè)有限公司 10595628.0000 吳美麟 300
60 1 博崛建設(shè)有限公司 10680409.0000 朱云軍 300
61 1 浙江銘友建設(shè)有限公司 10609579.0000 張曉 300
62 1 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 10632315.0000 陳豐圓 300
63 1 杭州東余建設(shè)工程有限公司 10675044.0000 汪葉楊 300
64 1 浙江軒翔建設(shè)有限公司 10671825.0000 王燕 300
65 1 浙江晟奧建設(shè)有限公司 10653580.0000 陶海建 300
66 1 浙江榮辰建設(shè)有限公司 10663238.0000 王挺 300
67 1 浙江澤國建設(shè)有限公司 10581676.0000 程鵬 300
68 1 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 10657873.0000 黃俊浩 300
69 1 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 10719045.0000 龔國君 300
70 1 浙江眾有建設(shè)有限公司 10649287.0000 戚張棋 300
71 1 寧波華境建設(shè)有限公司 10669678.0000 朱曉波 300
72 1 浙江益瑞建設(shè)工程有限公司 10711532.0000 韋年香 300
73 1 紹興中海建設(shè)工程有限公司 10532309.0000 邵劍良 300
74 1 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 10707238.0000 莫玲君 300
75 1 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 10534456.0000 陳偉 300
76 1 浙江博強(qiáng)建設(shè)有限公司 10682556.0000 婁紫紅 300
77 1 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 10641774.0000 林碧容 300
78 1 浙江三有建設(shè)有限公司 10665385.0000 袁紅英 300
79 1 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 10727630.0000 葉鋒 300
80 1 浙江長興山海建筑有限公司 10662165.0000 劉淼淼 300
81 1 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 10676117.0000 徐慧雅 300
82 1 浙江德清晟新建設(shè)有限公司 10626750.0000 沈自力 300
83 1 溫州市陽光建設(shè)有限公司 10683629.0000 張明忠 300
84 1 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 10625677.0000 何成斌 300
85 1 浙江桐源建設(shè)有限公司 10532309.0000 董最優(yōu) 300
86 1 臺(tái)州鴻昇建設(shè)有限公司 10582749.0000 張超凡 300
87 1 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 10532309.0000 蔣招夫 300
88 1 紹興尚可建設(shè)工程有限公司 10652100.0000 王濤濤 300
89 1 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 10691142.0000 肖月婷 300
90 1 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 10709386.0000 張從華 300
91 1 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 10690068.0000 王碩 300
92 1 臺(tái)州承源建設(shè)有限公司 10560212.0000 趙強(qiáng) 300
93 1 湖州廣盛建設(shè)有限公司 10700800.0000 吳偉強(qiáng) 300
94 1 浙江鍇泓建設(shè)有限公司 10671824.0000 趙婷文 300
95 1 浙江宏杭建設(shè)有限公司 10634263.0000 夏芳 300
96 1 臺(tái)州市泰輝市政工程有限公司 10575237.0000 杜宇婷 300
97 1 杭州華晞建設(shè)有限公司 10668604.0000 葉芬 300
98 1 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 10666458.0000 夏詩銘 300
99 1 紹興市中燁建設(shè)有限公司 10607432.0000 柴狄炯 300
100 1 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 10664312.0000 陽小鳳 300
101 1 浙江恒田建設(shè)有限公司 10636409.0000 柯云洪 300
102 1 浙江嘉乾建設(shè)有限責(zé)任公司 10642848.0000 饒珊珊 300
103 1 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 10679337.0000 吳忠偉 300
104 1 杭州南崢建設(shè)有限公司 10709386.0000 董敏浩 300
105 1 江西中一建工集團(tuán)有限公司 10617092.0000 龔波 300
106 1 浙江杉合建設(shè)有限公司 10725484.0000 鄧慧 300
107 1 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 10585969.0000 汪燕紅 300
108 1 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 10722264.0000 狄聰 300
109 1 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 10548407.0000 朱嬌 300
110 1 浙江通富建設(shè)有限公司 10710459.0000 潘夢(mèng)露 300
111 1 杭州迦南建設(shè)有限公司 10687922.0000 葛丹平 300
112 1 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 10636409.0000 王鐵輝 300
113 1 浙江德清景藝建設(shè)有限公司 10652507.0000 陳金濤 300
114 1 紹興巨昌建設(shè)有限公司 10582749.0000 董玥 300
115 1 金華市華承建設(shè)有限公司 10681482.0000 劉華珺 300
116 1 浙江立嘉建設(shè)有限公司 10707239.0000 沈國 300
117 1 浙江榮裕建設(shè)有限公司 10697581.0000 楊飛鶯 300
118 1 金華興勝建設(shè)有限公司 10646067.0000 章義挺 300
119 1 麗水庚鴻建設(shè)有限公司 10639628.0000 張福偉 300
120 1 紹興柏莉建設(shè)有限公司 10704020.0000 徐彬 300
121 1 紹興玉宸建設(shè)有限公司 10633189.0000 周愉炳 300
122 1 浙江天明建設(shè)有限公司 10678264.0000 黃云芝 300
123 1 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 10589188.0000 馬慧英 300
124 1 紹興市頂力建設(shè)工程有限公司 10599920.0000 趙蘇亮 300
125 1 浙江碩達(dá)建筑安裝有限公司 10578457.0000 王銘迪 300
126 1 浙江馳騰建設(shè)有限公司 10593481.0000 王城 300
127 1 浙江航銘建設(shè)有限公司 10719045.0000 應(yīng)夢(mèng)霞 300
128 1 浙江佳航建設(shè)有限公司 10712606.0000 袁娣 300
129 1 浙江萬意建設(shè)有限公司 10722264.0000 李秋月 300
130 1 浙江超川建設(shè)有限公司 10644994.0000 陳白玉 300
131 1 浙江寶龍建設(shè)有限公司 10616018.0000 林紅 300
132 1 浙江新宇建設(shè)有限公司 10608506.0000 陳金敏 300
133 1 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 10658946.0000 程???/td> 300
134 1 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 10564505.0000 吳敏 300
135 1 浙江景園建設(shè)有限公司 10687922.0000 徐馳騁 300
136 1 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 10648214.0000 林蓉蓉 300
137 1 浙江平致建設(shè)有限公司 10529090.0000 馮國雄 300
138 1 臺(tái)州豪成園林市政工程有限公司 10654653.0000 蔣林 300
139 1 浙江銘翔建設(shè)有限公司 10553773.0000 沈慧芳 300
140 1 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 10612799.0000 吳靜 300
141 1 臺(tái)州市星茂建設(shè)有限公司 10631043.0000 周騰 300
142 1 浙江盈風(fēng)建設(shè)有限公司 10693288.0000 袁彤 300
143 1 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 10584895.0000 陳會(huì)娟 300
144 1 浙江明宇建設(shè)有限公司 10625677.0000 黃裕寬 300
145 1 浙江大晶建設(shè)有限公司 10660019.0000 毛軍建 300
146 1 臺(tái)州中昱建設(shè)有限公司 10661092.0000 李健余 300
147 1 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 10572017.0000 楊洋 300
148 1 金華勝誠建設(shè)有限公司 10604213.0000 劉官桂 300
149 1 浙江偉騰建設(shè)有限公司 10720117.0000 謝寧紅 300
150 1 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 10614945.0000 祝鋒 300
151 1 紹興啟陽建設(shè)有限公司 10698654.0000 張帥鋒 300
152 1 杭州浩諾建設(shè)有限公司 10730850.0000 吳凱旋 300
153 1 杭州祥昇建設(shè)有限公司 10634263.0000 金麗 300
154 1 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 10602066.0000 王生喜 300
155 1 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 10639628.0000 林楊強(qiáng) 300
156 1 浙江金圖建設(shè)有限公司 10706166.0000 朱娜 300
157 1 浙江千木建設(shè)有限公司 10641774.0000 李韓深 220
158 1 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 10704020.0000 黃建 300
159 1 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 10721191.0000 朱超華 300
160 1 臺(tái)州四野園林工程有限公司 10638556.0000 陳世足 300
161 1 浙江百瑞建設(shè)有限公司 10550553.0000 王惠芬 300
162 1 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 10567724.0000 侯慶飛 300
163 1 浙江昱江市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 10525870.0000 趙明 300
164 1 浙江泓德建設(shè)有限公司 10611725.0000 巫水華 300
165 1 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 10722264.0000 毛光偉 300
166 1 浙江垚坤建設(shè)有限公司 10657873.0000 陳仙德 300
167 1 杭州航升建設(shè)有限公司 10555920.0000 周帥 300
168 1 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 10574164.0000 林茂狄 300
169 1 浙江啟銘建筑有限公司 10591335.0000 周來 300
170 1 浙江中騰建設(shè)有限公司 10592408.0000 陳純亮 300
171 1 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 10707239.0000 茍乃夫 300
172 1 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 10602066.0000 鄭琪 300
173 1 浙江萬日建設(shè)有限公司 10549480.0000 趙江蘭 300
174 1 臺(tái)州中楠建設(shè)有限公司 10677190.0000 鄭翔 300
175 1 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 10637482.0000 龐小香 300
176 1 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 10612799.0000 吳文俊 300
177 1 臺(tái)州金環(huán)建設(shè)有限公司 10666458.0000 梁紫燕 300
178 1 浙江旋晨建設(shè)有限公司 10691142.0000 俞欣欣 300
179 1 浙江萬騰建設(shè)有限公司 10635336.0000 陳海玲 300
180 1 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 10581676.0000 劉海波 300
181 1 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 10526943.0000 范雪姣 300
182 1 浙江宇洋建設(shè)有限公司 10616018.0000 袁微微 300
183 1 麗水富禹建設(shè)有限公司 10523723.0000 張文彬 300
184 1 臺(tái)州匯鼎建設(shè)有限公司 10577384.0000 許杰飛 300
185 1 浙江中祺建設(shè)有限公司 10580602.0000 金雨虹 300
186 1 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 10545187.0000 金曉玲 300
187 1 浙江綠美建設(shè)有限公司 10657873.0000 王茜茜 300
188 1 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 10606359.0000 王妃妃 300
189 1 浙江弘風(fēng)建設(shè)有限公司 10665385.0000 張敏燕 300
190 1 溫州謙全建設(shè)有限公司 10699727.0000 阮敏強(qiáng) 300
191 1 浙江山口建筑工程有限公司 10639628.0000 金玲慧 300
192 1 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 10578457.0000 朱曉明 300
193 1 浙江壹騰建設(shè)有限公司 10682556.0000 許國洪 300
194 1 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 10676117.0000 汪挺 300
195 1 浙江銘潤工程建設(shè)有限公司 10669678.0000 盧文杰 300
196 1 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 10611725.0000 李軍兵 300
197 1 浙江日地建設(shè)有限公司 10662165.0000 周春玲 300
198 1 浙江寶昱建設(shè)有限公司 10588115.0000 楊仁 300
199 1 浙江中圖建設(shè)有限公司 10698654.0000 陳月巧 300
200 1 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 10663238.0000 葉桂庭 300
201 1 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司 10658946.0000 舒永林 300
202 1 諸暨凱創(chuàng)建設(shè)有限公司 10690068.0000 程龍 300
203 1 臺(tái)州市君夢(mèng)建筑工程有限公司 10729777.0000 徐雨欣 300
204 1 浙江萬和建設(shè)有限公司 10699727.0000 李天龍 300
205 1 浙江恒廣建設(shè)有限公司 10599920.0000 朱楊富 300
206 1 杭州廬烽建設(shè)有限公司 10650360.0000 蔡建萍 300
207 1 浙江安洲建設(shè)有限公司 10713679.0000 王端端 300
208 1 臺(tái)州龍翔建設(shè)有限公司 10603139.0000 陳亞琴 300
209 1 浙江洛坤建設(shè)有限公司 10631043.0000 孫嘉序 300
210 1 臺(tái)州市凱國市政工程有限公司 10654653.0000 金巧文 300
211 1 浙江昌屹建設(shè)有限公司 10607432.0000 張樂樂 300
212 1 浙江億明建設(shè)有限公司 10622457.0000 陳林 300
213 1 浙江三眾建設(shè)有限公司 10722264.0000 蔡可偉 300
214 1 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 10543041.0000 盛春華 300
215 1 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 10653580.0000 金建 300
216 1 浙江衢州巨能建設(shè)有限公司 10599920.0000 陳菲 300
217 1 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 10625677.0000 魏玲玲 300
218 1 浙江品慧建設(shè)有限公司 10683629.0000 林鵬 300
219 1 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 10636409.0000 呂虎 300
220 1 金華潤元建設(shè)有限公司 10610652.0000 俞友成 300
221 1 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 10567724.0000 李庚林 300
222 1 寧波市天慶建設(shè)有限公司 10572017.0000 李廣瑋 300
223 1 寧波中景建設(shè)有限公司 10578457.0000 馮棟 300
224 1 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 10556993.0000 姚高峰 300
225 1 浙江長興向榮建設(shè)有限公司 10589188.0000 王倩 300
226 1 寧波開閏建設(shè)有限公司 10562358.0000 張登科 300
227 1 浙江長興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 10617092.0000 翁葉亮 300
228 1 麗水鴻銘建設(shè)工程有限公司 10584895.0000 魏仲愛 300
229 1 浙江天欣建設(shè)有限公司 10558066.0000 劉世軍 300
230 1 浙江嘉輝建設(shè)有限公司 10613872.0000 俞嘉宏 300
231 1 浙江金浦建筑有限公司 10572017.0000 王永 300
232 1 浙江九正建筑工程有限公司 10620310.0000 沈高峰 300
233 1 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 10704020.0000 章丹鳳 300
234 1 百思特建設(shè)股份有限公司 10572017.0000 楊薇 300
235 1 寧波豐碩建設(shè)工程有限公司 10648214.0000 倪永剛 300
236 1 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 10691141.0000 陳艷 300
237 1 浙江開騰建設(shè)有限公司 10519431.0000 鐘嵐 300
238 1 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 10575237.0000 李雯芳 300
239 1 浙江九婺建設(shè)有限公司 10534456.0000 王月強(qiáng) 300
240 1 浙江名洲建設(shè)有限公司 10641774.0000 余威望 300
241 1 浙江中暢建設(shè)有限公司 10575237.0000 王興 300
242 1 浙江啟富建設(shè)有限公司 10596701.0000 陳秀英 300
243 1 麗水華晟建設(shè)有限公司 10561285.0000 姚安余 300
244 1 浙江金宸建設(shè)有限公司 10575237.0000 鄭文遠(yuǎn) 300
245 1 臺(tái)州云潤市政園林工程有限公司 10545187.0000 狄擎曉 300
246 1 浙江中凰建設(shè)有限公司 10596701.0000 盧偉 300
247 1 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 10664312.0000 趙魯萍 300
248 1 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 10719045.0000 萬美婷 300
249 1 浙江森海建設(shè)有限公司 10634263.0000 尤福林 300
250 1 浙江長興盛大建設(shè)有限公司 10664312.0000 周炬燕 300
251 1 浙江雄途建設(shè)有限公司 10693288.0000 張楊輝 300
252 1 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 10632116.0000 林敏雪 300
253 1 臺(tái)州市康程建設(shè)工程有限公司 10714752.0000 葛明翰 300
254 1 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 10636409.0000 史杭佳 300
255 1 臺(tái)州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 10591335.0000 李招德 300
256 1 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 10635336.0000 周燕園 300
257 1 浙江宣星建設(shè)有限公司 10588115.0000 林天龍 300
258 1 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 10583822.0000 周桃麗 300
259 1 臺(tái)州恒投建設(shè)有限公司 10582749.0000 陳澤飄 300
260 1 浙江虞廈建設(shè)有限公司 10661092.0000 任煜 300
261 1 溫州中真建設(shè)有限公司 10559139.0000 包麗華 300
262 1 臺(tái)州永建建設(shè)有限公司 10673971.0000 劉華杰 300
263 1 浙江劍華建設(shè)有限公司 10597774.0000 李佳紅 300
264 1 浙江雙翔建設(shè)有限公司 10537675.0000 吳丹丹 300
265 1 藝工建設(shè)有限公司 10606359.0000 王偉 300
266 1 中營晨旭建設(shè)有限公司 10625677.0000 李小龍 300
267 1 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 10686849.0000 王鑫震洋 300
268 1 浙江泓銳建設(shè)有限公司 10682556.0000 聶誠 300
269 1 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 10671824.0000 陳程 300
270 1 臺(tái)州寶信建設(shè)有限公司 10648214.0000 張招賢 300
271 1 擎川(杭州)建設(shè)有限公司 10583822.0000 徐小美 300
272 1 杭州聯(lián)基建設(shè)工程有限公司 10642848.0000 王維 300
273 1 溫州卓瑞建設(shè)有限公司 10723337.0000 翁圣瓊 300
274 1 紹興大固建設(shè)有限公司 10670751.0000 沈建根 300
275 1 臺(tái)州國昌建筑工程有限公司 10629970.0000 胡永康 300
276 1 杭州廣弘建設(shè)有限公司 10672897.0000 楊剛 300
277 1 浙江銀騰建設(shè)有限公司 10556993.0000 祁林龍 300
278 1 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 10590262.0000 陳宣合 300
279 1 嘉興宏程建設(shè)有限公司 10655727.0000 孫中偉 300
280 1 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 10614945.0000 牟宣標(biāo) 300
281 1 浙江聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 10596701.0000 楊東陽 300
282 1 浙江振鑫建設(shè)有限公司 10661092.0000 葉志浩 300
283 1 嘉興宏豐建設(shè)有限公司 10713679.0000 姚克波 300
284 1 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 10622457.0000 施丹峰 300
285 1 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 10619238.0000 趙正弘 300
286 1 浙江海譽(yù)建設(shè)有限公司 10707239.0000 鄒獻(xiàn)紅 300
287 1 浙江鼎興建設(shè)有限公司 10616018.0000 汪丹峰 300
288 1 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 10719045.0000 謝珊珊 300
289 1 浙江瑋龍建設(shè)有限公司 10666458.0000 汪洋 300
290 1 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 10711532.0000 李狄清 300
291 1 浙江泓創(chuàng)安裝工程有限公司 10657873.0000 曹歡喜 300
292 1 浙江中頂市政園林有限公司 10685775.0000 周灑 300
293 1 金華市邦宸建設(shè)有限公司 10729777.0000 陳躍蘭 300
294 1 浙江銘吉建設(shè)有限公司 10667531.0000 朱美麗 300
295 1 浙江中格建筑裝飾有限公司 10691142.0000 翟竹水 300
296 1 浙江韶華建設(shè)有限公司 10712606.0000 潘羅丹 300
297 1 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 10519431.0000 廖婧 300
298 1 浙江潤湖建設(shè)有限公司 10569871.0000 黃華生 300
299 1 麗水華野園林建設(shè)有限公司 10564505.0000 張俊豪 300
300 1 杭州歐維建設(shè)管理有限公司 10661092.0000 何艷艷 300
301 1 臺(tái)州北譜建筑工程有限公司 10631043.0000 吳海平 300
302 1 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 10558066.0000 李菲菲 300
303 1 浙江天桂建設(shè)有限公司 10704020.0000 俞慧多 300
304 1 浙江旗陽建設(shè)有限公司 10541967.0000 牟靈霄 300
305 1 浙江昌湖建設(shè)有限公司 10564505.0000 黃毫杰 300
306 1 浙江意宇建設(shè)有限公司 10700800.0000 屠關(guān)明 300
307 1 浙江汪洋建設(shè)有限公司 10662165.0000 姚帝旭 300
308 1 臺(tái)州市祎航建設(shè)有限公司 10576310.0000 戴海金 300
309 1 浙江星銳建設(shè)有限公司 10657873.0000 梁萍 300
310 1 浙江贊頌建設(shè)有限公司 10623530.0000 徐千 300
311 1 浙江舒港建設(shè)有限公司 10666458.0000 王偉 300
312 1 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 10566651.0000 陳賢中 300
313 1 浙江中卓建設(shè)有限公司 10632116.0000 劉華英 300
314 1 浙江京達(dá)建設(shè)有限公司 10573091.0000 蔣來春 300
315 1 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 10642848.0000 李靈鋒 300
316 1 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 10660019.0000 金靈輝 300
317 1 浙江銘廣建設(shè)有限公司 10664312.0000 鐘佳麗 300
318 1 龍游鑫鼎建設(shè)有限公司 10638556.0000 徐永剛 300
319 1 臺(tái)州標(biāo)森建設(shè)有限公司 10660019.0000 趙揚(yáng)揚(yáng) 300
320 1 臺(tái)州巨元建筑工程有限公司 10702946.0000 江東龍 300
321 1 杭州益誠建設(shè)有限公司 10647141.0000 陳慧平 300
322 1 杭州佳意建設(shè)有限公司 10604213.0000 張土芳 300
323 1 浙江百潤市政建設(shè)有限公司 10653580.0000 韓穎 300
324 1 浙江中閎建設(shè)有限公司 10628896.0000 范曉珍 300
325 1 浙江浩川環(huán)境建設(shè)有限公司 10625677.0000 祝冬芬 300
326 1 金華市巨川建設(shè)有限公司 10712606.0000 陳紅飛 300
327 1 浙江利銘建設(shè)有限公司 10638556.0000 周茜 300
328 1 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 10700800.0000 劉秀平 300
329 1 紹興中貫建設(shè)有限公司 10648214.0000 周奇峰 300
330 1 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 10574164.0000 金蘇珍 300
331 1 湖北荊晨建設(shè)工程有限公司 10549480.0000 周健 300
332 1 杭州尚林建設(shè)有限公司 10719045.0000 周韓 300
333 1 浙江杭暉建設(shè)有限公司 10702946.0000 張飛翔 300
334 1 諸暨躍高建設(shè)有限公司 10608506.0000 湯佳燕 300
335 1 臺(tái)州中陳建設(shè)有限公司 10585969.0000 王禹 300
336 1 浙江勇峰建設(shè)有限公司 10662165.0000 吾紫娟 300
337 1 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 10650360.0000 樓曙陽 300
338 1 浙江龍游鴻宇環(huán)境建設(shè)有限公司 10647141.0000 凌輝芳 300
339 1 天盛力建設(shè)工程有限公司 10563431.0000 鄭建波 300
340 1 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 10693288.0000 徐萬堯 300
341 1 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 10677190.0000 夏平舟 300
342 1 臺(tái)州以利建設(shè)有限公司 10578457.0000 陳小龍 300
343 1 浙江繁榮建設(shè)有限公司 10654653.0000 戴麗 300
344 1 浙江東坤建設(shè)有限公司 10695435.0000 徐德仙 300
345 1 俊朗建工集團(tuán)有限公司 10644994.0000 王文立 300
346 1 臺(tái)州精業(yè)建設(shè)有限公司 10590262.0000 王偉 300
347 1 浙江智建科技股份有限公司 10611725.0000 葉芳芳 299
348 1 浙江同鑫建設(shè)有限公司 10657873.0000 舒曉燕 300
349 1 臺(tái)州榮星建設(shè)有限公司 10544114.0000 張官青 300
350 1 浙江億程建設(shè)有限公司 10519431.0000 徐定 300
351 1 杭州昊瑞建設(shè)有限公司 10633189.0000 王園園 300
352 1 長興廣興建設(shè)工程有限公司 10639628.0000 李君蘭 300
353 1 金華馳遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 10677190.0000 陳俊杰 300
354 1 紹興銘奉建設(shè)有限公司 10559139.0000 楊定 300
