項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 宿淮鹽公司2025年洋河服務(wù)區(qū)屋頂漏水維修改造項(xiàng)目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | SHY2025-GC-0023 | ||||||||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | 資金來(lái)源 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-06-09 09:54 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-12 09:54 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 宿淮鹽公司2025年洋河服務(wù)區(qū)屋頂漏水維修改造項(xiàng)目SHY2025-GC-0023-01標(biāo)段已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)詢比。 1. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1項(xiàng)目名稱:宿淮鹽公司2025年洋河服務(wù)區(qū)屋頂漏水維修改造項(xiàng)目 1.2采購(gòu)人:江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司 1.3代理機(jī)構(gòu):淮安天澤工程咨詢有限公司 1.4資金落實(shí)情況:已落實(shí) 1.5項(xiàng)目概況:宿淮鹽公司所轄洋河服務(wù)區(qū)長(zhǎng)期存在較為嚴(yán)重的屋頂漏水問(wèn)題,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析,主要原因?yàn)椴输撏呶蓓斉c混凝土屋頂搭接處防水構(gòu)造存在缺陷、下水管數(shù)量不足、檐溝內(nèi)無(wú)反水坡度等,擬針對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性維修改造。 2. 采購(gòu)范圍及相關(guān)要求 2.1采購(gòu)范圍:洋河服務(wù)區(qū)屋頂漏水維修改造工程,具體內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙。 2.2最高響應(yīng)限價(jià):59.2萬(wàn)元,響應(yīng)報(bào)價(jià)超出控制價(jià)上限的響應(yīng)文件,按否決其響應(yīng)處理。 2.3計(jì)劃工期:60個(gè)日歷天,開(kāi)始實(shí)施時(shí)間以業(yè)主下達(dá)的開(kāi)工令為準(zhǔn),業(yè)主可根據(jù)工程實(shí)際情況調(diào)整工期,對(duì)此承包人不得拒絕。 2.4建設(shè)地點(diǎn):宿淮鹽公司洋河服務(wù)區(qū)。 2.5質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定及采購(gòu)人要求。 2.6標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共分1個(gè)標(biāo)段,即SHY2025-GC-0023-01標(biāo)段。 2.7安全目標(biāo):無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 李書(shū)文 | 聯(lián)系人電話 | 0517-83318073(工作日8:30-11:30,14:00-17:00) | ||||||
采購(gòu)代理 | 淮安天澤工程咨詢有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 郭安文 | 聯(lián)系人電話 | 13218339799 |
|
宿淮鹽公司2025年洋河服務(wù)區(qū)屋頂漏水維修改造項(xiàng)目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 |
408479.78 |
張悅 |
1、淮陰區(qū)2022年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)前進(jìn)小區(qū)北區(qū) 1、2、3#樓改造工程;
2、淮安市清江浦區(qū)閘口街道城河社區(qū)老舊小區(qū)改造;
3、崇明街道2024年老舊小區(qū)改造工程一標(biāo)段(紅旗社區(qū)等6個(gè)社區(qū)及甲城社區(qū)玩具廠宿舍樓小區(qū)改造工程)。 |
1、淮安市清江浦區(qū)閘口街道城河社區(qū)老舊小區(qū)改造;
2、崇明街道2024年老舊小區(qū)改造工程一標(biāo)段(紅旗社區(qū)等6個(gè)社區(qū)及甲城社區(qū)玩具廠宿舍樓小區(qū)改造工程)。 |
2 |
保通建設(shè)工程有限公司 |
448200.73 |
蒯亞飛 |
1、江蘇高養(yǎng)2023年橋梁養(yǎng)護(hù)處辦公樓維修項(xiàng)目;
2、高速七大隊(duì)房屋防水工程;
3、江蘇東方高速公路經(jīng)營(yíng)管理有限公司盱眙服務(wù)區(qū)西區(qū)屋頂防水工程項(xiàng)目;
4、泰州大橋、泰高高速2023年鋼結(jié)構(gòu)大棚及收費(fèi)站屋面檢查、檢測(cè)及維護(hù)項(xiàng)目;
5、老山服務(wù)區(qū)雙提升改造屋面防水維修施工項(xiàng)目。 |
1、江蘇高養(yǎng)2023年橋梁養(yǎng)護(hù)處辦公樓維修項(xiàng)目;
2、高速七大隊(duì)房屋防水工程;
3、江蘇東方高速公路經(jīng)營(yíng)管理有限公司盱眙服務(wù)區(qū)西區(qū)屋頂防水工程項(xiàng)目;
4、泰州大橋、泰高高速2023年鋼結(jié)構(gòu)大棚及收費(fèi)站屋面檢查、檢測(cè)及維護(hù)項(xiàng)目;
5、老山服務(wù)區(qū)雙提升改造屋面防水維修施工項(xiàng)目。 |
3 |
鹽城市大鵬交通電力有限公司 |
449937.94 |
李曉東 |
1、華東交易市場(chǎng)屋面維修工程;
2、新建順豐鹽城智慧電商物流園項(xiàng)目屋面維修工程;
3、安徽國(guó)路高速公路有限公司三十頭站收費(fèi)大棚維修工程;
4、寧杭高速溧水北、白馬、溧陽(yáng)西、宜興收費(fèi)大棚維修施工項(xiàng)目;
5、揚(yáng)子江公司2023年收費(fèi)站鋼結(jié)構(gòu)大棚維修項(xiàng)目。 |
1、華東交易市場(chǎng)屋面維修工程;
2、新建順豐鹽城智慧電商物流園項(xiàng)目屋面維修工程;
3、揚(yáng)子江公司2023年收費(fèi)站鋼結(jié)構(gòu)大棚維修項(xiàng)目。 |
其他說(shuō)明 | 1、唯美營(yíng)造工程集團(tuán)有限公司提供的已標(biāo)價(jià)工程量清單缺項(xiàng),不符合“第三章評(píng)審辦法2.1.12.1.3形式和響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)報(bào)價(jià)”規(guī)定,不予通過(guò)形式與響應(yīng)性評(píng)審; 2、江蘇高路建設(shè)有限公司提供的企業(yè)業(yè)績(jī),不符合“第三章評(píng)審辦法2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)要求”規(guī)定,不予通過(guò)資格審查。 |
---|
|
宿淮鹽公司2025年洋河服務(wù)區(qū)屋頂漏水維修改造項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 | 34.34 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 | 34.96 | ||||||||
江蘇福點(diǎn)建設(shè)有限公司 | 35.76 | ||||||||
鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 35.70 | ||||||||
中壤建設(shè)工程(江蘇)有限公司 | 35.50 | ||||||||
江蘇金佐工程有限公司 | 29.30 | ||||||||
江蘇固禧建筑工程有限公司 | 32.38 | ||||||||
淮安瑞隆建設(shè)有限公司 | 31.66 | ||||||||
江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 | 29.96 | ||||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 36.38 | ||||||||
江蘇揚(yáng)軒建設(shè)工程有限公司 | 30.28 | ||||||||
江蘇騰宇建設(shè)工程有限公司 | 29.12 | ||||||||
江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31.56 | ||||||||
江蘇振國(guó)建設(shè)工程有限公司 | 29.66 | ||||||||
江蘇嘉樹(shù)建設(shè)工程有限公司 | 29.38 |
|
宿淮鹽公司2025年洋河服務(wù)區(qū)屋頂漏水維修改造項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
淮安瑞隆建設(shè)有限公司 | 91.44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.17 | ||||||||
江蘇振國(guó)建設(shè)工程有限公司 | 89.34 | ||||||||
江蘇固禧建筑工程有限公司 | 87.45 | ||||||||
江蘇揚(yáng)軒建設(shè)工程有限公司 | 89.74 | ||||||||
江蘇福點(diǎn)建設(shè)有限公司 | 93.12 | ||||||||
江蘇嘉樹(shù)建設(shè)工程有限公司 | 89.27 | ||||||||
江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 | 89.48 | ||||||||
江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 | 94.07 | ||||||||
保通建設(shè)工程有限公司 | 94.04 | ||||||||
鹽城市大鵬交通電力有限公司 | 93.24 | ||||||||
江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 | 91.30 | ||||||||
江蘇騰宇建設(shè)工程有限公司 | 83.56 | ||||||||
江蘇金佐工程有限公司 | 86.20 | ||||||||
中壤建設(shè)工程(江蘇)有限公司 | 91.31 |
快捷閱讀