項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 東部公司2025年橋梁維修工程監(jiān)理項(xiàng)目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | DBGS2025-GC-0021 | ||||||||
采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2025-06-11 16:11 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025-06-14 16:11 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購范圍 | 1、項(xiàng)目概況:東部公司管轄G15沿海高速(K845-K1163)、G15汾灌高速(K759-K845)和G25臨連高速(K1644-K1694)三條高速公路,全長(zhǎng)455公里,途經(jīng)連云港、鹽城和南通等三個(gè)地級(jí)市。2025年東部公司橋梁維修工程監(jiān)理對(duì)應(yīng)的施工總費(fèi)用約為3867萬元,經(jīng)測(cè)算,監(jiān)理費(fèi)用約為116萬元。主要包含4部分內(nèi)容: (1)東部公司2025年橋梁維修加固施工項(xiàng)目:對(duì)沿海高速入海水道灌溉總渠特大橋等13座組合箱梁橋采用粘貼鋼板/粘貼碳板/鐵基記憶合金、封縫灌縫等措施進(jìn)行預(yù)防性養(yǎng)護(hù)維修,對(duì)繡針河大橋等3座組合箱梁橋進(jìn)行局部鑿除,重做防水層;對(duì)中舍河中橋等7座空心板橋采取粘貼碳纖維布、封縫灌縫、環(huán)氧砂漿修補(bǔ)和支座更換等措施進(jìn)行維修;對(duì)東升河中橋等5座橋梁的滲水鉸縫進(jìn)行鉸縫鑿除重做,挑選沿海高速部分嚴(yán)重鉸縫采取形狀記憶合金和水泥基滲透結(jié)晶材料等方式進(jìn)行處治。對(duì)東勝大溝大橋等21座二類橋提升至一類橋,采取封縫灌縫、環(huán)氧砂漿修補(bǔ)、支座更換和錐坡護(hù)坡修護(hù)等措施進(jìn)行維修;對(duì)新沂河特大橋等5座橋梁進(jìn)行封縫、灌縫和支座更換;對(duì)東門河大橋等16個(gè)互通主線橋梁采用封縫灌縫、環(huán)氧砂漿修補(bǔ)等預(yù)防性養(yǎng)護(hù)措施。其次,對(duì)部分系桿拱橋維護(hù)及擋塊開裂處治。對(duì)射陽河大橋、大豐互通主線橋錨頭進(jìn)行黃油更換,同時(shí)對(duì)射陽河上錨頭保護(hù)罩增設(shè)密封墊圈,對(duì)鋼護(hù)筒及輔助吊桿進(jìn)行涂裝出新,對(duì)注漿不密實(shí)的吊桿進(jìn)行補(bǔ)注漿。對(duì)龍北干渠中橋等15座橋梁采取鑿除擠壓開裂擋塊,重新澆筑的方式進(jìn)行維修。以上項(xiàng)目實(shí)施總費(fèi)用約為3000萬元。 (2)東部公司2025年部分獨(dú)柱墩橋梁輔助墩樁基沉降處治項(xiàng)目:對(duì)開北農(nóng)汽支線上跨橋(2#、6#橋墩)、三洼農(nóng)汽支線上跨橋(2#、6#橋墩)、機(jī)耕天橋(1#、5#、7#、11#橋墩)、繆港農(nóng)汽支線上跨橋(2#、6#橋墩)、橫港農(nóng)汽支線上跨橋(2#、6#橋墩)、六份農(nóng)汽支線上跨橋(2#、6#橋墩)的橋墩進(jìn)行樁基托換處治工程。該項(xiàng)目實(shí)施總費(fèi)用約為505萬元。 (3)東部公司2025年部分橋梁附屬設(shè)施維修出新項(xiàng)目:對(duì)入海水道灌溉總渠、跨省道S327大橋、黃沙港大橋等80座橋梁進(jìn)行維修出新,其中橋梁防撞墻維修出新約19933m2、橋梁鋼扶手涂裝出新約19900延米和護(hù)輪帶維修出新約4400m2,以上項(xiàng)目實(shí)施總費(fèi)用約為362萬元。 (4)計(jì)劃外新增其他項(xiàng)目。 2、采購范圍:東部公司2025年橋梁維修工程施工全過程監(jiān)理及缺陷責(zé)任期內(nèi)的監(jiān)理服務(wù)。監(jiān)理服務(wù)對(duì)工程進(jìn)行進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全和環(huán)保五控制,合同管理、信息管理,協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)各方面關(guān)系。在工程實(shí)施過程中工程規(guī)模的調(diào)整、各種工程變更、核價(jià)及竣工決算審核、配合竣工決算審計(jì)、保修服務(wù)及附屬配套工程均屬于本監(jiān)理范圍。 3、最高限價(jià):按費(fèi)率報(bào)價(jià),采購人設(shè)置響應(yīng)費(fèi)率控制價(jià)上限為3.00%,監(jiān)理服務(wù)總費(fèi)用不高于116萬元(含采購代理服務(wù)費(fèi))。如響應(yīng)報(bào)價(jià)超出控制價(jià)上限的,按否決響應(yīng)處理。 4、服務(wù)期限:施工階段監(jiān)理服務(wù)期約為12個(gè)月(與施工期相同)(監(jiān)理服務(wù)期結(jié)束時(shí)間具體以工程交工驗(yàn)收、決算時(shí)間為準(zhǔn)),具體開工時(shí)間由采購人根據(jù)具體情況選擇決定,在此過程中采購人將根據(jù)氣候等情況對(duì)工期做相應(yīng)調(diào)整,監(jiān)理人應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。如外力原因?qū)е鹿こ掏9?,停工期間不計(jì)入監(jiān)理服務(wù)期。缺陷責(zé)任期階段監(jiān)理服務(wù)期為交工驗(yàn)收后24個(gè)月。 5、服務(wù)地點(diǎn):江蘇東部高速公路管理有限公司管轄高速全線。 6、質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):交、竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定為合格。 7、安全目標(biāo):無安全責(zé)任事故。 8、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為1個(gè)標(biāo)段。 |
采購人
采購人 | 江蘇東部高速公路管理有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 陳軍 | 聯(lián)系人電話 | 0515-88827885 | ||||||
采購代理 | 江蘇易采招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 趙靜、王淑晴、楊華 | 聯(lián)系人電話 | 025-86605675、17715267840 |
|
東部公司2025年橋梁維修工程監(jiān)理項(xiàng)目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報(bào)價(jià)/費(fèi)率 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
候選人業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
2.55% |
陳穎 |
1、東部公司2023年橋梁維修工程監(jiān)理項(xiàng)目
2、2024年橋梁專項(xiàng)工程監(jiān)理項(xiàng)目
3、連徐公司2023年橋粱維修加固工程施工監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目LXGS2023QLIL-1標(biāo)段
4、2023年度寧滬公司路橋工程監(jiān)理項(xiàng)目-綜合標(biāo)ZHJL
5、2023年高管中心橋梁專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目2023-GGZX-QLJL標(biāo)段
6、2022年高管中心橋梁病害專項(xiàng)維修監(jiān)理項(xiàng)目GGZX-QLJL-1標(biāo)段
7、蘇通大橋2022年集中監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目
8、蘇通大橋2024年集中監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目-接線橋粱、交安及沿線設(shè)施工程 |
1、2023年度寧滬公司路橋工程監(jiān)理項(xiàng)目-綜合標(biāo)ZHJL
2、蘇通大橋2024年集中監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目-接線橋粱、交安及沿線設(shè)施工程
3、蘇通大橋2022年集中監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目
4、2019年沿海高速公路瀝青路面大、中修養(yǎng)護(hù)工程施工監(jiān)理項(xiàng)目
5、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司2020年路橋養(yǎng)護(hù)工程施工監(jiān)理項(xiàng)目NJY-QL2020-JL合同段
6、2021年高管中心道路養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理項(xiàng)目2021-GGZX-QSJL標(biāo)段 |
2 |
江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
2.53% |
李向陽 |
1、2024年高管中心橋梁養(yǎng)護(hù)及改造工程監(jiān)理項(xiàng)目
2、京滬公司2024年橋梁加固維修監(jiān)理項(xiàng)目
3、阜溧高速泰高段橋梁技術(shù)狀況提升施工監(jiān)理項(xiàng)目
4、東部公司2022年橋梁維修工程監(jiān)理項(xiàng)目
5、2023年橋梁專項(xiàng)工程監(jiān)理項(xiàng)目
6、連徐公司2023年度橋梁維修加固工程施工監(jiān)理項(xiàng)目LXGS-2023QLJL-2標(biāo)段
7、2022年橋梁專項(xiàng)工程監(jiān)理
8、京滬(寧揚(yáng))公司2023年橋梁維修加固工程監(jiān)理項(xiàng)目(第二次重新采購)
9、京滬(寧揚(yáng))公司2023年橋梁維修加固工程監(jiān)理項(xiàng)目(第二次重新采購) |
1、京滬公司2024年橋梁加固維修監(jiān)理項(xiàng)目
2、沿江公司2023年橋梁維修加固監(jiān)理與技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目-監(jiān)理
3、京滬(寧揚(yáng))公司2023年橋梁維修加固工程監(jiān)理項(xiàng)目(第二次重新采購)
4、京滬公司2022年橋梁維修加固工程監(jiān)理項(xiàng)目 |
3 |
蘇州市路達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司 |
2.75% |
高輝 |
1、蘇州高速2023年日常養(yǎng)護(hù)及專項(xiàng)工程監(jiān)理項(xiàng)目2023YHGCJL標(biāo)段
2、蘇州高速2024年日常養(yǎng)護(hù)及專項(xiàng)工程監(jiān)理項(xiàng)目2024YHGCJL標(biāo)段
3、泰州大橋、泰高高速2024年接線橋梁監(jiān)理項(xiàng)目
4、蘇州繞城高速公路2023-2024年養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理項(xiàng)目RCGC-2023YHJL標(biāo)段 |
1、蘇州高速2023年日常養(yǎng)護(hù)及專項(xiàng)工程監(jiān)理項(xiàng)目2023YHGCJL標(biāo)段
2、蘇州高速2024年日常養(yǎng)護(hù)及專項(xiàng)工程監(jiān)理項(xiàng)目2024YHGCJL標(biāo)段
3、蘇州高速公路日常養(yǎng)護(hù)及專項(xiàng)工程監(jiān)理項(xiàng)目SZGS-JL標(biāo) |
其他說明 | 經(jīng)審查,山東高速工程項(xiàng)目管理有限公司遞交的響應(yīng)文件內(nèi)提供企業(yè)業(yè)績(jī)、總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī)證明材料不符合評(píng)審辦法2.1.2資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)中“業(yè)績(jī)要求”、“主要人員要求”,經(jīng)評(píng)審委員會(huì)一致認(rèn)定,山東高速工程項(xiàng)目管理有限公司初步評(píng)審不通過,否決其響應(yīng)。 |
---|
|
東部公司2025年橋梁維修工程監(jiān)理項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
蘇州市路達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 73.44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 82.48 | ||||||||
南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 72.06 | ||||||||
南京交通建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 71.40 | ||||||||
江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 82.36 | ||||||||
中國船級(jí)社實(shí)業(yè)有限公司 | 71.66 |
|
東部公司2025年橋梁維修工程監(jiān)理項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 81.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國船級(jí)社實(shí)業(yè)有限公司 | 81.63 | ||||||||
蘇州市路達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 82.85 | ||||||||
江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 92.39 | ||||||||
江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 92.23 | ||||||||
南京交通建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 80.93 |
快捷閱讀