射陽縣農(nóng)村公路2025年建設(shè)工程(二標段)評標結(jié)果公示
(標段編號:E3209240002000098002001)
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,射陽縣交通工程建設(shè)中心的射陽縣農(nóng)村公路2025年建設(shè)工程(二標段)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用技術(shù)評分最低標價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 6955020.57 | 合格 | 150 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 侍國偉 | 公路工程一級建造師,蘇1322012201300476 |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 投標人業(yè)績:宿豫區(qū)袁家村路施工項目YICL-SG工程;項目負責人業(yè)績:海千線(閘北西路至合海線射陽河大橋)工程;技術(shù)負責人業(yè)績:2023年洪澤區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)示范工程(東雙溝段、高良潤段+黃段)HZQ-GLIHJ-SG6標段 | 滿足招標文件 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 未進入下一階段 |
2 | 江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 | 未進入下一階段 |
3 | 江蘇通洋建設(shè)工程有限公司 | 未進入下一階段 |
4 | 江蘇江南路橋工程有限公司 | 未進入下一階段 |
5 | 天津路橋建設(shè)工程有限公司 | 未進入下一階段 |
6 | 宜興市交通建設(shè)集團有限公司 | 未進入下一階段 |
7 | 江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 | 未進入下一階段 |
8 | 無錫萬昌交通工程有限公司 | 未進入下一階段 |
9 | 南京寧通路橋工程有限公司 | 未進入下一階段 |
10 | 江蘇江都路橋工程有限公司 | 未進入下一階段 |
11 | 南通市江海公路工程有限公司 | 未進入下一階段 |
12 | 揚州天達建設(shè)集團有限公司 | 未進入下一階段 |
13 | 江蘇遠通交通工程有限公司 | 未進入下一階段 |
14 | 江蘇通用路橋工程有限公司 | 未進入下一階段 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術(shù)標評分情況
1、施工組織設(shè)計
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 34.1 | 28.9 | 32.1 | 33.7 | 28.37 | 32.2 | 33.8 |
2 | 成盛建設(shè)集團有限公司 | 36.4 | 29.3 | 32.2 | 32.5 | 29.48 | 30.9 | 34.0 |
3 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 36.48 | 32.5 | 33.5 | 33.5 | 28.51 | 37.4 | 36.1 |
2、技術(shù)能力
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 成盛建設(shè)集團有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
3 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
3、主要人員
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 成盛建設(shè)集團有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4、履約信譽
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 成盛建設(shè)集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規(guī)范標書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司 | 6955020.57 | 0 | 0 |
2 | 成盛建設(shè)集團有限公司 | 6965657.77 | 0 | 0 |
3 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 7010323.37 | 0 | 0 |
六、擬確定中標人
鹽城市路橋建設(shè)工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標結(jié)果公示期:2025年06月16日至 2025年06月19日 。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: 射陽縣交通工程建設(shè)中心
日期: 2025年06月16日
