項目概況
項目名稱 | 2025-2026年江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護有限公司運輸及裝卸服務(wù)框架單位采購項目(重新采購) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | DFLQ2025-FW-030 | ||||||||
采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2025-06-18 10:02 | 公示結(jié)束時間 | 2025-06-21 10:02 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1. 采購項目概況:本項目為2025-2026年江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護有限公司運輸及裝卸服務(wù)框架單位采購項目(重新采購),為保障公司物資供應(yīng),擬通過框架協(xié)議采購方式確定江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護有限公司運輸及裝卸服務(wù)入圍供應(yīng)商。本項目分為確定入圍供應(yīng)商、確定成交供應(yīng)商兩個階段。 本次公開征集為采購第一階段(確定入圍供應(yīng)商),征集人通過公開征集確定2025年-2026年江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護有限公司運輸及裝卸服務(wù)采購框架協(xié)議入圍供應(yīng)商。采購第二階段(確定成交供應(yīng)商),采購人根據(jù)具體項目邀請上述入圍供應(yīng)商通過比選等方式確定其中一家單位為相關(guān)項目的成交供應(yīng)商,并與供應(yīng)商簽訂項目合同。征集人不承諾框架協(xié)議有效期間實際采購數(shù)量和金額,僅以實際采購數(shù)量需求為準。 2. 采購范圍及相關(guān)要求 2.1 采購范圍:江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護有限公司運輸及裝卸服務(wù),按照公司及所屬各養(yǎng)護單位相關(guān)指示對物資進行運輸、裝卸及必要的擺放及整理等工作,包括但不限于以下項目: (1)按照采購人要求將物資運至指定地點; (2)對部分廠家運輸至現(xiàn)場的物資(如護欄、立柱等)進行裝卸、擺放及整理。 2.2 最高限價:本項目框架協(xié)議征集階段不涉及報價。 2.3 服務(wù)期:接到采購人通知后,2日內(nèi)完成運輸及裝卸服務(wù)。 2.4 服務(wù)地點:采購人指定地點(江蘇省內(nèi))。 2.5質(zhì)量要求或服務(wù)標準:滿足第六章服務(wù)要求。 2.6 標段劃分:本項目共劃分為1個標段,即DFLQ2025-FW-030-01標段 2.7入圍供應(yīng)商數(shù)量:供應(yīng)商按照綜合得分由高到低的順序推薦前3名的供應(yīng)商作為入圍供應(yīng)商,入圍供應(yīng)商數(shù)量最多為3家(含3家); 如N<3,本項目不再推薦入圍供應(yīng)商,將重新發(fā)布征集公告; 如N≥3,按照綜合得分由高到低的順序,淘汰排序最后的20%供應(yīng)商(如取值非整數(shù)時,取整數(shù)部分+1),推薦最多3家(含3家)入圍供應(yīng)商。 N:通過初步評審的供應(yīng)商數(shù)量; 供應(yīng)商成為入圍供應(yīng)商不意味擁有業(yè)務(wù)保障。 2.8框架協(xié)議有效期:自框架協(xié)議書簽訂之日起2年。 2.9框架協(xié)議二階段確定成交供應(yīng)商方式:征集人根據(jù)具體項目邀請上述入圍供應(yīng)商通過比選等方式確定其中一家單位為相關(guān)項目的成交供應(yīng)商,并與供應(yīng)商簽訂項目合同。 |
采購人
采購人 | 江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 張守俊、秦玉石 | 聯(lián)系人電話 | 025-83778197 | ||||||
采購代理 | 江蘇茂森工程咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 倪靜、丁思宇 | 聯(lián)系人電話 | 025-84462888-206、202、17851445715 |
|
2025-2026年江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護有限公司運輸及裝卸服務(wù)框架單位采購項目(重新采購)候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責(zé)人 |
候選人業(yè)績 |
項目負責(zé)人業(yè)績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
江蘇特運交通工程科技有限公司 |
/ |
/ |
1、江蘇高養(yǎng) 2023 年度瀝青混合料委托 運輸服務(wù)采購項目合同
2、江蘇高養(yǎng) 2024 年度瀝青混合料委托 運輸服務(wù)采購項目合同
3、江蘇高養(yǎng) 2025 年度瀝青混合料委托 運輸服務(wù)采購項目合同
4、江蘇高養(yǎng) 2022-2023 年外協(xié)除雪車輛 及備用駕駛員集中租賃項目標段四
5、江蘇高養(yǎng) 2023-2024 年外協(xié)除雪車輛 及備用駕駛員集中租賃項目標段四
6、江蘇高養(yǎng) 2024-2025 年外協(xié)除雪車輛 及備用駕駛員集中租賃項目標段四
7、江蘇高養(yǎng) 2022-2023 年外協(xié)除雪車輛 及備用駕駛員集中租賃項目標段五
8、江蘇高養(yǎng) 2023-2024 年外協(xié)除雪車輛 及備用駕駛員集中租賃項目標段五
9、江蘇高養(yǎng) 2024-2025 年外協(xié)除雪車輛 及備用駕駛員集中租賃項目標段五
10、山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 2024 年度瀝青砼運輸合同
11、山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 2024 年度銑刨料運輸合同
12、現(xiàn)代蜀寧 2025 年度揚溧改擴建水穩(wěn)(底)基層及舊路面銑刨料運輸服務(wù)采購項目
|
/ |
2 |
江蘇明千交通建設(shè)工程有限公司 |
/ |
/ |
1、南京東朔信息科技有限公司貨物運輸及裝卸服務(wù)采購合同;2、江蘇海實交通科技有限公司材料運輸及裝卸服務(wù)采購合同;3、南京泰通交通工程有限公司材料運輸及裝卸服務(wù)采購合同;4、南京泰通交通工程有限公司材料運輸及裝卸服務(wù)采購合同
|
/ |
3 |
南通通強物流有限公司 |
/ |
/ |
1、南通通達動力貨運服務(wù);
2、蘇州金淬誠貨運服務(wù);
3、南通富華機電貨運服務(wù);
4、錫通高速海門通州段貨運服務(wù);
|
/ |
其他說明 | \ |
---|
|
2025-2026年江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護有限公司運輸及裝卸服務(wù)框架單位采購項目(重新采購)投標人詳細評審得分匯總
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 84.06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇特運交通工程科技有限公司 | 91.94 | ||||||||
南通通強物流有限公司 | 84.44 | ||||||||
南通天順運輸有限公司 | 73.60 | ||||||||
江蘇明千交通建設(shè)工程有限公司 | 85.36 | ||||||||
南通豐順物流有限公司 | 79.08 |
|
2025-2026年江蘇東方路橋建設(shè)養(yǎng)護有限公司運輸及裝卸服務(wù)框架單位采購項目(重新采購)投標人得分匯總
南通豐順物流有限公司 | 79.08 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南通天順運輸有限公司 | 73.60 | ||||||||
南通通強物流有限公司 | 84.44 | ||||||||
江蘇特運交通工程科技有限公司 | 91.94 | ||||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 84.06 | ||||||||
江蘇明千交通建設(shè)工程有限公司 | 85.36 |

快捷閱讀