中標候選人公示
投資項目代碼 | 2404-440115-04-01-637233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 生物谷排水管網(wǎng)改造及修復(fù)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 生物谷排水管網(wǎng)改造及修復(fù)工程設(shè)計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 生物谷排水管網(wǎng)改造及修復(fù)工程設(shè)計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 生物谷排水管網(wǎng)改造及修復(fù)工程設(shè)計施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月7日 10時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵十八局集團有限公司,(成)廣東省冶金建筑設(shè)計研究院有限公司,(成)中鐵十八局集團南方工程有限公司 | 9112000010306009X2 | 1 | 4142.288050(萬元) | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
李春曉 | 資質(zhì)資格:津1132020202101193 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)西安市市政建設(shè)(集團)有限公司,(成)江蘇龍騰工程設(shè)計股份有限公司 | 916101037835643388 | 2 | 3958.716320(萬元) | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
楊立忠 | 資質(zhì)資格:陜1612006200801367 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵大橋局集團有限公司,(成)蘇邑設(shè)計集團有限公司 | 91420100177685789E | 3 | 4086.789620(萬元) | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
路靈偉 | 資質(zhì)資格:鄂1412014201518799 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市南沙新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理局 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)彩匯中心12樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-39053421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(政府統(tǒng)籌投資類項目) | 聯(lián)系電話 | 39910651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道1號E棟3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月01日23時59分 | 公示結(jié)束時間 | 2025年07月04日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 |
