評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南通浩宏市政工程有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 通州區(qū)2025年城區(qū)老舊小區(qū)改造工程一標(biāo)段 A3206120307000445001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 38230000 元 | ||||||||||||
招標(biāo)工期 | 150 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月02日 09時(shí)00分 | ||||||||||
本項(xiàng)目有效投標(biāo)人一共16家 | |||||||||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
|||||||||
1 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 瞿超 | 35747583.51元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)驗(yàn)收辦法》 的要求。 | ||||||||||
2 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 徐聰 | 37044716.49元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)驗(yàn)收辦法》 的要求。 | ||||||||||
3 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 龔思滔 | 36318529.54元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)驗(yàn)收辦法》 的要求。 | ||||||||||
4 | 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 倪冬琛 | 36700800.17元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)驗(yàn)收辦法》 的要求。 | ||||||||||
5 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 曹銳鋒 | 35936250.68元 | 150 | 合格,污水處理符合《江蘇省城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效達(dá)標(biāo)區(qū)驗(yàn)收辦法》 的要求。 | ||||||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | |||||||||||
1 | 南通八建集團(tuán)有限公司 | 37121318.72元 | 否 | 總得分未進(jìn)入前五名 | |||||||||||
2 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 35936250.68元 | 是 | 總得分進(jìn)入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
3 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 37044716.49元 | 是 | 總得分進(jìn)入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
4 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 36318529.54元 | 是 | 總得分進(jìn)入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
5 | 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36700800.17元 | 是 | 總得分進(jìn)入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
6 | 江蘇通州二建建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 37066669.35元 | 否 | 總得分未進(jìn)入前五名 | |||||||||||
7 | 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 | 37102272.51元 | 否 | 總得分未進(jìn)入前五名 | |||||||||||
8 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 35747583.51元 | 是 | 總得分進(jìn)入前五名,推薦入圍 | |||||||||||
9 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37274250.22元 | 否 | 總得分未進(jìn)入前五名 | |||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年07月03日 起,至 2025年07月07日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
|||||||||||||||
招標(biāo)單位聯(lián)系人:楊先生 | 聯(lián)系電話:0513-86129190 | ||||||||||||||
附件:
附件:
快捷閱讀