中標候選人公示
投資項目代碼 | 2412-441423-04-01-265223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 豐順縣城鄉(xiāng)交通運輸一體化(基礎設施建設) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 豐順縣城鄉(xiāng)交通運輸一體化(基礎設施建設)項目勘察初步設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 豐順縣城鄉(xiāng)交通運輸一體化(基礎設施建設)項目勘察初步設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 豐順縣城鄉(xiāng)交通運輸一體化(基礎設施建設)項目勘察初步設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月16日 9時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中大設計集團有限公司,(成)浙江工業(yè)大學工程設計集團有限公司,(成)建勘勘測有限公司 | 91610000797942467L | 1 | 279.886600(萬元) | 質(zhì)量要求符合國家、廣東省、梅州市的有關規(guī)定 | 勘察設計服務期限按招標文件要求 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
沈毅 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)珠海市交通勘察設計院有限公司,(成)冠程設計咨詢有限公司 | 91440400455927056B | 2 | 278.704800(萬元) | 質(zhì)量要求符合國家、廣東省、梅州市的有關規(guī)定 | 勘察設計服務期限按招標文件要求 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
吳平平 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)廣東建達勘測設計有限公司,(成)中科盛華工程集團有限公司 | 91441602576471331J | 3 | 275.889600(萬元) | 質(zhì)量要求符合國家、廣東省、梅州市的有關規(guī)定 | 勘察設計服務期限按招標文件要求 | 資格情況:詳見附件 業(yè)績情況:詳見附件 |
葉永茂 | 資質(zhì)資格:詳見附件 業(yè)績:詳見附件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 豐順縣交通運輸服務中心 | 聯(lián)系地址 | 梅州市豐順縣湯坑鎮(zhèn)順和路29號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 曾先生 | 聯(lián)系電話 | 0753-6623471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 豐順縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 0753-6666379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 梅州市豐順縣湯坑鎮(zhèn)站前路48號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月18日21時00分 | 公示結束時間 | 2025年07月22日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |

快捷閱讀