圍墻維修、泳池修補(bǔ)、升旗臺(tái)改造等及其他零星維修于2025年07月16日在韶關(guān)市公共資源交易平臺(tái)發(fā)布交易公告,至報(bào)名截止時(shí)間共有68家意向承包企業(yè)報(bào)名參加交易。
2025年07月21日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機(jī)抽取出68家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號(hào)碼 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 8147 | 張喜財(cái) | 18933727970 |
韶關(guān)市百業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 0694 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東省旭源建設(shè)工程有限公司 | 4555 | 林炳炎 | 13826356396 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 5207 | 林永華 | 18927867812 |
廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 7030 | 李省周 | 13719767739 |
廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 0666 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 8794 | 李珂 | 13640124411 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 5585 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 6225 | 甘君 | 13542264838 |
廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 1202 | 譚婧 | 13640009397 |
韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 4820 | 張?jiān)虑?/td> | 18927872066 |
韶關(guān)市智方建筑工程有限公司 | 4386 | 李澤雄 | 18675109626 |
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 8821 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
廣東翊華建設(shè)有限公司 | 8099 | 譚文康 | 13927893280 |
翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 7828 | 朱勝花 | 13420588067 |
韶關(guān)市達(dá)熙工程建設(shè)有限公司 | 1759 | 張煒兵 | 13318588828 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 8404 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 4443 | 潘志洪 | 13450326919 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 9158 | 林慈鴻 | 13826339175 |
廣東海晟工程有限公司 | 3013 | 劉小春 | 13640198013 |
廣東會(huì)林建筑工程有限公司 | 3156 | 廖會(huì)林 | 13927821736 |
廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 9784 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4181 | 鄭玲 | 13509058624 |
韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 7176 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3611 | 侯聰錦 | 18927896155 |
廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 9131 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
仁化縣海潤建筑工程有限公司 | 7979 | 魏楚明 | 18927871717 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 9115 | 盛少明 | 13318578688 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 5113 | 鄧雙春 | 13542275362 |
韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 7475 | 林喜龍 | 18033320088 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 1001 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東發(fā)通建設(shè)有限公司 | 7597 | 文工 | 13420568749 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 4453 | 馮貴起 | 13922579813 |
廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 1362 | 趙云 | 13509850444 |
韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 8579 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 8732 | 肖先云 | 13420540082 |
恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 8716 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 5122 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東恒基建設(shè)有限公司 | 6589 | 劉工 | 13827926559 |
廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 4287 | 苑克彤 | 15976251637 |
廣東省翁源縣第三建筑工程公司 | 9871 | 李工 | 13553628587 |
廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 5609 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 6524 | 林宏彬 | 15992208329 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 0483 | 林新武 | 13827908108 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 8698 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 0091 | 陳志清 | 13719786838 |
廣東粵強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 4088 | 張雅慶 | 13427553600 |
廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 5168 | 徐成華 | 18027733303 |
韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 3656 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 3516 | 尹霞 | 13553616477 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 8691 | 吳輝南 | 13927876676 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 1288 | 龔香萍 | 18675107503 |
廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 7121 | 張家望 | 17507513635 |
廣東卓地建設(shè)有限公司 | 4364 | 張偉 | 13827995105 |
廣東尚筑建設(shè)工程有限公司 | 0513 | 李尚新 | 13927869869 |
廣東合騰建設(shè)有限公司 | 0815 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 8230 | 周良濤 | 18933711282 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 1779 | 何韜 | 13826381555 |
廣東炎夢(mèng)成建設(shè)工程有限公司 | 4452 | 鄭炎 | 13286859266 |
廣東添益建筑工程有限公司 | 6959 | 詹先明 | 18127673800 |
樂昌市經(jīng)緯建設(shè)工程有限公司 | 8035 | 趙澤森 | 18948835777 |
廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 7971 | 朱金宏 | 13927880656 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 6472 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 4159 | 黎輝 | 15814987990 |
翁源縣嶸竣建設(shè)工程有限公司 | 3067 | 包方云 | 13827956829 |
廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 5910 | 廖鳳 | 13902345755 |
翁源縣順通建設(shè)有限公司 | 0233 | 王絲霞 | 17817510121 |
廣東千塵建設(shè)有限公司 | 6198 | 張子揚(yáng) | 18666699968 |
經(jīng)該項(xiàng)目建設(shè)單位選定:廣東省翁源縣第三建筑工程公司為本項(xiàng)目承包單位。現(xiàn)進(jìn)行公示(公示時(shí)間從2025年07月22日 00:00:00 至 2025年07月24日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
承包單位: | 廣東省翁源縣第三建筑工程公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李工 |
交易價(jià)格: | 110,936.62 |
未中選的意向承包企業(yè)如對(duì)交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向項(xiàng)目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:翁源縣新江鎮(zhèn)中心幼兒園
聯(lián)系人:林秀萍
聯(lián)系電話:15875107543
翁源縣新江鎮(zhèn)中心幼兒園
2025年07月21日