一、項(xiàng)目編號(hào):LYCG-202506130029
二、項(xiàng)目名稱(chēng):瀏陽(yáng)市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué)二期建設(shè)項(xiàng)目(二號(hào)北城院)弱電設(shè)備采購(gòu)(含安裝)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司 | 北京市市轄區(qū)海淀區(qū)復(fù)興路33號(hào)13層?xùn)|塔13層1308室 | 1,411,069.00元 | 96.11 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(瀏陽(yáng)市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué)二期建設(shè)項(xiàng)目(二號(hào)北城院)弱電設(shè)備采購(gòu)(含安裝)):
貨物類(lèi)(中電信數(shù)智科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 單口面板 | 拓貿(mào)隆 | T-5090-1P | 165(個(gè)) | 6.00 | 990.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 雙口面板 | 拓貿(mào)隆 | T-5090-2P | 75(個(gè)) | 8.00 | 600.00 |
1-3 | 信息化設(shè)備零部件 | 6類(lèi)非屏蔽信息模塊 | 拓貿(mào)隆 | T-6055 | 315(個(gè)) | 22.00 | 6,930.00 |
1-4 | 架線(xiàn)設(shè)備 | 理線(xiàn)架 | 拓貿(mào)隆 | T-5075 | 55(個(gè)) | 40.00 | 2,200.00 |
1-5 | 機(jī)柜 | 42U機(jī)柜 | 雙龍 | HX-SL6642 | 6(個(gè)) | 1,500.00 | 9,000.00 |
1-6 | 機(jī)柜 | 9U機(jī)柜 | 雙龍 | HX-SL6409 | 1(個(gè)) | 180.00 | 180.00 |
1-7 | 機(jī)柜 | 42U機(jī)柜 | 雙龍 | 42U豪華加厚款 | 2(個(gè)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-8 | 其他架類(lèi) | 12口光纖配線(xiàn)架 | 盈谷 | YG-24BOX | 6(個(gè)) | 160.00 | 960.00 |
1-9 | 其他架類(lèi) | 48口光纖配線(xiàn)架 | 盈谷 | YG-48BOX | 5(個(gè)) | 450.00 | 2,250.00 |
1-10 | 信息化設(shè)備零部件 | 8口終端盒 | 盈谷 | YG-8BOX | 3(個(gè)) | 90.00 | 270.00 |
1-11 | 信息化設(shè)備零部件 | 24芯室外單模光纖 | 盈谷 | GYTA-24B | 2500(米) | 4.20 | 10,500.00 |
1-12 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 六類(lèi)4對(duì)非屏蔽雙絞線(xiàn) | 寅普 | YP-26008 | 140(箱) | 620.00 | 86,800.00 |
1-13 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 單芯單模光纖跳線(xiàn) | 盈谷 | SC-SC單芯 | 72(根) | 10.00 | 720.00 |
1-14 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 雙芯單模光纖跳線(xiàn) | 盈谷 | SC-LC雙芯 | 24(根) | 18.00 | 432.00 |
1-15 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 監(jiān)控主干電源線(xiàn) | 沈舟 | WDZ-YJY3*2.5 | 2(卷) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-16 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 監(jiān)控分支電源線(xiàn) | 沈舟 | RVV2*1.0 | 50(卷) | 380.00 | 19,000.00 |
1-17 | 其他架類(lèi) | 立桿 | 視明通 | SMT-YT T763 | 2(根) | 450.00 | 900.00 |
1-18 | 其他裝具 | 設(shè)備箱 | 視明通 | 400*500*180 | 2(個(gè)) | 160.00 | 320.00 |
1-19 | 其他裝具 | 設(shè)備箱 | 視明通 | 200B | 150(個(gè)) | 10.00 | 1,500.00 |
1-20 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | PDU機(jī)柜插 | 信達(dá)泰 | E1080 | 8(個(gè)) | 120.00 | 960.00 |
1-21 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | PVC槽板 | 偉虹 | 5*10 | 50(米) | 3.50 | 175.00 |
1-22 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | PVC線(xiàn)管(含管卡、直接、彎頭) | 偉虹 | 32 | 100(米) | 3.00 | 300.00 |
1-23 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | PVC線(xiàn)管(含管卡、彎頭) | 偉虹 | 20 | 3000(米) | 2.00 | 6,000.00 |
1-24 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 波紋管 | 際工 | 32 | 2(卷) | 45.00 | 90.00 |
1-25 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 波紋管 | 際工 | 20 | 6(卷) | 38.00 | 228.00 |
1-26 | 斷路器 | 空開(kāi) | 正泰 | NXB-63 | 9(個(gè)) | 20.00 | 180.00 |
1-27 | 開(kāi)關(guān)電器設(shè)備 | 浪涌保護(hù)器 | 正泰 | NXBLE-63-2P | 9(個(gè)) | 58.00 | 522.00 |
1-28 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 無(wú)線(xiàn)插座 | 信達(dá)泰 | 536 | 3(個(gè)) | 15.00 | 45.00 |
1-29 | 光纜 | 熔纖 | 中電信數(shù)智 | 定制 | 336(芯) | 22.00 | 7,392.00 |
1-30 | 交換設(shè)備 | 24口接入交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS5710-24GT4SFP-E | 15(臺(tái)) | 1,330.00 | 19,950.00 |
1-31 | 交換設(shè)備 | 24口匯聚交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS5750-28GT4XS-E | 4(臺(tái)) | 3,980.00 | 15,920.00 |
1-32 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器 | 銳捷 | RG-FC11G-3A | 4(個(gè)) | 108.00 | 432.00 |
1-33 | 信息化設(shè)備零部件 | 萬(wàn)兆單模模塊 | 源拓 | WT-SFP+-LR | 2(塊) | 380.00 | 760.00 |
1-34 | 信息化設(shè)備零部件 | 千兆單模模塊 | 源拓 | TX1550/RX1310 | 12(塊) | 200.00 | 2,400.00 |
1-35 | 其他信息安全設(shè)備 | 核心交換電路安全管理系統(tǒng) | 億凱昇騰 | YK-XCSPS-R6 | 1(臺(tái)) | 24,950.00 | 24,950.00 |
1-36 | 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 廚房專(zhuān)用攝像機(jī) | dahua | DH-IPC-HFW74XYZM-ABCDE | 24(臺(tái)) | 680.00 | 16,320.00 |
1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 55寸液晶監(jiān)視器 | HIKVISION | DS-D5055UE-B | 1(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | NVR解碼器 | HIKVISION | DS-8632N-E8-V3 | 2(臺(tái)) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-39 | 硬盤(pán)播出設(shè)備 | 監(jiān)控專(zhuān)用硬盤(pán) | HIKVISION | 8T | 8(塊) | 800.00 | 6,400.00 |
1-40 | 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清白光槍機(jī) | HIKVISION | DS-2CD2245HNLP8-L | 119(臺(tái)) | 438.00 | 52,122.00 |
1-41 | 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清白光半球 | HIKVISION | DS-2CD2345HNLP5-L | 4(臺(tái)) | 350.00 | 1,400.00 |
1-42 | 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 電梯專(zhuān)用攝像頭 | HIKVISION | DS-2CD2546FWDV3-ITS | 3(臺(tái)) | 500.00 | 1,500.00 |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 電梯無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋 | HIKVISION | DS-3WF0EC-2N/D(B) | 3(套) | 360.00 | 1,080.00 |
1-44 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)陣列 (含硬盤(pán)) | HIKVISION | DS-A70324R | 2(臺(tái)) | 34,500.00 | 69,000.00 |
1-45 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 值班操作臺(tái) | 視明通 | 國(guó)產(chǎn)三聯(lián)操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 960.00 | 960.00 |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 安防專(zhuān)用控制平臺(tái) | HIKVISION | XC-P514P-B | 1(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-47 | 液晶顯示器 | 46寸液晶拼接屏體 | dahua | DHL460UCM-EF | 12(塊) | 3,500.00 | 42,000.00 |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 顯控平臺(tái) | HIKVISION | DS-6A12UD(標(biāo)配) | 1(臺(tái)) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-49 | 其他架類(lèi) | 拼接屏底座支架 | HIKVISION | 46英寸-新型模塊化支架 | 12(套) | 700.00 | 8,400.00 |
1-50 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | HDMI 高清線(xiàn) | HIKVISION | DS-1HD2PB(15米) | 12(根) | 150.00 | 1,800.00 |
1-51 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 銳捷 | NBS6002 | 1(臺(tái)) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-52 | 交換設(shè)備 | 24口交換機(jī)(POE) | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2 | 8(臺(tái)) | 1,330.00 | 10,640.00 |
1-53 | 交換設(shè)備 | 5口交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES105GD -P | 1(臺(tái)) | 108.00 | 108.00 |
1-54 | 交換設(shè)備 | 8口交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES209C-P | 2(臺(tái)) | 895.00 | 1,790.00 |
1-55 | 信息化設(shè)備零部件 | 千兆單模模塊 | 源拓 | WT-PD-G39-20-D | 12(塊) | 200.00 | 2,400.00 |
1-56 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器 | 銳捷 | RG-FC11G-3A | 6(個(gè)) | 108.00 | 648.00 |
1-57 | 其他用具 | 全自動(dòng)升降柱 | 名科 | MK-SJZY03/D | 4(臺(tái)) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-58 | 自動(dòng)成套控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 名科 | MK-KZX01/D | 1(臺(tái)) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-59 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電源線(xiàn) | 沈舟 | RVV2*2.0 | 100(米) | 6.00 | 600.00 |
1-60 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 信號(hào)線(xiàn) | 沈舟 | RVV4*1.0 | 100(米) | 12.00 | 1,200.00 |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 車(chē)牌識(shí)別一體主機(jī)及配套 | 都馳 | DC-V87 | 2(臺(tái)) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-62 | 應(yīng)用軟件 | 系統(tǒng)管理軟件、加加密狗、云平臺(tái)功能 | 都馳 | DC-YKT5.0 | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 自動(dòng)智能柵欄道閘機(jī) | 都馳 | DC-ZJ0204 | 2(個(gè)) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-64 | 信息化設(shè)備零部件 | 車(chē)輛檢測(cè)器 | 都馳 | DC-CJ0001 | 2(個(gè)) | 180.00 | 360.00 |
1-65 | 信息化設(shè)備零部件 | 地感線(xiàn)圈 | 都馳 | DC-DG0001 | 2(個(gè)) | 180.00 | 360.00 |
1-66 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES105GD | 1(臺(tái)) | 895.00 | 895.00 |
1-67 | 其他信息化設(shè)備 | 安全島(含電源線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn),管材) | 中電信數(shù)智 | 定制 | 2(套) | 800.00 | 1,600.00 |
1-68 | 其他信息化設(shè)備 | 門(mén)棑 | 首一 | SOOYII-B-6304 | 8(米) | 2,200.00 | 17,600.00 |
1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 首一 | SOOYII-C | 1(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-70 | 建筑用天然石料 | 伸縮門(mén)滾動(dòng)地面區(qū)域大理石材料 | 首一 | 定制 | 10(平方米) | 380.00 | 3,800.00 |
1-71 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 五方通話(huà)專(zhuān)用線(xiàn)纜 | 金洲 | WDZ-RVVP4×1.0 | 2(卷) | 2,877.00 | 5,754.00 |
1-72 | 觸控一體機(jī) | 86英寸電子交互屏 | HIKVISION | DS-D5186TS/GB | 36(臺(tái)) | 13,100.00 | 471,600.00 |
1-73 | 其他信息化設(shè)備 | 納米黑板 | HIKVISION | DS-D5186BA/ER | 33(套) | 1,950.00 | 64,350.00 |
1-74 | 其他架類(lèi) | 移動(dòng)一體支架 | HIKVISION | DS-D51S02A | 3(套) | 450.00 | 1,350.00 |
1-75 | 其他信息化設(shè)備 | 高清視頻展臺(tái) | HIKVISION | DS-D51C08C | 33(臺(tái)) | 550.00 | 18,150.00 |
1-76 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)軟件 | HIKVISION | 云眸普教V1.4 易教學(xué)助手 | 36(套) | 550.00 | 19,800.00 |
1-77 | 其他信息化設(shè)備 | 集控平臺(tái) | HIKVISION | 云眸普教V1.4 | 36(套) | 550.00 | 19,800.00 |
1-78 | 筆 | 智能筆 | HIKVISION | DS-D51P02I | 36(套) | 180.00 | 6,480.00 |
1-79 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 音頻線(xiàn) | 秋葉原 | QS3002 | 36(根) | 40.00 | 1,440.00 |
1-80 | 鼠標(biāo)器 | 無(wú)線(xiàn)鼠標(biāo) | 聯(lián)想 | M260 | 36(個(gè)) | 50.00 | 1,800.00 |
1-81 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(xiàn) | 寅普 | YP-6020-3 | 36(根) | 15.00 | 540.00 |
1-82 | 音箱 | 會(huì)議擴(kuò)聲音箱 | INPUSEN 英普聲 | TA-603 | 4(只) | 1,400.00 | 5,600.00 |
1-83 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 擴(kuò)聲功放 | INPUSEN 英普聲 | ZS-300 | 2(臺(tái)) | 2,600.00 | 5,200.00 |
1-84 | 語(yǔ)音輸入設(shè)備 | 8路兩編組調(diào)音臺(tái) | INPUSEN 英普聲 | TR-F8 | 1(臺(tái)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-85 | 其他音頻設(shè)備 | 多功能前級(jí)處理器 | INPUSEN 英普聲 | TS7 | 1(臺(tái)) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-86 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | INPUSEN 英普聲 | ZB-103 | 1(臺(tái)) | 758.00 | 758.00 |
1-87 | 話(huà)筒設(shè)備 | UHF一拖二 真分集無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | INPUSEN 英普聲 | CF-800 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-88 | 話(huà)筒設(shè)備 | UHF無(wú)線(xiàn) 一拖四真分集會(huì)議 麥克風(fēng) | INPUSEN 英普聲 | CF-8014 | 1(套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-89 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 卡儂公對(duì)卡儂母信號(hào)線(xiàn)(1.5米) | 秋葉原 | HC-BR2 | 10(條) | 25.00 | 250.00 |
1-90 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 3.5轉(zhuǎn)雙6.5單聲道直插信號(hào)線(xiàn)(1.5米) | 秋葉原 | HC-BR7 | 1(條) | 15.00 | 15.00 |
1-91 | 機(jī)柜 | 專(zhuān)業(yè)機(jī)柜 | 雙龍 | 22U | 1(臺(tái)) | 860.00 | 860.00 |
1-92 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 音箱線(xiàn) | 沈舟 | 2*1.5 | 100(米) | 4.50 | 450.00 |
1-93 | 服務(wù)器 | 智慧廣播系統(tǒng)觸摸屏服務(wù)器 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1001 | 1(臺(tái)) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-94 | 應(yīng)用軟件 | 智慧廣播系統(tǒng)管理軟件 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1001S | 1(套) | 1,648.00 | 1,648.00 |
1-95 | 音視頻播放設(shè)備 | 多媒體播放器 | INPUSEN 英普聲 | TOF-6804 | 1(臺(tái)) | 780.00 | 780.00 |
1-96 | 其他音頻設(shè)備 | 智慧廣播系統(tǒng)音頻采集器 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1703 | 1(臺(tái)) | 1,820.00 | 1,820.00 |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧廣播系統(tǒng)語(yǔ)音控臺(tái) | INPUSEN 英普聲 | TSD-1702 | 1(臺(tái)) | 2,167.00 | 2,167.00 |
1-98 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧廣播系統(tǒng)消防采集器 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1705 | 1(臺(tái)) | 1,907.00 | 1,907.00 |
1-99 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | INPUSEN 英普聲 | TOF-6805 | 1(臺(tái)) | 962.00 | 962.00 |
1-100 | 音箱 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)音箱 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1520 | 1(只) | 750.00 | 750.00 |
1-101 | 語(yǔ)音輸入設(shè)備 | 12路兩編組調(diào)音臺(tái) | INPUSEN 英普聲 | TR-F12 | 1(臺(tái)) | 1,690.00 | 1,690.00 |
1-102 | 機(jī)柜 | 42U機(jī)柜 | 雙龍 | HX-SL6642 | 1(個(gè)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-103 | 應(yīng)用軟件 | 分控軟件 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1001F | 1(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-104 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧廣播系統(tǒng)語(yǔ)音控臺(tái) | INPUSEN 英普聲 | TSD-1702 | 1(臺(tái)) | 2,167.00 | 2,167.00 |
1-105 | 音箱 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)音箱 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1520 | 1(只) | 750.00 | 750.00 |
1-106 | 話(huà)筒設(shè)備 | 數(shù)字網(wǎng)絡(luò)廣播一體化音箱帶話(huà)筒 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1520S | 67(只) | 1,250.00 | 83,750.00 |
1-107 | 音箱 | 一體化副音箱 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1520F | 67(只) | 242.00 | 16,214.00 |
1-108 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 智慧廣播系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)功放 | INPUSEN 英普聲 | TSD-250 | 4(臺(tái)) | 1,842.00 | 7,368.00 |
1-109 | 音箱 | 室內(nèi)壁掛音箱 | INPUSEN 英普聲 | TEL-602B | 38(只) | 82.00 | 3,116.00 |
1-110 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 智慧廣播系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)功放 | INPUSEN 英普聲 | TSD-250 | 3(臺(tái)) | 1,842.00 | 5,526.00 |
1-111 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 室外音柱 | INPUSEN 英普聲 | TEL-320 | 17(只) | 260.00 | 4,420.00 |
1-112 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 智慧廣播系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)功放 | INPUSEN 英普聲 | TSD-120 | 1(臺(tái)) | 1,842.00 | 1,842.00 |
1-113 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 室外音柱 | INPUSEN 英普聲 | TEL-320 | 4(只) | 260.00 | 1,040.00 |
1-114 | 音視頻播放設(shè)備 | 多媒體播放器 | INPUSEN 英普聲 | TOF-6804 | 1(臺(tái)) | 780.00 | 780.00 |
1-115 | 話(huà)筒設(shè)備 | 廣播話(huà)筒 | INPUSEN 英普聲 | TOL-609 | 1(臺(tái)) | 181.00 | 181.00 |
1-116 | 話(huà)筒設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | INPUSEN 英普聲 | CF-900 | 1(臺(tái)) | 2,127.00 | 2,127.00 |
1-117 | 放大器 | 專(zhuān)業(yè)天線(xiàn)放大器 | INPUSEN 英普聲 | TX-8020 | 1(套) | 2,917.00 | 2,917.00 |
1-118 | 其他終端設(shè)備 | 智慧廣播系統(tǒng)機(jī)架式解碼終端 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1706 | 1(臺(tái)) | 1,271.00 | 1,271.00 |
1-119 | 終端控制器 | 智慧廣播系統(tǒng)遠(yuǎn)程無(wú)線(xiàn)控制器 | INPUSEN 英普聲 | TSD-1712 | 1(臺(tái)) | 1,879.00 | 1,879.00 |
1-120 | 放大器 | 前置放大器 | INPUSEN 英普聲 | TEF-7000 | 1(臺(tái)) | 620.00 | 620.00 |
1-121 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 純后級(jí)功放 | INPUSEN 英普聲 | TEF-1500 | 2(臺(tái)) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-122 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 室外音柱 | INPUSEN 英普聲 | TLC-120 | 14(只) | 600.00 | 8,400.00 |
1-123 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 室內(nèi)功率線(xiàn) | 沈舟 | RYY2*1.0 | 20(卷) | 816.00 | 16,320.00 |
1-124 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 室外功率線(xiàn) | 沈舟 | RYY2*2.5 | 10(卷) | 1,193.00 | 11,930.00 |
1-125 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 六類(lèi)4對(duì)非屏蔽雙絞線(xiàn) | 寅普 | YP-26008 | 15(箱) | 620.00 | 9,300.00 |
1-126 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | IP音箱電源線(xiàn) | 沈舟 | RVV2*1.0 | 20(卷) | 380.00 | 7,600.00 |
1-127 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 天線(xiàn)放大器延長(zhǎng)線(xiàn) | 秋葉原 | SYV 75-5-1 | 50(米) | 2.50 | 125.00 |
1-128 | 線(xiàn)材(盤(pán)條) | 管材 | 偉虹 | 20PVC | 1800(米) | 2.00 | 3,600.00 |
1-129 | 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 音頻線(xiàn) | 秋葉原 | 定制 | 20(根) | 18.00 | 360.00 |
1-130 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | IP音箱插座 | 正泰 | 定制 | 67(個(gè)) | 18.00 | 1,206.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
周振(采購(gòu)人代表)、向明霞、李海霞、曾玉龍、祖雄
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
采購(gòu)人和代理機(jī)構(gòu)協(xié)商。本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)為壹萬(wàn)貳仟元整(小寫(xiě):12000元),由采購(gòu)人支付給采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.2萬(wàn)元。收取對(duì)象:采購(gòu)人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同包1(瀏陽(yáng)市田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué)二期建設(shè)項(xiàng)目(二號(hào)北城院)弱電設(shè)備采購(gòu)(含安裝)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中電信數(shù)智科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 96.11 | 1 | 1 | ||||
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司長(zhǎng)沙市分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 86.88 | 2 | 2 | ||||
中移建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 82.87 | 3 | 3 | ||||
瀏陽(yáng)市天韻電子科技有限公司 | |||||||||
長(zhǎng)沙市玖峰智能工程有限公司 | |||||||||
長(zhǎng)沙盛林電子科技有限公司 | |||||||||
湖南了芯科技有限公司 | |||||||||
湖南省新果成科技發(fā)展有限公司 | |||||||||
瀏陽(yáng)市仁杰電子科技有限公司 | |||||||||
湖南云兆科技有限公司 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):瀏陽(yáng)市公共工程建設(shè)中心
地址:瀏陽(yáng)市行政中心附一棟2樓
聯(lián)系方式:0731-83905748
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):長(zhǎng)沙東睿工程咨詢(xún)有限公司
地址:瀏陽(yáng)市圣大云天3棟703
聯(lián)系方式:15200883808、19974822466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:長(zhǎng)沙東睿工程咨詢(xún)有限公司
電話(huà):15200883808、19974822466
長(zhǎng)沙東睿工程咨詢(xún)有限公司
2025年07月22日