標(biāo)段編號(hào):JNFJ2500981-01ZTGH
標(biāo)段類別:渣土
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)土山機(jī)場片區(qū)開發(fā)建設(shè)管理辦公室的土山片區(qū)萬安北路以西、天惠路以北地塊渣土運(yùn)輸處置渣土運(yùn)輸處置評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京骉鑫基礎(chǔ)工程有限公司 | 南京鼐武市政工程有限公司 | 南京軍之宇建設(shè)工程有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí);其他-不分行業(yè)-環(huán)保工程二級(jí) | 其他-其他-土石方工程不分等級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 11486202.69 | 11743109.09 | 11683716.75 | |
工期(日歷日) | 60 | 60 | 60 | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 丁曼利 | 陳新忠 | 張歡 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | -- | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | -- | -- | -- | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京骉鑫基礎(chǔ)工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京鼐武市政工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京軍之宇建設(shè)工程有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||
文明運(yùn)輸處置方案 | 企業(yè)信用分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京骉鑫基礎(chǔ)工程有限公司 | 9.80 | 28.17 | 56.07 | 94.04 |
2 | 南京鼐武市政工程有限公司 | 7.20 | 29.25 | 53.74 | 90.19 |
3 | 南京軍之宇建設(shè)工程有限公司 | 7.60 | 25.62 | 54.28 | 87.5 |
4 | 南京佳豪運(yùn)輸有限公司 | 8.00 | 21.96 | 54.86 | 84.82 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
南京佳豪運(yùn)輸有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運(yùn)輸沿途無污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京鼐武市政工程有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運(yùn)輸沿途無污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京軍之宇建設(shè)工程有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運(yùn)輸沿途無污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
南京骉鑫基礎(chǔ)工程有限公司 | 保證文明運(yùn)輸、安全運(yùn)輸?shù)姆桨福?/td> | 5.0 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
保證總包單位工期、質(zhì)量所采取的配合措施; | 4.0 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |
保證有保潔措施落實(shí)的承諾(有保潔人員、有凈車出場措施、運(yùn)輸沿途無污染、每天完工前保證進(jìn)出口及沿途干凈整潔) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京骉鑫基礎(chǔ)工程有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月25日起,至2025年7月28日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人:
南京市江寧區(qū)土山機(jī)場片區(qū)開發(fā)建設(shè)管理辦公室
聯(lián)系電話:
02552709209
招標(biāo)代理:
江蘇星星工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:
025-86217991
行政監(jiān)管部門:
江寧區(qū)城管局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:
025-52190456
快捷閱讀