南雄市鄧坊鎮(zhèn)鄧坊村分布式發(fā)電光伏項目于2025年07月22日在韶關市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有62家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2025年07月25日通過限額以下建設工程交易系統(tǒng)隨機抽取出62家承包候選單位, 具體名單如下:
承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 |
廣東原通建筑工程有限公司 | 5758 | 盛少明 | 13318578688 |
廣東錦中景建設工程有限公司 | 8550 | 李省周 | 13719767739 |
廣東康潤達建設工程有限公司 | 5572 | 林宏彬 | 15992208329 |
樂昌市鴻森建筑工程有限公司 | 4905 | 王瓊 | 13420553332 |
廣東偉德建設工程有限公司 | 4398 | 趙云 | 13509850444 |
廣東明鑫建設工程有限公司 | 9565 | 黎輝 | 15814987990 |
廣東翊華建設有限公司 | 1167 | 譚文康 | 13927893280 |
樂昌市經緯建設工程有限公司 | 7550 | 何小江 | 18948835777 |
廣東凱進建設工程有限公司 | 1267 | 劉偉明 | 13509055669 |
廣東合騰建設有限公司 | 6811 | 曾萬東 | 13642568575 |
廣東起晟建筑工程有限公司 | 1323 | 馮貴起 | 13922579813 |
盛業(yè)建設有限公司 | 8025 | 何韜 | 13826381555 |
韶關市新城興建筑工程有限公司 | 8464 | 康磊 | 13411114579 |
韶關市卓研建設工程有限公司 | 7052 | 張月球 | 18927872066 |
韶關市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 1649 | 林永華 | 18927867812 |
廣東宏東建筑工程有限公司 | 6781 | 蔡寶煒 | 18033187151 |
恒鑫建設工程有限公司 | 3629 | 張晶晶 | 18707674680 |
廣東省金達源建筑工程有限公司 | 4360 | 鄭梅杰 | 18825212809 |
廣東勝建建設有限責任公司 | 2943 | 馬龍健 | 15992997852 |
廣東海丙建設工程有限公司 | 6566 | 朱金宏 | 13927880656 |
廣東拓城建筑工程有限公司 | 2774 | 張劉敏 | 13642575816 |
廣東卓地建設有限公司 | 4534 | 張偉 | 13827995105 |
廣東炎夢成建設工程有限公司 | 7171 | 鄭炎 | 13286859266 |
廣東穎川電氣有限公司 | 3264 | 鐘東生 | 13825527699 |
廣東東震建設工程有限公司 | 0461 | 周良濤 | 18933711282 |
韶關杰邦建筑工程有限公司 | 6880 | 陳志康 | 13076239425 |
廣東樂達建設工程有限公司 | 1612 | 黃志強 | 13902345252 |
樂昌市住宅建筑工程有限公司 | 4452 | 徐善榮 | 13435117628 |
廣東省新泓創(chuàng)建設工程有限公司 | 8278 | 劉德村 | 13602908860 |
樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 1167 | 羅家俊 | 18666614381 |
廣東煒祺建筑有限公司 | 9323 | 熊仁輝 | 15521044185 |
廣東千塵建設有限公司 | 8061 | 張子揚 | 18666699968 |
廣東方卓建設工程有限公司 | 1094 | 廖鳳 | 13902345755 |
廣東承祐建設工程有限公司 | 2354 | 黃志關 | 13005374258 |
廣東會林建筑工程有限公司 | 5857 | 廖會林 | 13927821736 |
韶關市湕邦建筑工程有限公司 | 9071 | 林邦郁 | 13827933777 |
廣東昊粵建設有限公司 | 1281 | 苑克彤 | 15976251637 |
翁源縣旭升水利水電建設有限公司 | 2580 | 朱勝花 | 13420588067 |
廣東海勤建設有限公司 | 9418 | 林媚媚 | 13680096295 |
廣東恒基建設有限公司 | 0149 | 劉工 | 13827926559 |
廣東悅東建筑工程有限公司 | 4534 | 張平 | 18933712788 |
廣東鉅能建設有限公司 | 2434 | 譚婧 | 13640009397 |
廣東達成建設工程有限公司 | 4031 | 葉惠聰 | 13640049999 |
韶關盛展建筑工程有限公司 | 5641 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
廣東海晟工程有限公司 | 6104 | 劉小春 | 13640198013 |
樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 7332 | 吳輝南 | 13927876676 |
廣東宇信建設工程有限公司 | 4695 | 林新武 | 13827908108 |
韶關市粵仁建設工程有限公司 | 4429 | 林喜龍 | 18033320088 |
廣東大暉建設工程有限公司 | 4976 | 林和豐 | 13602906882 |
廣東巨城建設發(fā)展有限公司 | 4535 | 沈迪興 | 18128938799 |
廣東竣盈建設有限公司 | 4497 | 甘君 | 13542264838 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 7106 | 龔香萍 | 18675107503 |
樂昌市第三建筑工程有限公司 | 1859 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
廣東韶城建設工程有限公司 | 2231 | 謝志偉 | 13927820216 |
廣東華飛建設工程有限公司 | 7686 | 胡安(南雄) | 18029472600 |
廣東天域建設有限公司 | 3971 | 葉幸 | 18023688478 |
廣東中馬建設有限公司 | 4360 | 潘宏凱 | 15363286667 |
廣東清泉建設工程有限公司 | 4813 | 李燦煌 | 13602905951 |
廣東駿浩建設有限公司 | 9818 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
韶關市百業(yè)工程有限責任公司 | 5084 | 張美祥 | 13712726888 |
廣東隆晟建設工程有限公司 | 3098 | 徐成華(南雄市) | 18027733303 |
廣東韶州建筑工程有限公司 | 7018 | 鄧雙春 | 13542275362 |
經該項目建設單位選定:廣東穎川電氣有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2025年07月28日 00:00:00 至 2025年07月30日23:59:59止),具體內容如下:
承包單位: | 廣東穎川電氣有限公司 |
項目負責人: | 鐘東生 |
交易價格: | 783,645.44 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結果有異議的,應當在公示期間向項目建設單位提出書面意見。
建設單位:南雄市富興農業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:邱明華
聯(lián)系電話:13580108209
南雄市富興農業(yè)發(fā)展有限公司
2025年07月25日
