標段編號:YHFJ2500939-04GCGH
標段類別:工程總承包
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,聯(lián)發(fā)集團南京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的NO.2025G29地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目一期1#~8#樓、11#樓、12#樓、配電房P1#、配電房P2#、地下車庫A工程總承包評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人名單(評定分離)
911201161030636028 | 91350105154381424A | 91420100177739097A | 911100001028598606 | 91430000183764483Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司;南京金海設(shè)計工程有限公司 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇省建工設(shè)計研究院有限公司 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 中國建筑第五工程局有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級;專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級;施工總承包-公路-不分專業(yè)特級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級;工程設(shè)計-不分行業(yè)-其他乙級 | 其他-其他-其他不分等級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級 | 工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | |
投標報價(元) | 658586277.83 | 644564728.03 | 664074212.05 | 661634370.81 | 666233847.43 | |
工期(日歷天) | 628 | 628 | 628 | 628 | 628 | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格,完全響應(yīng)招標文件要求 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:設(shè)計質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規(guī)范, 并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。 施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標準 規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準。貨物的質(zhì)量要求:工程材料設(shè)備(質(zhì)量需符合設(shè)計要求以及現(xiàn) 行有關(guān)產(chǎn)品標準規(guī)范的要求,合格率達到100%。品牌需符合發(fā)包人的要求。 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:設(shè)計質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規(guī)范,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準。貨物的質(zhì)量要求:工程材料設(shè)備(質(zhì)量需符合設(shè)計要求以及現(xiàn)行有關(guān)產(chǎn)品標準規(guī)范的要求,合格率達到100%。品牌需符合發(fā)包人的要求。 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:設(shè)計質(zhì)量必須達到國家有關(guān)標準規(guī)范,并須通過有關(guān)部門組織的專家審查或通過圖審中心的審查。施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量符合設(shè)計圖紙及國家有關(guān)標準規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準。貨物的質(zhì)量要求:工程材料設(shè)備(質(zhì)量需符合設(shè)計要求以及現(xiàn)行有關(guān)產(chǎn)品標準規(guī)范的要求,合格率達到100%。品牌需符合發(fā)包人的要求。 | |
工程總承包負責(zé)人 | 閆鵬鵬 | 花鐵飛 | 楊華劍 | 曹凱 | 潘強 | |
施工項目負責(zé)人 | 閆鵬鵬 | 花鐵飛 | 楊華劍 | 曹凱 | 潘強 | |
設(shè)計負責(zé)人 | 孫曉莉 | 張圣杰 | 沙林 | 唐建軍 | 卿文浩 | |
工程總承包負責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
工程總承包負責(zé)人證書編號 | 津1122019202000321;津建安B(2020)0067352 | 閩1352019202000611;閩建安B(2020)1268760 | 鄂1422017201828930;(2022)11031429;鄂建安B(2018)0017956 | 京1112017201746149;京建安B(2018)0150694 | 湘建安B(2019)0003351;湘1432018201900639 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
中國建筑第六工程局有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 泰安市中心醫(yī)院高新區(qū)院區(qū)醫(yī)技病房樓項目建設(shè)工程施工合同 |
合同價格 | 239507600.75元 | ||
項目地點 | 泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),北臨配天門大街,西臨長城路,東西側(cè)均為規(guī)劃道路 | ||
開工時間 | 2019年04月29日 | ||
竣工時間 | 2021年12月18日 | ||
項目負責(zé)人 | 張勝利 | ||
招標單位名稱 | 泰安市東岳醫(yī)療投資有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 南京明基醫(yī)院二期新建工程-四大中心專科樓土建工程施工合同 |
合同價格 | 315701752.00元 | ||
項目地點 | 南京市建鄴區(qū)河西大街71號 | ||
開工時間 | 2021年02月16日 | ||
竣工時間 | 2024年06月30日 | ||
項目負責(zé)人 | 閆鵬鵬 | ||
招標單位名稱 | 南京明基醫(yī)院有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司;南京金海設(shè)計工程有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院(福建省肝病科學(xué)研究中心)(施工圖設(shè)計、施工、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)一體化)施工合同 |
合同價格 | 1989927508.00元 | ||
項目地點 | 福州市倉山區(qū)洪灣北路東側(cè)、金塘路北側(cè)、金林路南側(cè) | ||
開工時間 | 2019年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年12月03日 | ||
項目負責(zé)人 | 周岐山 | ||
招標單位名稱 | 福建醫(yī)科大學(xué)孟超肝膽醫(yī)院 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 杭政儲出[2020]19號地塊商品住宅(設(shè)配套公建)施工總承包工程施工合同 |
合同價格 | 312890000.00元 | ||
項目地點 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)鐵路北站路與儲鑫路交叉口 | ||
開工時間 | 2020年06月25日 | ||
竣工時間 | 2023年11月20日 | ||
項目負責(zé)人 | 花鐵飛 | ||
招標單位名稱 | 浙江星暉置業(yè)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇省建工設(shè)計研究院有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 合肥市為民服務(wù)用房建設(shè)項目施工總承包合同 |
合同價格 | 435255519.79元 | ||
項目地點 | 政務(wù)區(qū)休寧路月山西路交口南角 | ||
開工時間 | 2019年07月18日 | ||
竣工時間 | 2024年01月04日 | ||
項目負責(zé)人 | 祝清 | ||
招標單位名稱 | 合肥市重點工程建設(shè)管理局、蜀山區(qū)城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 融創(chuàng)廣場29號樓項目及小區(qū)市政管網(wǎng)、道路、綠化、裝修等配套工程 |
合同價格 | 747545666.46元 | ||
項目地點 | 江蘇省淮安市延安東路南側(cè)、天津路西側(cè)。 | ||
開工時間 | 2021年06月28日 | ||
竣工時間 | 2022年12月21日 | ||
項目負責(zé)人 | 楊華劍 | ||
招標單位名稱 | 淮安國創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
中建一局集團第二建筑有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 鑫源一品(1#~8#樓) |
合同價格 | 389950000.00元 | ||
項目地點 | 灌南縣碩項路東側(cè),人民西路南側(cè) | ||
開工時間 | 2019年11月08日 | ||
竣工時間 | 2023年08月28日 | ||
項目負責(zé)人 | 田野 | ||
招標單位名稱 | 灌南宏遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 龍泉甌江文化休閑康養(yǎng)中心(鼎豐壹城)A區(qū)塊二期2-1#地塊施工總承包工程 |
合同價格 | 201364925.00元 | ||
項目地點 | 浙江省龍泉市 | ||
開工時間 | 2019年07月11日 | ||
竣工時間 | 2022年05月22日 | ||
項目負責(zé)人 | 曹凱 | ||
招標單位名稱 | 龍泉鼎豐酒店有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
中國建筑第五工程局有限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 江夏區(qū)中醫(yī)醫(yī)院整體拆建項目建設(shè)工程施工合同 |
合同價格 | 322246828.88元 | ||
項目地點 | 湖北省武漢市江夏區(qū)紙坊街大花山景區(qū)西南側(cè) | ||
開工時間 | 2019年05月28日 | ||
竣工時間 | 2022年05月30日 | ||
項目負責(zé)人 | 肖文亮 | ||
招標單位名稱 | 武漢市江夏經(jīng)濟發(fā)展投資集團有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | 六合區(qū)No.2019G19地塊項目施工總承包工程 |
合同價格 | 206730326.00元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市六合區(qū) | ||
開工時間 | 2019年11月01日 | ||
竣工時間 | 2024年11月04日 | ||
項目負責(zé)人 | 潘強 | ||
招標單位名稱 | 南京市棠悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責(zé)人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
中建國際城市建設(shè)有限公司;申都設(shè)計集團有限公司 | 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的。 | 招標文件要求面積以合同為準,時間以竣工驗收證明中竣工驗收時間為準,提供的業(yè)績證明材料必須反映出相關(guān)數(shù)據(jù)和內(nèi)容,否則視為未提供。該單位企業(yè)業(yè)績合同中為體現(xiàn)面積數(shù)據(jù)。 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
方案設(shè)計文件評審 | 工程總承包報價 | 項目管理機構(gòu)評審 | 項目管理組織方案評審 | |||
1 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司;南京金海設(shè)計工程有限公司 | 32.80 | 52.90 | 3.00 | 5.48 | 94.18 |
2 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 31.58 | 51.53 | 3.00 | 5.18 | 91.29 |
3 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 31.06 | 51.23 | 3.00 | 5.34 | 90.63 |
4 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇省建工設(shè)計研究院有限公司 | 30.84 | 50.99 | 3.00 | 5.26 | 90.09 |
5 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 30.92 | 50.78 | 3.00 | 5.20 | 89.9 |
6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況
(1)方案設(shè)計/初步設(shè)計/工程設(shè)計
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
中國建筑第六工程局有限公司 | 設(shè)計說明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
設(shè)計說明2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
設(shè)計說明3 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
總平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)計深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
設(shè)計深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
中建一局集團第二建筑有限公司 | 設(shè)計說明1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
設(shè)計說明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)計說明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
總平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)計深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
設(shè)計深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
中國建筑第五工程局有限公司 | 設(shè)計說明1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
設(shè)計說明2 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)計說明3 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
總平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
設(shè)計深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
設(shè)計深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 | 設(shè)計說明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
設(shè)計說明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)計說明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
總平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
設(shè)計深度1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | |
設(shè)計深度2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司;江蘇省建工設(shè)計研究院有限公司 | 設(shè)計說明1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
設(shè)計說明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
設(shè)計說明3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
總平面布局1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
總平面布局2 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
總平面布局3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
總平面布局4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
建筑功能1 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
建筑造型1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型3 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
結(jié)構(gòu)方案1 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
結(jié)構(gòu)方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
設(shè)備方案1 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
設(shè)備方案2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計1 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
